Peking 2008
|
Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Yht. |
1. Kiina | 89 | 70 | 52 | 211 |
2. Iso-Britannia | 42 | 29 | 31 | 102 |
3. USA | 36 | 35 | 28 | 99 |
4. Ukraina | 24 | 18 | 32 | 74 |
5. Australia | 23 | 29 | 27 | 79 |
6. Etelä-Afrikka | 21 | 3 | 6 | 30 |
7. Kanada | 19 | 10 | 21 | 50 |
8. Venäjä | 18 | 23 | 22 | 63 |
9. Brasilia | 16 | 14 | 17 | 47 |
10. Espanja | 15 | 21 | 22 | 58 |
40. Suomi | 2 | 2 | 2 | 6 |
Katso video Pekingistä
Suomalaiset mitalistin Pekingin paralympialaisissa
Judo, alle 66 kg, pronssi, Kallunki Jani
Maantiepyöräily, Tandem-pyöräily, Hopea, Ollanketo Jarmo & Törmänen Marko
Yleisurheilu, 100m T54, Kulta, Tähti Leo-Pekka
Yleisurheilu, 200 m T54, Pronssi, Tähti Leo-Pekka
Yleisurheilu, keihäs T53/54, Kulta, Niinimäki Markku
Yleisurheilu, kuula T53/54, Niinimäki Markku