<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Paralympiakomitean rss-syöte</title>
		<link>http://www.paralympia.fi/</link>
		<description>Suomen Paralympiakomitea on rekisteröity yhdistys, jonka vastuulla on valmistella, valita, rahoittaa ja johtaa Suomen joukkue kesä- ja talviparalympialaisiin. .</description>
		<language>fi</language>
		<image>
			<title>Paralympiakomitean rss-syöte</title>
			<url>http://www.paralympia.fi/path/to/logo.gif</url>
			<link>http://www.paralympia.fi/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Suomen Paralympiakomitea on rekisteröity yhdistys, jonka vastuulla on valmistella, valita, rahoittaa ja johtaa Suomen joukkue kesä- ja talviparalympialaisiin. .</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 06:20:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>RADIO SUOMIPOP PARALYMPIAJOUKKUEEN MATKASSA LONTOOSEEN JA LONTOOSSA</title>
			<link>http://www.paralympia.fi/uutisarkisto/ajankohtainen/article/radio-suomipop-paralympiajoukkueen-matkassa-lontooseen-ja-lontoossa/</link>
			<description>Suomen Paralympiakomitea ja Radio SuomiPOP jatkavat Pekingin paralympialaisista alkanutta...</description>
			<content:encoded><![CDATA[”Tämä tiimi on täynnä positiivista energiaa ja menestystä tulee varmasti. On hienoa olla mukana kertomassa minkälaisia ihmisiä nämä Suomea edustavat urheilijat ovat”, pohtii SuomiPOPin <b>Arttu Harkki</b>. 
Urheilijatiimin lisäksi SuomiPOP on mediakumppanina mukana Paralympiakomitean tapahtumissa, kuten Paralympiapäivässä 31. toukokuuta Helsingin Narinkkatorilla. Vastaavasti Paralympiakomitea on mukana SuomiPOP:n LumiPOP-kiertueella yhdellä paikkakunnalla.
”Paralympiavuosi tiivistää jälleen yhteistyötämme, joka tekee merkittävällä tavalla paralympiaurheilua ja urheilijoitamme tutuksi valtakunnallisesti suurelle joukolle. Yhteistyömme näkyy tänä vuonna aiempaa laajemmin myös netissä ja sosiaalisessa mediassa, mikä on meille myös monella tapaa merkittävää”, viestintä- ja yhteyspäällikkö <b>Heidi Lehikoinen </b>Suomen Paralympiakomiteasta sanoo.]]></content:encoded>
			<category>Lontoo 2012 paralympialaiset</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FORTUM PARA SCHOOL DAY -KIERTUEELLA JOKAINEN LIIKKUU TAVALLAAN</title>
			<link>http://www.paralympia.fi/uutisarkisto/ajankohtainen/article/fortum-para-school-day-kiertueella-jokainen-liikkuu-tavallaan/</link>
			<description>Suomen Paralympiakomitea ja Fortum tuovat paralympiaurheilun kouluihin huhti-toukokuussa....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kuusi koulua valikoitui mukaan 44 upean hakemuksen joukosta ympäri Suomea. Hakemusten taso ja Lontoon paralympiavuosi innostivat raadin valitsemaan tällä kertaa kiertueelle kuusi koulua viimevuotisen viiden sijaan. 
”Hakemuksissa oli mukana todella erilaisia kouluja, mutta kaikista välittyi halua antaa iloisia liikuntakokemuksia kaikille sekä myös suuri arvostus paralympiaurheilua kohtaan. Keväällä on tiedossa entistäkin vauhdikkaampi ja riemukkaampi Fortum Para School Day –kiertue”, Paralympiakomitean kehittämispäällikkö Katja Saarinen iloitsee.<br />&nbsp;<br />&quot;Me fortumlaiset uskomme, että tämän päivän teot vaikuttavat tulevien sukupolvien elämään. Sen vuoksi lapset ja nuoret ovat keskeisessä asemassa sponsorointiohjelmassamme. Meistä on arvokasta, että pystymme tarjoamaan nuorille toimintaa, jossa kaikilla on mahdollisuus innostua liikunnasta ja löytää harrastus, joka parhaimmillaan rikastuttaa koko perheen elämää,&quot; kertoo Fortumin viestintä- ja markkinointijohtaja Aki Koskinen.

Valitut koulut:


Kirkonkulman koulu, Aura Tähteenkadun koulu, KouvolaNiittykummun koulu, EspooTahkonpolun, Putaanvirran, Peningin ja Muurasjärven koulut, PihtipudasKirkonkylän koulu, EuraKummun koulu, OutokumpuKiertueen aikataulut tarkentuvat helmi-maaliskuussa. Lisätietoja Fortum Para School Day –kiertueesta Paralympiakomitean nettisivuilla: http://www.paralympia.fi/koulut/paralympiakoulupaeivae/]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NUORTEN PARALYMPIARYHMÄÄN 18 LUPAAVAA URHEILIJAA</title>
			<link>http://www.paralympia.fi/uutisarkisto/ajankohtainen/article/nuorten-paralympiaryhmaeaen-18-lupaavaa-urheilijaa/</link>
			<description>Suomen Paralympiakomitean Nuorten paralympiaryhmään vuodelle 2012 on valittu 18 urheilijaa 5...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nuorten ryhmään valittiin maalipalloilijat Eetu Eronen, Iida Kauppila, Miika Honkanen ja Tommi Hauskanen, jousiampujat Annika Muurimäki ja Jere Forsberg, uimarit Brigita Krasniqi, Mikael Natunen, Tuomas Manni, Liisa Lilja ja Tytti Lehtola, ratsastajat Fanny Bengs, Teea Ranta ja Tiia Ollikka, sekä yleisurheilijat Amanda Kotaja, Elisa Montonen, Henry Manni ja Ronja Oja.<br /><br />”Ryhmässä on jälleen hyvä yhdistelmä eri lajien urheilijoita. Oman lajiharjoittelun lisäksi urheilijat pääsevät jakamaan ajatuksia ja kokemuksia myös muiden lajien kanssa. Viime vuoden leireillä töitä tehtiin hyvällä asenteella ja urheilijat kannustivat toisiaan eteenpäin lajista riippumatta. Useammallakin Nuorten ryhmän urheilijalla on mahdollisuus päästä jo Lontoon kisajoukkueeseen ja maajoukkuetasolle nousuja tullaan näkemään monta tämän vuoden aikana. Tämä on juuri se kehityskaari, jota Nuorten ryhmän toiminnalla tavoitellaan”, Katja Saarinen sanoo.<br /><br />Nuorten paralympiaryhmän ensimmäinen leiri on Pajulahdessa 23.-26.2.<br /><br />Suurimmasta osasta nuorten ryhmän urheilijoista löytyy jo urheilijaprofiili Paralympiakomitean sivuiltamme, joten&nbsp;<link http://www.paralympia.fi/urheilijaprofiilit/ - external-link-new-window>tutustu nuoriin!</link><br /><br />Nuorten omilla sivuilla nuoret kirjoittavat tänäkin vuonna itse <link http://www.paralympia.fi/tie-taehtiin/nuorten-leirikuulumisia/ - external-link-new-window>leirikuulumisiaan.</link><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>JÄRVELÄ PÄÄTTI YHDYSVALTAIN CUPIT KOLMOSSIJAAN</title>
			<link>http://www.paralympia.fi/uutisarkisto/ajankohtainen/article/jaervelae-paeaetti-yhdysvaltain-cupit-kolmossijaan/</link>
			<description>Maija Järvelä ylsi jälleen palkintopallille vammaishiihdon maailmancupissa, kun...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ylivieskalainen Järvelä oli tyytyväinen, että hän ylipäätään pystyi kilpailemaan, sillä hän oli nuhainen.<br />”Eka kierroksella jopa kävi mielessä, että mahtaakohan täältä maaliin selvitä tänään, mutta seuraavat kierrokset tulivat jo vähän helpommin. Kokonaisuudessaan nämä Yhdysvaltain kisat kaikkinensa ovat menneet ihan mukavasti. Kirkkaimpana jäi mieleen eilinen sprintin voitto ja vapaan vitosen kisa oli tuntemuksiltaan sitä parasta hiihtoa täällä. Tästä on hyvä jatkaa kohti Vuokattia”, Järvelä viittasi maailmancupin finaaleihin maalis-huhtikuussa.<br />Tuomistolle vapaa on ollut selkeästi perinteistä heikompi hiihtotapa.&nbsp; Voittaja Kiril Mihailoviin eroa kertyi Minneapolisissa 6,5 minuuttia.<br />”Melko taistelua tuntuu vapari olevan. Vauhdinjaollisesti hyvä kisa, mutta eipä se tyydytä kun sijoitus on mitä on. Tänään kisattiin melko pehmeällä baanalla, joka ei muutenkaan ole vahvuuksiani. Kaikenkaikkiaan melko vaihtelevia suorituksia tuli täällä Jenkeissä vedettyä. Meidän sarjassa näkee, että taso on kova ja alkaa laajutta löytyä: jo vähänkin huonolla hiihdolla tulos on aika nöyryyttävä”, Tuomisto mietti ja suuntasi myös katseensa jo maailmancupin finaaleihin kotimaassa.<br /><br />Maailmancupin finaalit kilpaillaan Vuokatissa 22.3.-1.4.<br /><b></b>

<b>Tulokset:</b>
<b></b>Minneapolis, Minnesota, USA:<br />Vammaishiihdon maailmancup:<br />Liikuntavammaiset pystyhiihtäjät:<br />Naiset, 15 km (v): 1) Katarzyna Rogowiec Puola 38.35,1, 2) Shoko Ota Japani 40.02,1, 3) Maija Järvelä Suomi 40.40,8.<br />Miehet, 20 km (v): 1) Kiril Mihailov Venäjä 46.34,2, 2) Nils-Erik Ulset Norja 47.11,7, 3) Vegard Dahle Norja 47.46,0,…13) Ilkka Tuomisto Suomi 53.00,2.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SUOMELLE KAKSI PARALYMPIAPAIKKAA RATSASTUKSESSA</title>
			<link>http://www.paralympia.fi/uutisarkisto/ajankohtainen/article/suomelle-kaksi-paralympiapaikkaa-ratsastuksessa/</link>
			<description>Kansainvälinen ratsastajainliitto, FEI, vahvisti maanantaina illalla, että Suomella on kaksi...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Katja Karjalaiselle paralympialaiset ovat jo toiset. Pekingin kisoissa, jotka kilpaitiin Hongkongissa, ratsastaja oli ruunalla Callan parhaimmillaan neljännellä sijalla. <br /><br />- Olin tänään aamulla kahdeksasta yhdeksään valmennuksessa, ja oli kyllä motivaatio huipussaan, tiedän mikä on maali ja miksi tätä tehdään päivästä päivään. Olisi ollut helppo lopettaa aikanaan Callanin kuolemaan, mutta joku palo minulla vain oli, olen luvannut yrittää ja sen myös teen, Karjalainen sanoo.<br /><br />Lontooseen Karjalainen tähtää tammalla Rosie, jolla hän on saavuttanut kahden vuoden sisällä mm. MM-pronssia, EM-pronssia ja PM-hopeaa. <br /><br />- Lontoossa tavoitteena on pronssimitali. En tingi prosenttitavoitteistani, tarkoitus on nostaa taso nostaa 75 prosenttiin, mutta saa nähdä mihin se riittää. Hevosmateriaali on parantunut hurjasti neljässä vuodessa, useimmilla ratsastajilla on käytössään liikkeiltään ”täydellisiä” kouluhevosia. Parastaan saa laittaa ja työtä tehdä, mutta teen sitä ilolla. Rosie on hieno tamma, joka rakastaa esiintymistä ja yrittää kaikkensa. Se on aivan mahtava, ja sillä on upea ratakarisma.<br /><br />Suomalaisratsastajat palasivat juuri poikkeukselliselta kahden viikon kisamatkalta Floridaan, missä he varmistivat Lontoon lippunsa kilpaillen lainaratsuilla omien hevostensa sijaan. Floridaan lähdön takana oli vammaisratsastuksen paralympialaisten rankingsysteemi, jossa otetaan huomioon ratsastajan kaikkien rankingkisojen tulokset, jolloin onnistuneiden kisojen määrä nousee jopa tulostason edelle. <br /><br />Ratsastajilla oli varsin vähän aikaa tutustua hevosiinsa, mutta siitä huolimatta he ylsivät varsin hyvään tulostasoon. Karjalaisella oli käytössään 21-vuotias Hidden Creek Jones ja Kivimäellä ponikokoinen Sarona. <br /><br />- Matkasta jäi todella hyvä fiilis. Sama paikka on hakenut vuoden 2018 MM-kisoja ja kaikki toimi todella hienosti. Vammaisratsastus oli siellä mukana muiden kansainvälisten kouluratsastusluokkien joukossa. Minulla oli ratsunani aivan ihastuttava vanha ruuna, joka on valittu Yhdysvalloissa kerran jopa vuoden hevoseksi huipputason esteratsuna. Nyt se on ollut pari vuotta terapiatyössä, ja nämä olivat sen ensimmäiset koulukilpailut, Karjalainen kertoo. <br /><br />- Tämä matka tarvittiin ja mister Jones tarjosi minulle mahdollisuuden Lontoon paikkaan. Toinen vaihtoehto olisi ollut viedä oma hevoseni Espanjaan, mutta siellä ratsukot olivat saaneet todella huonoja tuloksia, kisapaikalla oli kuulemma ollut tulva. Tuli tehtyä siis aivan oikea valinta.<br /><br /><b>Kivimäki: kivinen tie johti menestykseen </b>
<b></b><br />Jaana Kivimäki iloitsee paralympiapaikasta, jonka varmistuminen jäi aivan viime metreille.<br /><br />- Tosi siistiä, aivan mieletöntä. Onhan tämän aivan uskomatonta. Unelma on nyt täyttynyt, toivottavasti se toteutuu edelleen ja hevoset pysyvät kunnossa, Kivimäki hehkuttaa.<br /><br />- Lontoon kaikki liput on myyty jo ennakkoon, mutta sinne rakennetaan ilmeisesti lisäkatsomoa. Minulla on paljon ystäviä ja sukulaisia, jotka haluavat lähteä katsomaan kisoja ja yritämme nyt saada sinne lippuja.<br /><br />Kivimäen Floridan matka oli koettelemuksia täynnä.<br /><br />- Minulla oli niin huono tuuri, että välillä se tuntui epätodelliselle. Laitoin hevostoiveisiin, että ratsu&nbsp; voi olla pienikin, mutta kun näin pää pystyssä kulkevan ponin, ajattelin että kiesus, tämä ei voi olla totta. <br /><br />- Matkatavarani seikkailivat melkein viisi vuorokautta, eikä minulla ollut ratsastusvarusteitani ja apuvälineitäni käytössä. Piti ostaa mm. uudet tarranauhat, ja virittää minut niillä kiinni satulaan, käytössä ei ollut edes ompelukonetta. Koska poni oli niin pieni, jalkani jouduttiin taivuttamaan sen ympärille, jolloin toinen nilkkani taipui notkolleen ja meni sijoiltaan. Rusautin sen paikalleen ja se teipattiin, Kivimäki huokaisee.<br /><br />- Annan pohjeavut raipan avulla, ja omien close contact -piiskojen sijaan minulla oli kaksi suoraa piiskaa. Poni pelkäsi niitä ja yritti pois alta ja mentiin aika villiä kyytiä. Kaiken lisäksi avustajani sairastui ja oli pois pelistä juuri hankalimpaan aikaan.<br /><br />Ratsastusvarusteet saapuivat samana aamuna kun ensimmäinen kisaluokka alkoi. &nbsp;<br /><br />- Kun sain käyttöön omat piiskani ja ponille kankikuolaimen, siitä tuli aivan mahtava. Tavoitteeni oli saada riittävästi pisteitä ja voittaa Katja. Vaikka olemme todella hyviä ystäviä, tuntui mahtavalle päihittää hänet kahdesti.<br /><br />Kisaurakka huipentui sunnuntain vapaaohjelmaan, jonka maajoukkuevalmentaja Arto-Pekka Heino laski ja suunnitteli uudelleen ponin liikkeiden mukaan ilman varsinaista harjoitusmahdollisuutta.<br /><br />- Ratsastin Artsin suunnitelman mukaan enkä ottanut mitään paineita, päätin että nyt ratsastan vain yleisölle. Porukka tykkäsi meistä aivan hirveästi ja rata meni aivan nappiin. Oli todella mahtava fiilis, ihmiset innoissaan, nousivat seisomaan, huusivat ja itkivät. Jopa tuomarit tulivat taputtamaan minua selkään. Minulla on kuulemma nyt oma fun club Jenkeissä, Kivimäki nauraa. &nbsp;<br /><br />Lontoota ennen suunnitelmissa on yksi kisareissu Belgiaan ykkösratsu Griviksellä maaliskuussa ja toinen kisamatka Saksaan huhtikuussa kahdella muulla hevosella. PM-kisoihin hän tähtää suomenhevosella Kuu-Akka.<br /><br />Lontoon paralympialaiset alkavat olympialaisten jälkeen 29. elokuuta ja päättyvät 9. päivänä syyskuuta.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Lontoo 2012 paralympialaiset</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>JÄRVELÄ VOITTI SPRINTIN HIIHTOCUPISSA</title>
			<link>http://www.paralympia.fi/uutisarkisto/ajankohtainen/article/jaervelae-voitti-sprintin-hiihtocupissa/</link>
			<description>Maija Järvelä otti vammaishiihdon maailmancupissa kauden ensimmäisen ykkössijansa Minneapolisissa...</description>
			<content:encoded><![CDATA[”Paras pertsan kisa ikinä, olen erittäin tyytyväinen voittoon. Väsynyttä menoa, mutta kova halu oli voittaa tänään. Aika-ajo oli poikkeuksellisesti parasta menoa tänään, välierä oli huonoin ja finaalissa jaksoin vielä puristaa hyvin. Kaiken kruunasi loistava suksi”, Järvelä kertasi päiväänsä iloisena. 
Aiemmin Järvelä oli jo ottanut tällä kaudella kolme ykköstilaa ampumahiihdon cupissa. <br />&quot;Nyt olisi ollut hyvää lyöntiä pertsan sprintissä, mutta ei jakoja näin loivapiirteisellä radalla. Finaalissa oli vain kaksikätisiä, joista melkein kaikki veti vaparin suksilla. Olin paras ykskätisistä. Vähän jäi hapan maku kisasta mutta näillä mennään&quot;, Tuomisto sanoi.<br /><br />
Yhdysvaltain-kiertueella hiihdetään Minneapolisissa vielä vapaan hiihtotavan pitkillä matkoilla.
Tulokset:
Minneapolis, Minnesota, USA:<br />Vammaisampumahiihdon maailmancup, sprintit (p):<br />Liikuntavammaiset pystyhiihtäjät, naiset: 1) Maija Järvelä Suomi, 2) Shoko Ota Japani, 3) Katarzyna Rogowiec Puola.<br />Liikuntavammaiset pystyhiihtäjät, miehet: 1) Vegard Dahle Norja, 2) Nils-Erik Ulset Norja, 3) Kiril Mihailov Venäjä,… 5) Ilkka Tuomisto Suomi.
Yhdysvaltain kiertueen jäljellä oleva kilpailu:<br />Minneapolis, Minnesota: <br />Torstai, 2.2.: Maastohiihto, naiset 15 ja miehet 20 km (v) ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TOLPPANEN JA KALLUNKI VARMISTIVAT SUOMELLE JUDON PARALYMPIAPAIKAT</title>
			<link>http://www.paralympia.fi/uutisarkisto/ajankohtainen/article/tolppanen-ja-kallunki-varmistivat-suomelle-judon-paralympiapaikat/</link>
			<description>Suomi on saanut kaksi maapaikkaa paralympialaisten judoon. Ranking-listan mukaan tulleet paikat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pekingin paralympialaisissa Suomella oli judossa kaksi edustajaa miesten sarjassa (Kallunki ja alle 73-kiloisissa Rauno Peltoniemi). Naisten judossa Suomella ei ole ollut aiemmin edustajaa paralympialaisissa. Judon kahden paikan myötä Suomella on nyt 26 varmistunutta maapaikkaa Lontoon paralympialaisiin, kahdeksassa lajissa. <br />”Hienoa, että molemmat judon maapaikat varmistuivat jo tässä vaiheessa ja lisäksi joukkueen naisurheilijoiden määrä lisääntyi yhdellä. Molemmat edustajamme ovat potentiaalisia mitaliehdokkaita, joten tästä on hyvä jatkaa eteenpäin”, joukkueenjohtaja <b>Kimmo Mustonen</b> sanoo.<br />Pekingissä Suomen joukkueessa oli 30 urheilijaa, Lontoossa joukkueen arvioitu koko tulee olemaan noin 40 urheilijaa. ]]></content:encoded>
			<category>Lontoo 2012 paralympialaiset</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KARJALAINEN JA KIVIMÄKI KIINNI PARALYMPIAPAIKOISSA</title>
			<link>http://www.paralympia.fi/uutisarkisto/ajankohtainen/article/karjalainen-ja-kivimaeki-kiinni-paralympiapaikoissa/</link>
			<description>Vammaisratsastajat Katja Karjalainen ja Jaana Kivimäki päättivät sunnuntaina kaksiviikkoisen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Karsinta-aika päättyy nyt tammikuun viimeisenä päivänä ja lopullinen varmistus paikkatilanteesta saadaan FEI:ltä, kansainväliseltä lajiliitolta, helmikuun puolella.<br />&nbsp;<br />- Olemme laskeneet itse rankingpisteitä ja tulleet siihen tulokseen, että molemmat ovat saamassa paikan. Katja arviomme mukaan tällä hetkellä Euroopan ja maailmanrankingin toisella sijalla ja Jaana Euroopan neljäs ja maailmanrankingin viides. Tämä oli hieno ja tarpeellinen matka, ja tavoitteet saavutettiin, maajoukkuevalmentaja <b>Arto-Pekka Heino </b>kommentoi helteisestä Floridasta.<br />&nbsp;<br />Tavallisesti suomalaisratsastajat kilpailevat omilla hevosillaan. Floridaan lähdön takana oli vammaisratsastuksen paralympialaisten rankingsysteemi, joka palkitsee ahkerasta kilpailemisesta. <br />&nbsp;<br />- Katja ja Jaana ovat tehneet hyviä tuloksia koko paralympiarankingjakson ajan. Karsintajärjestelmä ei ole oikein onnistunut. Siinä otetaan huomioon kaikki kansainväliset&nbsp; tulokset, mistä johtuen määrällisesti paljon kilpaillut voi ohittaa paremman tulostason omaavan ratsastajan, Suomen Ratsastajainliiton urheilujohtaja Aki Ylänne toteaa. <br />&nbsp;<br />- Tämän vuoksi&nbsp; ratsastajamme osallistuivat hyvän kauden päätteeksi vielä lainahevosilla kahteen kilpailuun Floridassa, missä he osoittivat pystyvänsä lyhyelläkin yhteistyöllä hyvään kilpailutasoon myös vierailla hevosilla. Toivottavasti molempien hyvät tulokset ja sitkeä kilpaileminen palkitaan paikkana Lontoon paralympialaisiin, Ylänne sanoo.<br />&nbsp;<br />Vertailun vuoksi mainittakoon, että kouluratsastuksen olympiarankingissa otetaan huomioon kunkin ratsukon kahdeksan parasta tulosta.<br />&nbsp;<br />Lauantain henkilökohtaisessa ohjelmassa Karjalainen oli viides Hidden Creek Jonesilla tuloksella 62,246 % ja Kivimäki kuudes Saronalla (59,420 %). Sunnuntain vapaaohjelmassa ratsukoiden järjestys vaihtui ja Kivimäen tulostauluun kirjattiin 64 % ja Karjalaiselle 61.333%. <br />&nbsp;<br />- Lauantaina hevoset tuntuivat vähän väsyneille, mutta sunnuntain vapaaohjelmassa Katja laukkaili vähän ex-esteGP-tykillään, ja veteraani-Jones villiintyi ihan entisiin sfääreihin. Jaana teki ponillaan elämänsä radan Chaplin-musiikin tahtiin ja sai yleisön villiksi. Jenkeissä on&nbsp; nyt iso joukko Suomi-faneja, siitä pidettiin huoli, Heino iloitsee.<br /><br />SRL:n tiedote]]></content:encoded>
			<category>Lontoo 2012 paralympialaiset</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>JÄRVELÄ TOISEKSI VAPAAN VITOSELLA</title>
			<link>http://www.paralympia.fi/uutisarkisto/ajankohtainen/article/jaervelae-toiseksi-vapaan-vitosella/</link>
			<description>Maija Järvelä jatkoi palkintopallisijojensa sarjaa, kun hän sijoittui toiseksi vammaishiihdon...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Järvelä hävisi voittajalle 31,9 sekuntia.
”Parasta hiihtoa pitkään aikaan! Aloitin ehkä vähän liian kovaa. Noin neljän kilsan kohdalla tuli vähän heikko hetki, se pitkä nousu olisi pitänyt jaksaa paremmin. Jopa tasaisetkin kulki tänään. Hyvää rentoa hiihtoa, ja tekniikkakin jo pysyi paremmin kasassa. Erittäin tyytyväinen olen päivän suoritukseen”, Järvelä sanoi iloisena.
Miesten kympillä voiton vei Venäjän Vladimir Kononov. Tuomisto hävisi kärkeen reilut 3,5 minuuttia.
”Melko vaatimaton hiihto tänään, vapari ei tahdo oikein kulkea ja kärki hiihtää tosi kovaa. Vapaalle ei tahdo löytyä kunnon lyöntiä. Tälläisia ynnämuita-sijoja ei kärsisi ottaa kokonaiscupia ajatellen. Pertsan rintissä laitetaan taas uutta matoa koukkuun”, Tuomisto sanoi.<br />Yhdysvaltain-kiertue siirtyy Cablesta Minneapolisiiin, jossa kilpaillaan keskiviikkona maastohiihdon sprintit perinteisellä hiihtotavalla.<br /><b><br />Tulokset:<br /></b>Cable, Wisconsin, USA:<br />Vammaisampumahiihdon maailmancup:<br />Liikuntavammaiset pystyhiihtäjät, naiset 5km (v): 1) Katarzyna Rogowiec Puola 17.00,3, 2) Maija Järvelä Suomi 17.32,2, 3) Shoko Ota Japani 18.15,8.<br />Liikuntavammaiset pystyhiihtäjät, miehet 10km (v): 1) Vladimir Kononov Venäjä 28.00,2, 2) Kiril Mihailov Venäjä 28.07,9, 3) Nils-Erik Ulset Norja 28.47,6,…15) Ilkka Tuomisto Suomi 31.47,5.
<br /><b>Yhdysvaltain kiertueen jäljellä olevat kilpailut:<br /></b>Minneapolis, Minnesota: <br />Keskiviikko, 1.2.: Maastohiihto, sprintit (p)<br />Torstai, 2.2.: Maastohiihto, naiset 15 ja miehet 20 km (v) ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>JÄRVELÄ VOITOLLA AMPUMAHIIHDON CUPIN JOHTOON</title>
			<link>http://www.paralympia.fi/uutisarkisto/ajankohtainen/article/jaervelae-voitolla-ampumahiihdon-cupin-johtoon/</link>
			<description>Maija Järvelä otti toisen peräkkäisen voittonsa vammaisampumahiihdon maailmancupissa Wisconsinin...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Järvelää rasitti neljän ammunnan kilpailussa vain yksi ohilaukaus, joka tuli toiselta ampumapaikalta. Kauden kolmas voitto tuli lopulta 26,6 sekunnin erolla ennen Japanin Momoko Dekijimaa. Voitosta huolimatta Järvelä piti edelliskilpailun suoritustaan parempana.
”Ammunta oli aika vaikeaa alusta asti, asennon ja rytmin kanssa oli hakemista. Toiselta paikalta tuli yksi virhelaukauskin. Alkaa vaikuttaa aikalailla jo nämä huonot yöunet, ja kilpailun ajankohtakin oli tänään tosi myöhäinen. Tänään oli monella urheilijalla ongelmia jonkin verran aseiden kanssa, pakkassää on aina ongelmallinen. Hiihtokaan ei kulkenut ihan parhaalla mahdollisella tavalla ja oli aika vaikeaa tänään. Sisulla mentiin loppuun asti, ja sain jopa kiristettyä vauhtia viimeisellä kierroksella, jotta voitto irtosi. Tiukka kamppailu cupin voitosta odotettavissa Vuokatissa”, Järvelä sanoi.
Kilpailut Cablessa jatkuvat vielä myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa, jolloin Järvelällä on ohjelmassa vapaa vitonen ja Ilkka Tuomistolla miesten vastaavassa luokassa vapaan kymppi. Yhdysvaltain kiertue jatkaa sen jälkeen Minnesotaan.<br /><br /><b>Tulokset:<br /></b>Cable, Wisconsin, USA:<br />Vammaisampumahiihdon maailmancup:<br />Liikuntavammaiset pystyhiihtäjät, naiset 10 km: 1) Maija Järvelä Suomi 40.54 (0+1+0+0), 2) Momoko Dekijima Japani 41.20,6 (0+0+0+0), 3) Katarzyna Rogowiec Puola 42.43,4 (3+1+0+3).
<b>Yhdysvaltain kiertueen jäljellä olevat kilpailut:<br /></b>Maanantai, 30.1.: Maastohiihto, naiset 5 km ja miehet 10km (v) <br />Minneapolis, Minnesota: <br />Keskiviikko, 1.2.: Maastohiihto, sprintit (p)<br />Torstai, 2.2.: Maastohiihto, naiset 15 ja miehet 20 km (v) ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>JÄRVELÄLLE KAUDEN TOINEN VOITTO AMPUMAHIIHDON CUPISSA</title>
			<link>http://www.paralympia.fi/uutisarkisto/ajankohtainen/article/jaervelaelle-kauden-toinen-voitto-vammaisampumahiihdon-maailmancupissa/</link>
			<description>Maija Järvelä otti kauden toisen voittonsa vammaisampumahiihdon maailmancupissa, kun hän myöhään...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Yhdysvaltain kiertueen toisessa kilpailussa Järvelä ampui ainoan ohilaukauksensa ensimmäiseltä paikalta.
