Parakeilacup 1. osakilpailu, 6.-7.9.2024, Pori

A-luokka

1. Juuso Kaisku, Turku KV, TuUL, A, 244, 225, 179, 279, 180, 226, 1343, 223,8

2. Elmeri Haukikari, Turku KV, TPS, A, 226, 184, 191, 194, 156, 195, 1146, 191,0

3. Jyrki Kauko, HUN, Kiffen, A, 169, 190, 145, 210, 183, 163, 1060, 176,7

4. Ukko Törmänen, Rovaniemi KV, O-K. A, 179, 218, 146, 179, 200, 235, 1057, 176,7

5. Tuomo Kukkohovi, Oulu KV, O-K, Laaki, A, 192, 157, 167, 169, 161, 183, 1029, 171,5

6. Tomi Mäkipää, Tampere KV, Seiskat, A, 198, 148, 157, 160, 158, 188, 1009, 168,2

7. Esko Jäntti, KSK, Sepot-JKL, A, 146, 208, 127, 180, 189, 152, 1002, 167,0

8. Ville Vappula, Lahti KV, Starmen, A, 155, 185, 171, 155, 149, 167, 982, 163,7

9. Jyri Giers, Turku KV, TuUL, A, 150, 165, 143, 153, 171, 140, 922, 153,7

B-luokka

1. Perttu Koskinen, Oulu KV, BC 016, B, 179, 170, 151, 166, 185, 211, 1062, 177,0

2. Jari Kauranen, x, HB, B, 148, 164, 195, 165, 146, 146, 964, 160,7

3. Johanna Koskinen, Oulu KV, BC 016, B, 151, 170, 132, 234, 116, 145, 948, 158,0

4. Reima Valminen, PHN, Para, B, 143, 158, 175, 155, 160, 153, 944, 157,3

5. Hannu Ouvinen, UUMU, OB, B, 150, 180, 105, 176, 166, 158, 935, 155,8

6. Kari Halme, Lahti KV, Bay, B, 157, 112, 143, 183, 119, 168, 882, 147,0

7. Henna Kokko, Vantaa KV, SP, B, 126, 171, 123, 139, 167, 134, 860, 143,3

8. Pertti Kinnunen, HUN, Kiffen, B, 144, 105, 181, 129, 139, 141, 839, 139,8

9. Olli Jussila, Turku KV, ALFA BC, B, 117, 120, 142, 125, 191, 131, 826, 137,7

10. Sari Isaksson, KSK, Kiila, B, 132, 113, 129, 136, 118, 169, 797, 132,8

11. Mari Koskinen, Seiskat, Seiskat, B, 135, 129, 117, 107, 177, 128, 793, 132,2

12. Hannu Helminen, TSN, Veijarit, B, 161, 119, 113, 105, 124, 144, 766, 127,7

13. Janne Tirronen, UUMU, HIFK, B, 96, 134, 119, 152, 147, 113, 761, 126,8

14. Arto Lappalainen, Helsingin Inv., GB, B, 104, 145, 124, 101, 110, 115, 699, 116,5

C-luokka

1. Markus Hynninen, Tampere KV, Seiskat, C, 170, 123, 166, 146, 181, 151, 937, 156,2

2. Fanni Pulkkinen, Rovaniemi KV, BC 016, C, 169, 149, 166, 137, 146, 124, 891, 148,5

3. Markku Runtti, TSN, Seiskat, C, 132, 144, 140, 139, 142, 176, 873, 145,5

4. Tomi Vainionpää, PON, Para, C, 145, 169, 112, 141, 141, 143, 851, 141,8

5. Tapani Syrjä, TSN, Para, C, 121, 119, 158, 111, 176, 165, 850, 141,7

6. Jarkko Jokipakka, Tampere KV, Seiskat, C, 140, 101, 156, 125, 132, 163, 817, 136,2

7. Tero Mäkipää, Tampere KV, Seiskat, C, 126, 106, 140, 140, 132, 121, 765, 127,5

8. Arttu Koivisto, Tampere KV, Seiskat, C, 128, 126, 114, 107, 147, 124, 746, 124,3

9. Santeri Oiva, Rovaniemi KV, BC 016, C, 86, 165, 111, 113, 110, 129, 714, 119,0

10. Mikko Kivikko, HML KV, Team 99, C, 87, 123, 89, 98, 96, 134, 627, 104,5

D-luokka

1. Elias Huhtamäki, Kuortane KV, KuKu, D, 178, 131, 145, 169, 142, 92, 857, 142,8

2. Andrej Sherbatyh, Tampere KV, Seiskat, D, 115, 160, 120, 138, 158, 137, 828, 138,0

3. Tomi Jokinen, Vantaa KV, Para, D, 105, 124, 137, 132, 123, 90, 711, 118,5

4. Martti Yläpelto, PON, Para, D, 109, 124, 86, 118, 110, 134, 681, 113,5

5. Riku Räsänen, Tampere KV, Seiskat, D, 121, 107, 127, 117, 80, 125, 677, 112,8

6. Santeri Jokipakka, Tampere KV, Seiskat, D, 104, 109, 75, 99, 104, 107, 598, 99,7

7. Leena Yrjänäinen, TSN, Seiskat, D, 106, 86, 104, 75, 100, 88, 559, 93,2

E-luokka

1. Teemu Auer, Rovaniemi KV, O-K, E, 148, 110, 114, 110, 114, 118, 714, 119,0

2. Jon Mattson, Tampere KV, Seiskat, E, 85, 102, 94, 109, 144, 125, 659, 109,8

3. Iina Lumiala, Tampere KV, Seiskat, E, 111, 109, 59, 136, 76, 144, 635, 105,8

4. Jesse Haula, Luvia KV, House Bowlers, E, 86, 90, 99, 108, 100, 113, 596, 99,3

5. Laura Mesiä, Tampere KV, Seiskat, E, 87, 80, 67, 77, 81, 76, 468, 78,0

6. Hannu Honkaniemi, TSN, Para, E, 67, 83, 71, 56, 73, 79, 429, 71,5

7. Paula Valminen, KSK, Para, E, 58, 58, 79, 67, 56, 72, 390, 65,0

8. Hannu Peltomaa, HUN, Para, E, 93, 32, 50, 69, 45, 65, 354, 74,5

9. Sinikka Hautalahti, KSK, Para, E, 49, 56, 53, 54, 58, 48, 318, 53,0

10. Petri Kyrönlahti, KSK, TPS, E, 68, 41, 39, 36, 59, 52, 295, 49,2

11. Kerstin Maksimainen, KSK, Para, E, 33, 28, 43, 36, 27, 31, 198, 33,0