Parakeilacup 2. osakilpailu, 11.-12.10.2024, Lahti
A-luokka
1. KAISKU JUUSO Turku KV TuUL A 210 179 219 161 189 156 1114
2. RAPELI PETRI UUMU Pinjets A 184 165 160 193 202 158 1062
3. SIPI KARI PHN BAY A 153 191 178 171 162 189 1044
4. LEINIÄINEN LAURI Imatra KV BC Imatra A 135 167 167 176 184 212 1041
5. RUOKONEN JESSE HML KV Kiila A 200 156 138 199 171 167 1031
6. KAUKO JYRKI HUN Kiffen A 160 191 159 159 197 145 1011
7. TÖRMÄNEN UKKO Rovaniemi KV O-K A 163 190 194 116 188 141 992
8. GIERS JYRI Turku KV TuUL A 166 151 158 161 159 161 956
9. MÄKIPÄÄ TOMI Tampere KV Seiskat A 152 157 163 164 169 132 937
10. VAPPULA VILLE Lahti KV Starmen A 154 158 170 143 129 151 905
11. JÄNTTI ESKO KSK Sepot-JKL A 119 158 119 154 123 108 781
B-luokka
1. VÄLITALO TONI Vantaa KV VanKei B 140 146 182 235 148 193 1044
2. TIRRONEN JANNE UUMU HIFK B 138 171 169 172 164 187 1001
3. KINNUNEN PERTTI HUN Kiffen B 150 158 132 160 147 206 953
4. SILVENNOINEN NIKO Lappeenranta KV VamKe B 140 128 143 151 211 146 919
5. EVONEN JAAKKO KSK Seiskat B 174 173 133 186 113 102 881
6. OUVINEN HANNU UUMU OB B 155 145 156 118 153 132 859
7. VALMINEN REIMA PHN Para B 147 135 102 151 131 179 845
8. PAKARINEN ANNA Hyvinkää KV aCat B 144 138 195 113 102 141 833
9. KUOSMA SOINI HUN Para B 161 144 156 109 121 132 823
10. NIEMELÄINEN MIKA Imatra KV Bowlville B 122 128 133 145 158 135 821
11. KOKKO HENNA Vantaa KV SP B 133 167 124 137 121 132 814
12. ISAKSSON SARI KSK Kiila B 84 188 120 129 117 154 792
13. KOSKINEN MARI Seiskat Seiskat B 107 94 125 135 156 126 743
14. JUSSILA OLLI Turku KV ALFA BC B 119 97 143 140 104 125 728
15. JOKINEN KARI TSN Para B 110 126 133 109 136 104 718
16. HALME KARI Lahti KV Bay B 104 100 116 109 81 116 626
17. KAURANEN JARI x HB B 92 81 83 92 90 135 573
C-luokka
1. JOKIPAKKA JARKKO Tampere KV Seiskat C 106 146 168 142 181 146 889
2. VAINIONPÄÄ TOMI PON Para C 167 135 135 137 126 164 864
3. PULKKINEN FANNI Rovaniemi KV BC 016 C 118 141 108 170 148 153 838
4. UOTINEN VEIJO UUMU NurKe C 116 130 153 127 136 134 796
5. RUNTTI MARKKU TSN Seiskat C 138 99 142 128 156 109 772
6. KOIVISTO ARTTU Tampere KV Seiskat C 153 131 124 118 124 114 764
7. MÄKIPÄÄ TERO Tampere KV Seiskat C 113 174 109 132 91 121 740
8. VIHANTO TARJA Imatra KV Bowlville C 115 115 116 134 119 140 739
9. OIVA SANTERI Rovaniemi KV BC 016 C 113 101 108 123 174 115 734
10. HYNNINEN MARKUS Tampere KV Seiskat C 132 119 112 118 114 138 733
11. KIVIKKO MIKKO HML KV Team 99 C 129 120 110 148 105 95 707
D-luokka
1. SCHERBATYH ANDREJ Tampere KV Seiskat D 100 130 140 135 130 130 765 viim. 130
2. HUHTAMÄKI ELIAS Kuortane KV KuKu D 114 152 154 126 101 118 765 viim. 118
3. RENNOLA TONI Lappeenranta KV VamKe D 103 90 147 147 132 145 764
4. AALTO JUSSI Tampere KV Seiskat D 149 116 131 120 113 126 755
5. JOKINEN TOMI Vantaa KV Para D 125 119 132 132 101 125 734
6. RAUTIO TERO Lappeenranta KV VamKe D 124 128 117 108 111 137 725
7. PUKERO SAMULI Lappeenranta KV VamKe D 120 122 98 133 115 109 697
8. LEMPINEN MIKA PHN Para D 146 87 108 106 116 110 673
9. RÄSÄNEN RIKU Tampere KV Seiskat D 83 101 105 121 102 101 613
10. JOKIPAKKA SANTERI Tampere KV Seiskat D 93 96 111 100 93 110 603
12. YLÄPELTO MARTTI PON Para D 113 100 93 100 97 83 586
13. YRJÄNÄINEN LEENA TSN Seiskat D 88 102 111 91 71 81 544
E-luokka
1. AUER TEEMU Rovaniemi KV O-K E 114 116 83 109 103 101 626
2. MESIÄ LAURA Tampere KV Seiskat E 90 106 91 80 87 101 555
3. TÜZE ANNA KRISTIINA HUN Para E 118 64 91 81 98 63 515
4. KYRÖNLAHTI PETRI KSK TPS E 43 67 47 48 75 76 356
5. HAUTALAHTI SINIKKA KSK Para E 58 43 58 54 68 47 328