Parakeilacup 2022–2023, 2. osakilpailu, Järvenpää 15.–16.10.2022

Parakeilailun kansallisen kilpailusarjan Parakeilacupin kauden 2022–2023 toinen osakilpailu käytiin 15.–16. lokakuuta 2022 Järvenpäässä.

A-luokka

  1. Petri Rapeli UUMU/UK-88 209 243 236 185 187 278 1338 (223,0)
  2. Jere Pienkellomäki HUN/BC Story 224 235 188 205 242 149 1243 (207,2)
  3. Joni Saarinen UUMU/TIKS 153 207 191 183 203 227 1164 (194,0)
  4. Elmeri Haukikari Turku KV/TPS 170 181 192 177 201 223 1144 (190,7)
  5. Ukko Törmänen Rovaniemi KV/O-K 180 157 202 185 188 203 1115 (185,8)
  6. Kari Sipi PHN/BAY 184 212 206 160 169 178 1109 (184,8)
  7. Lauri Leiniäinen Imatra KV/BC Imatra 191 202 177 174 200 159 1103 (183,8)
  8. Tomi Mäkipää Tampere KV/Seiskat 188 201 179 212 156 153 1089 (181,5)
  9. Jesse Ruokonen HML KV/Kiila 167 168 193 144 168 185 1025 (170,8)
  10. Rainer Nissinen UUMU/Tuubi-71 160 159 214 170 136 169 1008 (168,0)

B-luokka

  1. Toni Välitalo Vantaa KV/VanKei 152 185 187 166 173 157 1020 (170,0)
  2. Ville Vappula Lahti KV/BAY 211 142 149 163 176 149 990 (165,0)
  3. Martti Avila KSK/GB 165 149 178 214 135 145 986 (164,3)
  4. Soini Kuosma HUN/Para 161 171 172 159 164 192 938 (156,3)
  5. Esa Martikainen HUN/OB 154 137 132 159 164 192 938 (156,3)
  6. Esko Jäntti KSK/Sepot-JKL 154 128 151 136 183 179 931 (155,2)
  7. Hannu Ouvinen UUMU/OB 148 160 142 113 175 172 910 (151,7)
  8. Reima Valminen PHN/Para 177 128 158 126 129 184 902 (150,3)
  9. Anna Pakarinen Hyvinkää KV/aCat 141 147 166 162 141 140 897 (149,5)
  10. Henna Kokko Vantaa KV/SP 148 144 145 149 144 156 886 (147,7)
  11. Johanna Koskinen Oulu KV/Laaki 129 124 170 159 144 157 883 (147,2)
  12. Perttu Koskinen Oulu KV/Laaki 164 159 128 121 154 151 877 (146,2)
  13. Mika Niemeläinen Imatra KV/BC Imatra 112 140 127 194 125 173 871 (145,2)
  14. Sari Isaksson KSK/GB 100 157 145 161 132 128 823 (137,2)
  15. Pertti Kinnunen HUN/Para 116 141 130 184 121 112 804 (134,0)
  16. Petri Mäkivirta KSN/JBC 105 136 119 114 140 167 781 (130,2)
  17. Veikko Ranta TSN/Seiskat 121 104 148 101 132 88 694 (115,7)

C-luokka

  1. Markku Runtti TSN/Seiskat 162 154 173 134 152 159 934 (155,7)
  2. Jyri Giers Turku KV/TuUL 178 116 129 190 148 166 927 (154,5)
  3. Petro Hell Tampere KV/Seiskat 126 112 191 172 143 168 912 (152,0)
  4. Olli Jussila Turku KV/Alfa BC 148 121 135 148 150 157 859 (143,2)
  5. Markus Hynninen Tampere KV/Seiskat 156 136 188 125 113 120 838 (139,7)
  6. Tomi Vainionpää PON/Para 214 167 124 122 112 94 833 (138,8)
  7. Vesa Mykkänen HUN/Para 120 147 139 137 112 165 820 (136,7)
  8. Veijo Uotinen UUMU/Para 131 152 127 134 138 129 811 (135,2)
  9. Jari Kankkunen KSK/Para 106 132 126 112 131 169 776 (129,3)
  10. Riitta Karja KSN/KSB 123 112 119 110 169 125 758 (126,3)
  11. Tarja Vihanto Imatra KV/BC Imatra 102 98 127 137 137 125 726 (121,0)
  12. Jarno Saapunki LAN/Kaamos 131 106 102 121 130 129 719 (119,8)
  13. Mikko Kivikko Hämeenlinnan KV/Team-99 105 114 126 85 128 151 709 (118,2)
  14. Leena Yrjänäinen TSN/Seiskat 127 90 113 120 118 113 681 (113,5)
  15. Tomi Jokinen Vantaa KV/Para 102 126 76 109 114 126 653 (108,8)

D-luokka

  1. Jarkko Jokipakka Tampere KV/Seiskat 118 140 117 158 112 130 775 (129,2)
  2. Mika Lempinen PHN/Para 97 114 149 98 180 116 754 (125,7)
  3. Santeri Oiva Rovaniemi KV/Startti-Rollo 122 120 96 84 128 185 735 (122,5)
  4. Tero Mäkipää Tampere KV/Seiskat 100 111 135 120 116 141 723 (120,5)
  5. Martti Yläpelto PON/Para 88 91 105 134 110 111 639 (106,5)
  6. Fanni Pulkkinen Rovaniemi KV/Startti-Rollo 136 84 87 122 98 110 637 (106,2)
  7. Tarja Jaakonen UUMU/Para 89 66 60 78 70 80 443 (73,8)

E-luokka

  1. Jussi Aalto Tampere KV/Seiskat 143 159 133 163 141 122 861 (143,5)
  2. Tuulikki Jauhiainen Helsinki KV/Para 131 113 126 148 115 112 745 (124,2)
  3. Jon Matsson Tampere KV/Seiskat 102 115 124 139 134 111 725 (120,8)
  4. Santeri Jokipakka Tampere KV/Seiskat 145 84 110 88 131 159 717 (119,5)
  5. Laura Mesiä Tampere KV/Seiskat 78 108 120 74 104 91 575 (95,8)
  6. Teemu Auer Rovaniemi KV/Startti-Rollo 88 65 113 98 97 84 545 (90,8)
  7. Paula Valminen KSK/Para 90 118 72 70 68 65 483 (80,5)
  8. Sinikka Hautalahti KSK/Para 64 41 77 72 102 85 441 (73,5)
  9. Hannu Peltomaa HUN/Para 72 66 86 72 69 66 431 (71,8)
  10. Kerstin Maksimainen KSK/Para 75 57 52 68 73 97 422 (70,3)
  11. Lauri Mäkinen KSK/Para 54 65 3 0 0 0 122 (20,3)