Parakeilacup 2022–2023, 3. osakilpailu, Pori 18.–19.11.2022

Parakeilailun kansallisen kilpailusarjan Parakeilacupin kauden 2022–2023 kolmas osakilpailu käytiin 18.–19. marraskuuta 2022 Porissa.

A-luokka

  1. Ukko Törmänen Rovaniemi KV / O-K 200 234 229 165 212 199 1239 (206,5)
  2. Elmeri Haukikari Turku KV / TPS 166 190 168 167 173 227 1091 (181,8)
  3. Kari Sipi PHN / BAY 159 202 169 170 189 179 1068 (178,0)

B-luokka

  1. Sari Isaksson KSK / GB 199 139 130 153 178 201 1000 (166,7)
  2. Ville Vappula Lahti KV / BAY 178 147 180 151 177 163 996 (166,0)
  3. Reima Valminen PHN / Para 160 144 128 197 128 153 910 (151,7)
  4. Mari Koskinen TSN / Seiskat 156 142 168 158 120 165 909 (151,5)
  5. Johanna Koskinen Oulu KV / Laaki 144 149 126 186 149 144 898 (149,7)
  6. Perttu Koskinen Oulu KV / Laaki 141 133 130 187 123 172 886 (147,7)
  7. Pertti Kinnunen HUN / Para 129 128 125 181 155 165 883 (147,2)
  8. Henna Kokko Vantaa KV / SP 126 134 125 159 168 168 880 (146,7)
  9. Veikko Ranta TSN / Seiskat 139 128 175 159 131 147 879 (146,5)
  10. Kari Halme Lahti KV / BAY 164 136 169 78 136 188 871 (145,2)
  11. Hannu Ouvinen UUMU / OB 157 151 144 132 132 130 846 (141,0)
  12. Esko Jäntti KSK / Sepot-JKL 128 166 152 127 113 148 834 (139,0)
  13. Petri Mäkivirta KSN / JBC 118 130 146 115 152 140 801 (133,5)
  14. Jaakko Evonen KSK / Seiskat 114 103 117 138 151 158 781 (130,2)
  15. Kari Jokinen TSN / Tappi 127 105 105 140 133 147 757 (126,2)

C-luokka

  1. Olli Jussila Turku KV / ALFA BC 155 165 177 143 133 144 917 (152,8)
  2. Tapani Syrjä TSN / Para 133 132 123 161 138 160 847 (141,2)
  3. Tomi Vainionpää PON / Para 137 143 118 130 148 157 833 (138,8)
  4. Jyri Giers Turku KV / TuUL 128 124 147 151 138 140 828 (138,0)
  5. Matti Myllyniemi PON / Para 138 126 111 133 164 144 816 (136,0)
  6. Tomi Jokinen Vantaa KV / Para 147 116 115 125 110 139 752 (125,3)
  7. Riitta Karja KSN / KSB 124 114 92 153 158 103 744 (124,0)
  8. Leena Yrjänäinen TSN / Seiskat 139 101 127 115 110 125 717 (119,5)
  9. Markku Runtti TSN / Seiskat 113 105 102 116 100 113 649 (108,2)
  10. Leo Ukskoski TSN / Seiskat 151 92 106 89 106 99 643 (107,2)

D-luokka

  1. Reijo Hällbacka Kurikan Inv. / Para 98 135 95 112 143 121 704 (117,3)
  2. Mika Lempinen PHN / Para 95 101 112 95 94 140 637 (106,2)
  3. Martti Yläpelto PON / Para 98 136 114 101 87 86 622 (103,7)

E-luokka

  1. Tuulikki Jauhiainen Helsinki KV / Para 93 95 87 98 108 85 566 (94,3)
  2. Paula Valminen KSK / Para 102 93 91 97 99 83 565 (94,2)
  3. Teemu Auer Rovaniemi KV / Startti-Rollo 87 104 95 89 84 92 551 (91,8)
  4. Hannu Honkiniemi KSK / Para 76 68 97 124 69 77 511 (85,2)
  5. Kerstin Maksimainen KSK / Para 73 85 88 65 105 80 496 (82,7)
  6. Hannu Peltomaa HUN / Para 87 79 65 82 104 71 488 (81,3)
  7. Jesse Haula Luvia KV / House Bowlers 86 84 63 78 79 90 480 (80,0)
  8. Petri Kyrönlahti KSK / TPS 71 57 30 44 18 5 225 (37,5)