Parakeilacup 2022–2023, 4. osakilpailu, Turku 10.–11.12.2022

Parakeilailun kansallisen kilpailusarjan Parakeilacupin kauden 2022–2023 neljäs osakilpailu käytiin 10.–11. joulukuuta 2022 Turussa.

A-luokka

  1. Joni Saarinen UUMU/TIKS 170 202 195 192 201 177 1137 (189,5)
  2. Rainer Nissinen UUMU/Tuubi-71 146 176 184 206 197 162 1071 (24x) (178,5)
  3. Elmeri Haukikari Turku KV/TPS 149 213 168 187 203 151 1071 (23x) (178,5)
  4. Petri Rapeli UUMU/UK-88 164 199 174 165 204 143 1049 (174,8)
  5. Jere Pienkellomäki HUN/BC Story 173 173 162 176 189 169 1042 (173,7)
  6. Kari Sipi PHN/BAY 152 161 183 161 129 176 962 (160,3)
  7. Tomi Mäkipää Tampere KV/Seiskat 145 136 146 148 178 180 933 (155,5)
  8. Jesse Ruokonen HML KV/Kiila 126 153 98 132 147 114 770 (128,3)

B-luokka

  1. Ville Vappula Lahti KV/BAY 157 172 159 194 174 179 1035 (172,5)
  2. Kari Halme Lahti KV/Bay 169 142 203 140 154 184 992 (165,3)
  3. Esa Martikainen HUN/OB 162 157 168 141 176 160 964 (160,7)
  4. Martti Avila KSK/GB 155 138 144 207 130 168 942 (157,0)
  5. Johanna Koskinen Oulu KV/Laaki 184 144 148 104 158 190 928 (154,7)
  6. Perttu Koskinen Oulu KV/Laaki 135 159 164 132 152 147 889 (148,2)
  7. Veikko Ranta TSN/Seiskat 154 148 155 128 144 145 874 (145,7)
  8. Hannu Ouvinen UUMU/OB 150 127 144 172 144 131 868 (144,7)
  9. Anna Pakarinen Hyvinkää KV/aCAT 120 133 136 138 154 135 816 (136,0)
  10. Henna Kokko Vantaa KV/SP 143 114 127 149 136 145 814 (135,7)
  11. Pertti Kinnunen HUN/Para 144 126 139 140 108 149 806 (134,3)
  12. Soini Kuosma HUN/Para 104 145 134 114 169 137 803 (133,8)
  13. Esko Jäntti KSK/Sepot-JKL 141 124 111 146 124 133 779 (129,8)

C-luokka

  1. Jyri Giers Turku KV/TuUL 161 176 162 149 126 183 957 (159,5)
  2. Vesa Mykkänen HUN/Para 152 123 127 156 124 167 849 (141,5)
  3. Tapani Syrjä TSN/Para 139 143 126 152 137 141 838 (139,7)
  4. Olli Jussila Turku KV/ALFA BC 156 160 103 134 154 124 831 (138,5)
  5. Tomi Vainionpää PON/Para 146 79 155 159 137 148 824 (137,3)
  6. Markus Hynninen Tampere KV/Seiskat 119 130 119 144 166 144 822 (137,0)
  7. Markku Runtti TSN/Seiskat 134 118 92 142 130 180 796 (132,7)
  8. Mikko Kivikko Hämeenlinnan KV/Team-99 151 95 178 118 123 126 791 (131,8)
  9. Tuukka Kanerva Turku KV/TPS 127 121 133 168 103 130 782 (130,3)
  10. Ritva Peltokangas PON/Para 121 109 108 136 100 137 711 (118,5)
  11. Leo Ukskoski TSN/Seiskat 116 128 102 133 105 118 702 (117,0)

D-luokka

  1. Santeri Oiva Rovaniemi KV/Startti-Rollo 139 113 123 148 129 143 795 (132,5)
  2. Jarkko Jokipakka Tampere KV/Seiskat 166 136 129 107 113 101 752 (125,3)
  3. Tero Mäkipää Tampere KV/Seiskat 132 104 122 122 121 130 731 (121,8)
  4. Peter Rökman PON/Para 87 121 94 142 107 146 697 (116,2)
  5. Martti Yläpelto PON/Para 92 108 111 105 105 147 668 (111,3)
  6. Riku Räsänen Tampere KV/Seiskat 107 113 80 102 87 116 605 (100,8)

E-luokka

  1. Laura Mesiä Tampere KV/Seiskat 113 129 143 89 114 127 715 (119,2)
  2. Anna Kristiina Tüze HUN/Para 148 106 122 123 80 112 691 (115,2)
  3. Jussi Aalto Tampere KV/Seiskat 97 107 123 102 95 155 679 (113,2)
  4. Jon Mattsson Tampere KV/Seiskat 98 92 146 96 112 106 650 (108,3)
  5. Santeri Jokipakka Tampere KV/Seiskat 81 93 101 123 108 80 586 (97,7)
  6. Teemu Auer Rovaniemi KV/Startti-Rollo 95 86 90 89 107 91 558 (93,0)
  7. Paula Valminen KSK/Para 76 89 114 72 107 67 525 (87,5)
  8. Iina Lumiala Tampere KV/Seiskat 83 89 91 75 76 84 498 (83,0)
  9. Jesse Haula Luvia KV/House Bowlers 90 83 70 70 85 79 477 (79,5)
  10. Hannu Honkiniemi KSK/Para 84 60 59 61 90 102 456 (76,0)
  11. Kerstin Maksimainen KSK/Para 93 62 65 85 88 51 444 (74,0)
  12. Sinikka Hautalahti KSK/Para 39 61 85 64 76 87 412 (68,7)
  13. Petri Kyrönkahti KSK/TPS 73 84 50 85 80 34 406 (67,7)
  14. Lauri Mäkinen KSK/Para 54 58 76 59 77 64 388 (64,7)