Para-alppihiihdon MM-kilpailut, Espot, Espanja 19.–29.1.2023

Para-alppihiihdon MM-kilpailut käytiin 19.–29. tammikuuta 2023 Espanjan Espotissa. Suomalaislaskijoista mukana olivat Santeri Kiiveri ja Nette Kiviranta. Kiviranta voitti pronssia kelkkalaskijoiden suurpujottelusta. Kiiverin paras sijoitus oli neljäs pujottelussa.

Yle Areena näyttää kilpailut tiistaista 24.1. alkaen. Siirry Yle Areenan MM-kisalähetyksiin tästä.

Naiset

Kelkkalaskijat

Suurpujottelu (8 laskijaa)

  • 1. Anna-Lena Forster Saksa (LW12-1) 2.14,20
  • 2. Laurie Stephens USA (LW12-1) 2.26,90 (+12,70)
  • 3. Nette Kiviranta Suomi (LW11) 2.28,00 (+13,80)
  • 4. Aika Kishimoto Japani 2.48,51 (LW11) (+34,31)
  • Barbara van Bergen Hollanti (LW11) keskeytti
  • Saylor O’Brien USA (LW12-1) keskeytti
  • Audrey Pascual Seco Espanja (LW12-2) keskeytti
  • Norika Harada Japani (LW12-1) keskeytti

Pujottelu (7 laskijaa)

  • 1. Anna-Lena Forster Saksa (LW12-1) 1.53,66
  • 2. Audrey Pascual Seco Espanja (LW12-2) 2.19,28 (+25,62)
  • Saylor O’Brien USA (LW12-1) keskeytti
  • Norika Harada Japani (LW12-1) keskeytti
  • Aika Kishimoto Japani (LW11) keskeytti
  • Laurie Stephens USA (LW12-1) keskeytti
  • Nette Kiviranta Suomi (LW11) keskeytti

Miehet

Liikuntavammaiset pystylaskijat

Super-G (27 laskijaa)

  • 1. Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 56,95
  • 2. Robin Cuche Sveitsi (LW9-1) 57,15 (+0,20)
  • 3. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 57,74 (+0,79)
  • 4. Theo Gmuer Sveitsi (LW9-1) 58,96 (+2,01)
  • 5. Alexis Guimond Kanada (LW9-1) 59,33 (+2,38)
  • 6. Federico Pelizzari Italia (LW6/8-2) 1.00,20 (+3,25)
  • 7. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 1.00,55 (+3,60)
  • 8. Roger Puig Davi Andorra (LW9-2) 1.00,68 (+3,73)
  • 9. Aaron Lindström Ruotsi (LW6/8-2) 1.00,98 (+4,03)
  • 10. Thomas Charles Walsh USA (LW4) 1.01,29 (+4,34)
  • 11. Jordan Broisin Ranska (LW4) 1.01,81 (+4,86)
  • 12. Thomas Grochar Itävalta (LW2) 1.02,15 (+5,20)
  • 12. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.02,15 (+5,20)
  • 14. Oscar Burnham Ranska (LW6/8-2) 1.02,23 (+5,28)
  • 15. Jules Segers Ranska (LW9-2) 1.02,24 (+5,29)
  • 15. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 1.02,24 (+5,29)

Alppiyhdistetty (25 laskijaa)

  • 1. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.47,93
  • 2. Robin Cuche Sveitsi (LW9-1) 1.53,13 (+5,20)
  • 3. Aaron Lindström Ruotsi (LW6/8-2) 1.54,06 (+6,13)
  • 4. Thomas Charles Walsh USA (LW4) 1.54,80 (+6,87)
  • 5. Jordan Broisin Ranska (LW4) 1.55,69 (+7,76)
  • 6. Oscar Burnham Ranska (LW6/8-2) 1.56,13 (+8,20)
  • 7. Thomas Grochar Itävalta (LW2) 1.56,18 (+8,25)
  • 8. Jules Segers Ranska (LW9-2) 1.56,69 (+8,76)
  • 9. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.58,45 (+10,52)
  • 10. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 1.58,75 (+10,82)
  • 11. Jesse Keefe USA (LW4) 2.00,09 (+12,16)
  • 12. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 2.00,89 (+12,96)
  • 13. Andrew Haraghey USA (LW1) 2.01,37 (+13,44)
  • 14. Arvid Skoglund Ruotsi (LW6/8-2) 2.02,21 (+14,28)
  • 15. Davide Bendotti Italia (LW2) 2.02,76 (+14,83)
  • 16. Gakuta Koike Japani (LW6/8-1) 2.03,35 (+15,42)

Suurpujottelu (28 laskijaa)

  • 1. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.56,80
  • 2. Theo Gmuer Sveitsi (LW9-1) 1.57,28 (+0,48)
  • 3. Federico Pelizzari Italia (LW6/8-2) 1.58,78 (+1,98)
  • 4. Alexis Guimond Kanada (LW9-1) 1.59,56 (+2,76)
  • 5. Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 1.59,91 (+3,11)
  • 6. Jordan Broisin Ranska (LW4) 2.00,12 (+3,32)
  • 7. Oscar Burnham Ranska (LW6/8-2) 2.00,16 (+3,36)
  • 8. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 2.01,26 (+4,46)
  • 9. Aaron Lindström Ruotsi (LW6/8-2) 2.01,41 (+4,61)
  • 10. Jules Segers Ranska (LW9-2) 2.01,79 (+4,99)
  • 11. Thomas Charles Walsh USA (LW4) 2.02,18 (+5,38)
  • 12. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 2.02,31 (+5,51)
  • 13. Gakuta Koike Japani (LW6/8-1) 2.04,34 (+7,54)
  • 14. Roger Puig Davi Andorra (LW9-2) 2.04,66 (+7,86)
  • 15. Marcus Nilsson Grasto Norja (LW5/7-2) 2.04,70 (+7,90)
  • 16. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 2.05,62 (+8,82)

Pujottelu (23 laskijaa)

  • 1. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.38,91
  • 2. Jordan Broisin Ranska (LW4) 1.46,96 (+8,05)
  • 3. Oscar Burnham Ranska (LW6/8-2) 1.48,03 (+9,12)
  • 4. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.48,52 (+9,61)
  • 5. Thomas Charles Walsh USA (LW4) 1.48,87 (+9,96)
  • 6. Jesse Keefe USA (LW4) 1.51,89 (+12,98)
  • 7. Roger Puig Davi Andorra (LW9-2) 1.52,70 (+13,79)
  • 8. Christohp Gloetzner Saksa (LW2) 1.53,02 (+14,11)
  • 9. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 1.53,49 (+14,58)
  • 10. Davide Bendotti Italia (LW2) 1.54,01 (+15,10)
  • 11. Martin France Slovakia (LW9-1) 1.57,30 (+18,39)
  • 12. Andrew Haraghey USA (LW1) 1.57,78 (+18,87)
  • 13. Patrick Halgren USA (LW2) 1.58,73 (+19,82)
  • 14. Kohei Takahashi Japani (LW9-2) 1.58,77 (+19,86)

Lisätiedot FIS:n sivuilta