Parakeilacup 2022–2023, 7. osakilpailu, Raisio 18.–19.3.2023

Parakeilailun kansallisen kilpailusarjan Parakeilacupin kauden 2022–2023 seitsemäs osakilpailu käytiin 18.–19. maaliskuuta 2023 Raisiossa.

A-luokka

  1. Elmeri Haukikari Turku KV/TPS 157 182 278 267 225 185 1294 (215,7)
  2. Joni Saarinen UUMU/TIKS 142 243 257 279 171 197 1289 (214,8)
  3. Jere Pienkellomäki HUN/BC Story 278 179 164 222 243 185 1271 (211,8)
  4. Rainer Nissinen UUMU/Tuubi-71 195 193 178 208 195 198 1167 (194,5)
  5. Petri Rapeli UUMU/UK-88 212 186 186 166 177 161 1088 (181,3)
  6. Kari Sipi PHN/Bay 194 166 168 212 158 179 1077 (179,5)
  7. Tomi Mäkipää Tampere KV/Seiskat 165 143 177 189 210 141 1025 (170,8)
  8. Ukko Törmänen Rovaniemi KV/O-K 121 215 157 179 130 202 1004 (167,3)

B-luokka

  1. Esa Martikainen HUN/OB 154 204 148 138 161 184 989 (164,8)
  2. Anna Pakarinen Hyvinkää KV/aCat 181 165 149 157 144 168 964 (160,7)
  3. Martti Avila KSK/GB 147 154 186 178 126 139 930 (155,0)
  4. Sari Isaksson KSK/GB 152 145 162 176 149 145 929 (154,8)
  5. Jaakko Evonen KSK/Seiskat 151 167 169 129 146 149 911 (151,8)
  6. Hannu Ouvinen UUMU/OB 159 113 178 160 138 156 904 (150,7)
  7. Pertti Kinnunen HUN/Para 161 146 144 155 151 143 900 (150,0)
  8. Kari Halme Lahti KV/Bay 151 116 117 194 167 149 894 (149,0)
  9. Esko Jäntti KSK/Sepot-JKL 160 124 125 181 151 129 870 (145,0)
  10. Ville Vappula Lahti KV/Bay 175 130 151 134 121 136 847 (141,2)
  11. Kari Jokinen TSN/Para 128 97 108 119 125 122 699 (116,5)

C-luokka

  1. Olli Jussila Turun KV/Alfa BC 121 151 138 180 188 149 927 (154,5)
  2. Tapani Syrjä TSN/Para 117 140 128 162 178 175 900 (150,0)
  3. Markku Runtti TSN/Seiskat 157 155 164 123 141 134 874 (145,7)
  4. Veijo Uotinen UUMU/Para 152 141 135 145 161 138 872 (145,3)
  5. Petro Hell Tampere KV/Seiskat 138 128 153 160 125 147 851 (141,8)
  6. Jyri Giers Turun KV/TuUL 171 108 158 146 128 135 846 (141,0)
  7. Markus Hynninen Tampere KV/Seiskat 144 142 157 141 150 105 839 (139,8)
  8. Leo Ukskoski TSN/Seiskat 86 129 94 88 126 115 638 (106,3)
  9. Leena Yrjänäinen TSN/Seiskat 96 99 113 129 87 104 628 (104,7)

D-luokka

  1. Fanni Pulkkinen Rovaniemi KV/Startti-Rollo 133 128 182 155 140 110 848 (136,3)
  2. Santeri Oiva Rovaniemi KV/Startti-Rollo 144 124 109 175 118 148 818 (136,3)
  3. Mika Lempinen PHN/Para 124 113 123 131 165 151 807 (134,5)
  4. Jarkko Jokipakka Tampere KV/Seiskat 133 131 148 137 117 118 784 (130,7)
  5. Reijo Hällbacka Kurikan Inv./Para 94 133 111 121 138 158 755 (125,8)
  6. Riku Räsänen Tampere KV/Seiskat 115 147 104 145 124 108 743 (123,8)
  7. Arttu Koivisto Tampere KV/Seiskat 111 144 117 114 120 126 732 (122,0)
  8. Tero Mäkipää Tampere KV/Seiskat 96 91 107 143 115 167 719 (119,8)

E-luokka

  1. Tuulikki Jauhiainen Helsinki KV/Para 150 109 92 129 106 118 704 (117,3)
  2. Jussi Aalto Tampere KV/Seiskat 95 83 79 133 121 91 602 (100,3)
  3. Jon Matsson Tampere KV/Seiskat 91 102 93 92 100 122 600 (100,0)
  4. Santeri Jokipakka Tampere KV/Seiskat 114 104 84 102 85 103 592 (98,7)
  5. Anna Kristiina Tüze HUN/Para 79 80 89 93 90 115 546 (91,0)
  6. Laura Mesiä Tampere KV/Seiskat 87 119 77 79 91 85 538 (89,2)
  7. Teemu Auer Rovaniemi KV/Startti-Rollo 87 73 81 97 111 86 535 (89,2)
  8. Iina Lumiala Tampere KV/Seiskat 77 113 81 83 77 98 529 (88,2)
  9. Paula Valminen KSK/Para 98 68 60 75 102 111 514 (85,7)
  10. Petri Kyrönlahti KSK/TPS 38 75 116 82 98 86 495 (82,5)
  11. Kerstin Maksimainen KSK/Para 72 82 75 82 87 70 468 (78,0)
  12. Jesse Haula Luvia KV/House Bowlers 65 90 84 51 66 76 432 (72,0)
  13. Hannu Peltomaa HUN/Para 102 40 104 59 46 67 418 (69,7)
  14. Hannu Honkiniemi KSK/Para 60 39 42 67 67 52 327 (54,5)
  15. Sinikka Hautalahti KSK/Para 62 64 30 53 47 64 320 (53,3)