Parakeilacup 2023–2024, 1. osakilpailu, Raisio 15.–16.9.2023

Parakeilailun kansallisen kilpailusarjan Parakeilacupin kauden 2023–2024 ensimmäinen osakilpailu keilattiin 15.–16. syyskuuta 2023 Raisiossa.

A-luokka

1 TÖRMÄNEN UKKO Rovaniemi KV O-K 152 167 254 189 155 231 1148 191,3
2 PIENKELLOMÄKI JERE HUN BC Story 124 243 210 187 165 202 1131 188,5
3 SIPI KARI PHN Bay 197 216 204 159 178 148 1102 183,7
4 KAUKO JYRKI HUN Kiffen 200 204 122 171 209 182 1088 181,3
5 HAUKIKARI ELMERI Turku KV TPS 176 178 175 185 171 192 1077 179,5
6 VAPPULA VILLE Lahti KV Bay 139 188 139 158 211 172 1007 167,8
7 SAARINEN JONI Uumu TIKS 145 145 163 203 185 161 1002 167,0
8 NISSINEN RAINER Uumu Tuubi-71 161 150 164 173 168 176 992 165,3
9 RUOKONEN JESSE HML KV Kiila 189 140 154 224 142 137 986 164,3
10 RAPELI PETRI Uumu UK-88 179 170 146 182 200 106 983 163,8
11 VIHERMAA AKI Turun KV Alfa BC 139 167 160 161 187 138 952 158,7

B-luokka

1 VÄLITALO TONI Vantaa KV VanKei 123 180 154 168 160 174 959 159,8
2 KINNUNEN PERTTI HUN Para 164 186 135 153 128 134 900 150,0
3 GIERS JYRI Turun KV TuUL 147 158 135 153 154 147 894 149,0
4 VALMINEN REIMA PHN Para 127 133 149 158 158 162 887 147,8
5 JÄNTTI ESKO KSK Sepot-JKL 122 184 144 177 122 134 883 147,2 (viim. 134)
6 KOKKO HENNA Vantaa KV SP 155 154 152 149 140 133 883 147,2 (viim. 133)
7 JUSSILA OLLI Turun KV Alfa BC 133 154 139 138 150 122 836 139,3
8 MARTIKAINEN ESA HUN OB 135 143 119 145 176 115 833 138,8
9 KOSKINEN MARI TSN Seiskat 135 108 153 136 153 132 817 98,5
10 PAKARINEN ANNA Hyvinkää KV aCAT 145 115 113 184 111 145 813 135,5
11 EVONEN JAAKKO KSK Seiskat 123 103 143 146 139 149 803 133,8
12 OUVINEN HANNU Uumu OB 138 136 124 129 119 136 782 130,3
13 ISAKSSON SARI KSK Kiila 130 126 145 121 101 143 766 127,7

C-luokka

1 SAARI SAMULI Turun KV Alfa BC 124 128 180 120 159 178 889 148,2
2 UOTINEN VEIJO Uumu NurKe 143 161 138 109 153 169 873 145,5
3 HIRVASNIEMI ANNE LAN Startti-Rollo 149 126 171 155 120 133 854 142,3
4 PULKKINEN FANNI Rovaniemi KV BC 016 137 124 148 154 118 146 827 137,8
5 SYRJÄ TAPANI TSN Para 144 119 138 132 146 145 824 137,3
6 KARJA RIITTA KSN KSB 107 146 89 138 161 155 796 132,7
7 OIVA SANTERI Rovaniemi KV BC 016 128 113 127 103 128 126 725 120,8
8 MÄKIVIRTA PETRI KSN JBC 106 142 99 101 107 101 656 109,3
9 YRJÄNÄINEN LEENA TSN Seiskat 91 111 95 95 121 78 591 98,5

D-luokka

1 JOKINEN TOMI Vantaa KV Para 98 101 110 127 123 105 664 110,7
2 LEMPINEN MIKA PHN Para 70 122 125 104 109 95 625 104,2
3 SAAPUNKI JARNO LAN Kaamos 84 119 86 103 116 100 608 101,3

E-luokka

1 JAUHIAINEN TUULIKKI Helsinki KV Para 145 92 134 109 123 113 716 119,3
2 AUER TEEMU Rovaniemi KV BC 016 138 91 88 73 94 102 586 97,7
3 HAULA JESSE Luvia KV House Bowlers 94 90 70 90 88 114 546 91,0
4 VALMINEN PAULA KSK Para 74 85 85 112 105 75 536 89,3
5 MAKSIMAINEN KERSTIN KSK Para 81 80 90 78 77 65 471 78,5
6 PELTOMAA HANNU HUN Para 67 101 70 70 56 93 457 76,2
7 KYRÖNLAHTI PETRI KSK TPS 51 47 99 112 84 40 433 72,2
8 HONKINIEMI HANNU KSK Para 74 62 35 43 28 66 308 51,3