Parakeilacup 2023–2024, 2. osakilpailu, Seinäjoki 7.–8.10.2023

Parakeilailun kansallisen kilpailusarjan Parakeilacupin kauden 2023–2024 toinen osakilpailu käytiin 7.–8. lokakuuta 2023 Seinäjoella.

A-luokka

1 Jyrki Kauko HUN/Kiffen 166 196 209 201 192 162 1126 187,7
2 Ville Vappula Lahti KV/Bay 190 170 183 174 244 162 1123 187,2
3 Tomi Mäkipää Tampere KV/Seiskat 209 148 225 149 181 196 1108 184,7
4 Kari Sipi PHN/Bay 167 154 169 177 232 203 1102 183,7
5 Tuomo Kukkohovi Oulu KV/Laaki 198 201 169 190 187 155 1100 183,3
6 Ukko Törmänen Rovaniemi KV/O-K 252 122 178 145 235 167 1099 183,2
7 Ville Väli-Torala Seinäjoki KV/WRB 237 143 174 180 178 150 1062 177,0
8 Rainer Nissinen Uumu/Tuubi-71 146 205 176 181 179 154 1041 173,5
9 Markku Yrjänheikki LMM/O-K 197 155 138 201 204 142 1037 172,8
10 Elmeri Haukikari Turku KV/TPS 155 140 163 161 182 100 901 150,2

B-luokka

1 Pertti Kinnunen HUN/Para 108 190 202 166 193 136 995 165,8
2 Perttu Koskinen Oulu KV/Laaki 118 147 200 129 177 172 943 157,2
3 Oskari Hoppula Rovaniemi KV/O-K 156 147 132 147 187 153 922 153,7 (viim. 153)
4 Esa Martikainen HUN/OB 158 173 164 143 151 133 922 153,7 (viim. 133)
5 Vilpo Viita Kuortane KV/KuKu 114 181 140 165 152 150 902 150,3
6 Reima Valminen PHN/Para 106 154 145 158 146 169 878 146,3
7 Esko Jäntti KSK/Sepot-JKL 129 156 115 157 171 128 856 142,7
8 Henna Kokko Vantaa KV/SP 136 158 129 133 130 166 852 142,0
9 Jyri Giers Turun KV/TuUL 156 103 151 125 129 179 843 140,5
10 Sari Isaksson KSK/Kiila 144 132 134 116 127 142 795 132,5
11 Mari Koskinen TSN/Seiskat 123 169 117 130 133 119 791 131,8
12 Olli Jussila Turun KV/Alfa BC 143 117 132 132 139 117 780 130,0
13 Jaakko Evonen KSK/Seiskat 107 141 109 157 153 108 775 129,2
14 Kari Halme Lahti KV/BAY 117 95 114 159 127 150 762 127,0
15 Veikko Ranta TSN/Para 113 112 154 109 93 121 702 117,0
16 Kari Jokinen TSN/Para 92 122 114 96 121 129 674 112,3

C-luokka

1 Toni Vainio PON/VPS 139 168 117 200 152 147 923 153,8
2 Petro Hell Tampere KV/Seiskat 141 195 129 112 149 165 891 148,5
3 Fanni Pulkkinen Rovaniemi KV/BC 016 114 133 136 171 149 127 830 138,3
4 Tapani Syrjä TSN/Para 137 129 112 121 163 167 829 138,2
5 Markku Runtti TSN/Seiskat 143 143 166 124 115 130 821 136,8
6 Matti Myllyniemi PON/Para 112 125 125 131 110 178 781 130,2
7 Markus Hynninen Tampere KV/Seiskat 96 141 118 136 132 136 759 126,5
8 Arttu Koivisto Tampere KV/Seiskat 110 134 127 122 109 109 711 118,5
9 Santeri Oiva Rovaniemi KV/BC 016 113 102 110 114 113 132 684 114,0
10 Leena Yrjänäinen TSN/Seiskat 78 113 129 108 83 110 621 103,5
11 Marika Kukkohovi Oulu KV/Laaki 99 115 122 73 98 100 607 101,2
12 Ritva Peltokangas PON/Para 78 64 86 77 119 96 520 86,7

D-luokka

1 Timo Kivistö PON/Para 117 140 150 162 135 148 852 142,0
2 Jarkko Jokipakka Tampere KV/Seiskat 97 160 153 111 134 147 802 133,7
3 Tomi Jokinen Vantaa KV/Para 112 106 175 119 121 126 759 126,5
4 Jussi Aalto Tampere KV/Seiskat 141 146 117 140 89 114 747 124,5
5 Tero Mäkipää Tampere KV/Seiskat 135 113 125 121 130 106 730 121,7
6 Mika Lempinen PHN/Para 114 139 121 77 117 108 676 112,7
7 Jenni Louhivesi Seinäjoki Inv/Ensilis.Seinäjoki 105 110 112 130 100 115 672 112,0
8 Tuukka Juntunen Oulu KV/Agents 107 111 64 110 113 105 610 101,7
9 Elias Huhtamäki Kuortane KV/KuKu 113 119 95 106 104 55 592 98,7
10 Peter Rökman PON/Para 83 96 95 97 89 86 546 91,0
11 Reijo Hällbacka Kurikan Inv/Para 79 69 81 78 72 107 486 81,0

E-luokka

1 Tuulikki Jauhiainen Helsinki KV/Para 123 106 120 117 122 119 707 117,8
2 Iina Lumiala Tampere KV/Seiskat 112 111 105 106 106 102 642 107,0
3 Santeri Jokipakka Tampere KV/Seiskat 109 96 100 105 105 101 616 102,7
4 Teemu Auer Rovaniemi KV/BC 016 106 99 108 94 96 92 595 99,2
5 Anna Kristiina Tüze HUN/Para 106 76 68 85 145 84 564 94,0
6 Jesse Haula Luvia KV/House Bowlers 66 97 101 78 75 93 510 85,0
7 Esa Räsänen PON/Para 72 81 57 75 69 80 434 72,3
8 Paula Valminen KSK/Para 69 65 78 74 48 70 404 67,3
9 Kerstin Maksimainen KSK/Para 67 57 47 61 70 94 396 66,0
10 Sinikka Hautalahti KSK/Para 70 57 61 82 70 55 395 65,8
11 Petri Kyrönlahti KSK/TPS 65 83 70 61 35 54 368 61,3
12 Heikki Mäenpää PON/Para 41 44 60 27 24 36 232 38,7