Parakeilacup 2023–2024, 3. osakilpailu, Tampere 11.11.2023

Parakeilailun kansallisen kilpailusarjan Parakeilacupin kauden 2023–2024 kolmas osakilpailu käytiin lauantaina 11. marraskuuta 2023 Tampereella.

A-luokka

1 Ukko Törmänen Rovaniemi KV / O-K 173 141 218 184 193 192 1101 183,5
2 Kari Sipi PHN / Bay 167 146 189 202 173 215 1092 182,0
3 Rainer Nissinen Uumu / Tuubi-71 198 148 165 218 177 183 1089 181,5
4 Jesse Ruokonen HML KV / Kiila 200 191 209 149 170 169 1088 181,3
5 Elmeri Haukikari Turku KV / TPS 202 162 221 186 168 136 1075 179,2
6 Tuomo Kukkohovi Oulu KV / Laaki 166 205 179 177 182 145 1054 175,7
7 Ville Vappula Lahti KV / Bay 156 181 157 180 194 174 1042 173,7
8 Jyrki Kauko HUN / Kiffen 182 192 154 175 186 153 1042 173,7
9 Jere Pienkellomäki HUN / BC Story 187 184 168 166 156 148 1009 168,2
10 Harri Ahonen KSN / LauKe 141 139 159 193 167 176 975 162,5
11 Janne Tirronen Uumu / TBT 148 151 141 145 160 169 914 152,3
12 Tomi Mäkipää Tampere KV / Seiskat 126 127 146 152 189 167 907 151,2

B-luokka

1 Esko Jäntti KSK / Sepot-JKL 173 207 171 152 192 198 1093 182,2
2 Martti Avila KSK / GB 169 229 193 162 122 149 1024 170,7
3 Vilpo Viita Kuortane KV / KuKu 170 164 175 143 182 150 984 164,0
4 Toni Välitalo Vantaa KV / VanKei 142 139 183 149 134 229 976 162,7
5 Sari Isaksson KSK / Kiila 125 204 169 157 157 146 958 159,7
6 Jaakko Evonen KSK / Seiskat 169 178 148 139 140 167 941 156,8
7 Esa Martikainen HUN / OB 170 140 138 177 141 148 914 152,3
8 Jyri Giers Turun KV / TuUL 170 135 169 164 137 138 913 152,2
9 Veikko Ranta TSN / Para 138 129 156 147 179 146 895 149,2
10 Olli Jussila Turun KV / Alfa BC 155 129 177 154 125 149 889 148,2
11 Pertti Kinnunen HUN / Para 147 146 123 138 159 157 870 145,0
12 Oskari Ylönen Oulu KV / Laaki 146 137 101 132 178 161 855 142,5
13 Soini Kuosma HUN / Para 119 146 136 136 162 143 842 140,3
14 Henna Kokko Vantaa KV / SP 147 166 118 119 154 137 841 140,2
15 Pertti Järvinen TSN / Seiskat 153 137 136 119 144 146 835 139,2
16 Kari Halme Lahti KV / BAY 120 152 141 158 114 143 828 138,0
17 Anna Pakarinen Hyvinkää KV / aCAT 125 161 150 123 126 131 816 136,0
18 Hannu Ouvinen Uumu / OB 146 113 108 129 148 131 775 129,2
19 Mari Koskinen TSN / Seiskat 154 115 129 144 123 106 771 128,5
20 Kari Jokinen TSN / Para 124 83 117 132 120 135 711 118,5

C-luokka

1 Santeri Oiva Rovaniemi KV / BC 016 142 147 175 136 180 128 908 151,3
2 Markku Runtti TSN / Seiskat 135 115 167 134 166 159 876 146,0
3 Tapani Syrjä TSN / Para 165 128 144 142 166 130 875 145,8
4 Veijo Uotinen Uumu / NurKe 133 105 172 159 153 152 874 145,7
5 Petri Mäkivirta KSN / JBC 138 132 114 182 164 140 870 145,0
6 Fanni Pulkkinen Rovaniemi KV / BC 016 151 122 134 116 184 124 831 138,5
7 Marika Kukkohovi Oulu KV / Laaki 106 130 174 123 150 125 808 134,7
8 Petro Hell Tampere KV / Seiskat 134 123 131 137 109 141 775 129,2
9 Markus Hynninen Tampere KV / Seiskat 128 133 108 126 123 155 773 128,8
10 Toni Vainio PON / VPS 144 109 109 147 100 144 753 125,5
11 Mikko Kivikko Hämeenlinna KV / Team-99 161 109 104 134 137 95 740 123,3
12 Ritva Peltokangas PON / Para 116 115 110 149 108 138 736 122,7
13 Leena Yrjänäinen TSN / Seiskat 131 138 105 118 100 135 727 121,2
14 Arttu Koivisto Tampere KV / Seiskat 126 108 130 114 98 137 713 118,8
15 Riitta Karja KSN / KSB 115 118 99 117 162 90 701 116,8

D-luokka

1 Jarkko Jokipakka Tampere KV / Seiskat 118 130 131 169 141 168 857 142,8
2 Tomi Jokinen Vantaa KV / Para 122 95 123 137 154 112 743 123,8
3 Mauno Sirviö KSN / HBL Harrastaja 86 105 128 100 145 137 701 116,8
4 Riku Räsänen Tampere KV / Seiskat 125 95 106 111 143 105 685 114,2
5 Tero Mäkipää Tampere KV / Seiskat 107 98 128 110 91 143 677 112,8
6 Peter Rökman PON / Para 120 112 105 97 103 123 660 110,0
7 Elias Huhtamäki Kuortane KV / KuKu 109 108 104 119 103 106 649 108,2
8 Mika Lempinen PHN / Para 128 102 104 97 123 79 633 105,5
9 Jussi Aalto Tampere KV / Seiskat 81 100 116 89 110 125 621 103,5
10 Martti Yläpelto PON / Para 118 99 124 108 95 74 618 103,0

E-luokka

1 Santeri Jokipakka Tampere KV / Seiskat 100 121 108 92 112 125 658 109,7
2 Teemu Auer Rovaniemi KV / BC 016 120 91 115 114 111 89 640 106,7
3 Jon Mattsson Tampere KV / Seiskat 92 90 103 101 97 100 583 97,2
4 Laura Mesiä Tampere KV / Seiskat 91 107 80 92 98 95 563 93,8
5 Petri Kyrönlahti KSK / TPS 69 84 85 81 86 92 497 82,8
6 Anna Kristiina Tüze HUN / Para 90 53 96 96 80 81 496 82,7
7 Jesse Haula Luvia KV / House Bowlers 91 84 89 78 81 69 492 82,0
8 Paula Valminen KSK / Para 75 92 102 83 58 73 483 80,5
9 Kerstin Maksimainen KSK / Para 55 66 80 81 68 94 444 74,0
10 Hannu Peltomaa HUN / Para 76 88 68 64 70 76 442 73,7
11 Iina Lumiala Tampere KV / Seiskat 62 57 69 72 68 92 420 70,0
12 Esa Räsänen PON / Para 63 36 84 51 55 61 350 58,3
13 Sinikka Hautalahti KSK / Para 17 31 57 56 29 30 220 36,7