Parakeilacup 2023–2024, 4. osakilpailu, Pori 8.–9.12.2023

Parakeilailun kansallisen kilpailusarjan Parakeilacupin kauden 2023–2024 neljäs osakilpailu käytiin 8.–9. joulukuuta 2023 Porissa.

A-luokka

1 Jere Pienkellomäki HUN BC Story 203 186 178 178 191 236 1172 195,3
2 Ville Väli-Torala Seinäjoki KV WRB 155 195 152 180 217 162 1061 176,8
3 Janne Tirronen Uumu TBT 144 198 176 169 155 208 1050 175,0
4 Jyrki Kauko HUN Kiffen 199 151 196 155 163 183 1047 174,5
5 Ville Vappula Lahti KV Bay 178 176 131 173 198 177 1033 172,2
6 Kari Sipi PHN Bay 169 175 166 181 157 167 1015 169,2
7 Tomi Mäkipää Tampere KV Seiskat 134 176 172 173 171 181 1007 167,8
8 Ukko Törmänen Rovaniemi KV O-K 155 166 157 150 191 171 990 165,0
9 Rainer Nissinen Uumu Para 156 167 153 137 206 161 980 163,3
10 Elmeri Haukikari Turku KV TPS 137 170 162 139 196 131 935 155,8

B-luokka

1 Jaakko Evonen KSK Seiskat 137 160 209 175 190 147 1018 169,7
2 Henna Kokko Vantaa KV SP 172 141 137 213 123 159 945 157,5
3 Perttu Koskinen Oulu KV Laaki 145 160 131 144 188 169 937 156,2
4 Jyri Giers Turun KV TuUL 153 169 157 142 125 164 910 151,7
5 Olli Jussila Turun KV Alfa BC 139 192 139 118 135 176 899 149,8
6 Johanna Koskinen Oulu KV Laaki 127 160 142 169 142 154 894 149,0
7 Pertti Kinnunen HUN Para 146 140 139 143 162 162 892 148,7
8 Veikko Ranta TSN Para 132 163 175 128 117 117 832 138,7
9 Reima Valminen PHN Para 106 126 116 145 126 202 821 136,8
10 Sari Isaksson KSK Kiila 112 120 121 169 126 135 783 130,5
11 Esko Jäntti KSK Sepot-JKL 122 140 142 142 133 103 782 130,3

C-luokka

1 Markku Runtti TSN Seiskat 137 142 141 137 176 160 893 148,8
2 Tapani Syrjä TSN Para 138 128 167 178 144 120 875 145,8
3 Mikko Kivikko H.linna KV Team-99 177 139 141 137 132 136 862 143,7
4 Markus Hynninen Tampere KV Seiskat 99 166 167 125 146 112 815 135,8
5 Veijo Uotinen Uumu NurKe 115 130 126 118 114 154 757 126,2
6 Santeri Oiva Rovaniemi KV BC 016 102 98 148 139 121 101 709 118,2
7 Leena Yrjänäinen TSN Seiskat 76 104 120 109 114 116 639 106,5

D-luokka

1 Jari Kauranen Pori HB 117 163 152 156 139 134 861 143,5
2 Jarkko Jokipakka Tampere KV Seiskat 138 148 108 148 95 114 751 125,2
3 Tero Mäkipää Tampere KV Seiskat 119 100 129 136 91 145 720 120,0
4 Jussi Aalto Tampere KV Seiskat 114 100 104 130 139 111 698 116,3
5 Riku Räsänen Tampere KV Seiskat 114 88 116 127 128 105 678 113,0
6 Tomi Jokinen Vantaa KV Para 119 105 85 102 132 113 656 109,3
7 Elias Huhtamäki Kuortane KV KuKu 74 99 77 118 135 101 604 100,7
8 Jenni Louhivesi Seinäjoki Inv Ensilis.Seinäjoki 96 61 61 47 42 35 342 57,0

E-luokka

1 Tuulikki Jauhiainen Helsinki KV Para 108 138 145 99 119 109 718 119,7
2 Laura Mesiä Tampere KV Seiskat 148 115 113 115 114 103 708 118,0
3 Teemu Auer Rovaniemi KV BC 016 85 100 94 86 121 107 593 98,8
4 Jesse Haula Luvia KV House Bowlers 106 88 78 99 86 97 554 92,3
5 Iina Lumiala Tampere KV Seiskat 67 81 84 81 88 90 491 81,8
6 Kerstin Maksimainen KSK Para 70 63 81 95 67 64 440 73,3
7 Paula Valminen KSK Para 59 66 78 74 71 56 404 67,3
8 Hannu Peltomaa HUN Para 60 57 82 73 51 76 399 66,5
9 Sinikka Hautalahti KSK Para 78 65 56 66 71 37 373 62,2
10 Hannu Honkiniemi KSK Para 53 68 49 21 52 77 320 53,3
11 Petri Kyrönlahti KSK TPS 54 41 46 59 17 12 229 38,2