Parakeilacup 6. osakilpailu 16.-17.2.2024 Kupittaa, Turku

16.-17.2.2024 Turun Kupittaalla käydyn Parakeilacupin 6. osakilpailun tulokset.

A-luokka

1 PIENKELLOMÄKI JERE HUN BC Story A 174 200 197 237 168 181 1157 192,8
2 KAUKO JYRKI HUN Kiffen A 194 168 189 176 189 192 1108 184,7
3 TÖRMÄNEN UKKO Rovaniemi KV O-K A 176 157 232 150 178 172 1065 177,5
4 NISSINEN RAINER UUMU Tuubi-71 A 167 160 148 205 236 142 1058 176,3
5 RUOKONEN JESSE HML KV Kiila A 166 175 171 170 156 210 1048 174,7
6 KUKKOHOVI TUOMO Oulu KV Laaki A 190 174 171 213 153 146 1047 174,5
7 VAPPULA VILLE Lahti KV BAY A 170 147 163 190 183 160 1013 168,8
8 HAUKIKARI ELMERI Turku KV TPS A 208 150 143 171 178 155 1005 167,5
9 SAARINEN JONI UUMU TIKS A 178 166 168 126 201 157 996 166,0
10 SIPI KARI PHN BAY A 157 201 181 145 145 162 991 165,2
11 TIRRONEN JANNE Uumu TBT A 172 184 146 155 152 154 963 160,5
12 MÄKIPÄÄ TOMI Tampere KV Seiskat A 156 140 137 192 178 150 953 158,8

B-luokka

1 EVONEN JAAKKO KSK Seiskat B 168 157 157 203 190 181 1056 176,0
2 GIERS JYRI Turku KV TuUL B 167 159 156 170 157 194 1003 167,2
3 HALME KARI Lahti KV Bay B 183 147 156 193 157 162 998 166,3
4 JÄNTTI ESKO KSK Sepot-JKL B 143 172 148 158 184 167 972 162,0
5 OUVINEN HANNU UUMU OB B 176 118 148 174 200 137 953 158,8
6 JÄRVINEN PERTTI TSN Seiskat B 124 157 184 145 187 142 939 156,5
7 KINNUNEN PERTTI HUN Para B 157 157 147 165 150 141 917 152,8
8 JUSSILA OLLI Turku KV ALFA BC B 133 173 171 136 165 135 913 152,2
9 MARTIKAINEN ESA HUN OB B 135 149 117 158 137 212 908 151,3
10 VALMINEN REIMA PHN Para B 154 174 124 180 123 139 894 149,0
11 KOKKO HENNA Vantaa KV SP B 138 168 129 132 162 163 892 148,7
12 PAKARINEN ANNA Hyvinkää KV aCAT B 170 140 137 151 155 134 887 147,8
13 AVILA MARTTI KSK GB B 135 149 201 103 144 109 841 140,2
14 ISAKSSON SARI KSK Kiila B 134 133 153 123 138 135 816 136,0
15 KOSKINEN PERTTU Oulu KV Laaki B 105 149 134 139 138 127 792 132,0

C-luokka

1 OIVA SANTERI Rovaniemi KV BC 016 C 189 148 176 148 134 138 933 155,5
2 HELL PETRO Tampere KV Seiskat C 139 136 172 150 191 135 923 153,8
3 RUNTTI MARKKU TSN Seiskat C 164 128 126 184 117 167 886 147,7
4 SYRJÄ TAPANI TSN Para C 134 149 154 156 136 155 884 147,3
5 YRJÄNÄINEN LEENA TSN Seiskat C 138 151 131 115 151 142 828 138,0
6 HYNNINEN MARKUS Tampere KV Seiskat C 107 162 131 149 119 119 787 131,2
7 HIRVASNIEMI ANNE LAN Startti-Rollo C 114 108 124 157 155 128 786 131,0
8 KOIVISTO ARTTU Tampere KV Seiskat C 116 164 117 123 124 127 771 128,5 viim. 127
9 KIVIKKO MIKKO HML KV Team 99 C 133 92 147 121 152 126 771 128,5 viim. 126
10 PULKKINEN FANNI Rovaniemi KV BC 016 C 130 117 114 135 99 114 709 118,2
11 UOTINEN VEIJO Uumu NurKe C 103 119 113 113 101 132 681 113,5

D-luokka

1 MÄKIPÄÄ TERO Tampere KV Seiskat D 117 150 116 142 171 149 845 140,8
2 JOKIPAKKA JARKKO Tampere KV Seiskat D 100 121 191 129 128 139 808 134,7
3 LEMPINEN MIKA PHN Para D 168 112 131 119 102 111 743 123,8
4 AALTO JUSSI Tampere KV Seiskat D 86 154 120 100 137 124 721 120,2
5 SAAPUNKI JARNO LAN Kaamos D 144 109 105 105 140 117 720 120,0
6 RÄSÄNEN RIKU Tampere KV Seiskat D 95 160 107 140 87 119 708 118,0
7 HUHTAMÄKI ELIAS Kuortane KV KuKu D 70 78 119 95 124 162 648 108,0

E-luokka

1 MESIÄ LAURA Tampere KV Seiskat E 103 111 116 99 126 107 662 110,3
2 JAUHIAINEN TUULIKKI Helsinki KV Para E 86 102 104 122 113 117 644 107,3 viim. 117
3 KYRÖNLAHTI PETRI KSK TPS E 121 102 109 112 104 96 644 107,3 viim. 96
4 JOKIPAKKA SANTERI Tampere KV Seiskat E 129 110 96 98 108 80 621 103,5
5 MATSSON JON Tampere KV Seiskat E 120 102 101 95 99 83 600 100,0
6 VALMINEN PAULA KSK Para E 84 111 109 98 118 76 596 99,3
7 TÜZE ANNA KRISTIINA HUN Para E 85 80 103 101 103 92 564 94,0
8 AUER TEEMU Rovaniemi KV BC 016 E 83 72 72 82 93 74 530 88,3
9 HAULA JESSE Luvia KV House Bowlers E 63 74 93 77 103 54 464 77,3
10 PELTOMAA HANNU HUN Para E 77 64 95 72 61 64 433 72,2
11 HONKINIEMI HANNU KSK Para E 70 86 65 61 51 57 390 65,0
12 HAUTALAHTI SINIKKA KSK Para E 65 55 55 97 51 59 382 63,7
13 MAKSIMAINEN KERSTIN KSK Para E 64 43 68 56 56 55 342 57,0