Parakeilacup 7. osakilpailu 16.3.2024 Hämeenlinna
Parakeilacup 7. osakilpailu 16.3.2024 Hämeenlinna, tulokset:
A-luokka
Nimi Yhdistys Seura Luokka sarjat Yhteensä k.a.
1 TÖRMÄNEN UKKO Rovaniemi KV O-K A 158 166 236 171 204 176 1111 185,2
2 SAARINEN JONI UUMU TIKS A 147 173 188 179 174 194 1055 175,8
3 RUOKONEN JESSE HML KV Kiila A 233 182 172 132 145 180 1044 174,0
4 KUKKOHOVI TUOMO Oulu KV Laaki A 140 201 194 164 185 159 1043 173,8
5 VAPPULA VILLE Lahti KV BAY A 158 176 158 175 193 172 1032 172,0
6 AHONEN HARRI KSN LauKe A 244 140 160 203 161 117 1025 170,8
7 PIENKELLOMÄKI JERE HUN BC Story A 161 186 189 147 179 160 1022 170,3
8 SIPI KARI PHN BAY A 168 160 142 170 166 180 986 164,3
9 MÄKIPÄÄ TOMI Tampere KV Seiskat A 149 189 157 177 128 180 980 163,3
10 HAUKIKARI ELMERI Turku KV TPS A 159 198 169 145 141 160 972 162,0
11 KAUKO JYRKI HUN Kiffen A 172 165 147 189 157 135 965 160,8
12 NISSINEN RAINER UUMU Tuubi-71 A 156 169 126 170 139 173 933 155,5
13 TIRRONEN JANNE UUMU TBT A 153 160 116 119 182 149 879 146,5
B-luokka
Nimi Yhdistys Seura Luokka sarjat Yhteensä k.a.
1 GIERS JYRI Turku KV TuUL B 185 167 143 138 201 158 992 165,3
2 JUSSILA OLLI Turku KV ALFA BC B 151 151 143 136 179 152 912 152,0
3 KOSKINEN PERTTU Oulu KV Laaki B 129 95 169 127 220 148 888 148,0
4 HOPPULA OSKARI Rovaniemi KV O-K B 175 147 126 136 145 135 864 144,0
5 OUVINEN HANNU UUMU OB B 127 147 149 150 146 129 848 141,3
6 PAKARINEN ANNA Hyvinkää KV aCAT B 166 100 152 140 133 153 844 140,7
7 VALMINEN REIMA PHN Para B 122 127 139 137 155 160 840 140,0
8 JÄNTTI ESKO KSK Sepot-JKL B 142 141 157 102 129 168 839 139,8 viim. 168
9 MARTIKAINEN ESA HUN OB B 139 169 123 108 145 155 839 139,8 viim. 155
10 EVONEN JAAKKO KSK Seiskat B 121 173 91 177 156 113 831 138,5
11 KOKKO HENNA Vantaa KV SP B 147 167 152 128 115 113 822 137,0
12 ISAKSSON SARI KSK Kiila B 146 139 145 135 120 128 813 135,5
13 HALME KARI Lahti KV Bay B 103 121 145 164 141 133 807 134,5
14 KUOSMA SOINI HUN Para B 99 159 115 173 127 130 803 133,8
15 KINNUNEN PERTTI HUN Para B 152 180 120 112 143 94 801 133,5
16 AVILA MARTTI KSK GB B 121 122 127 126 120 155 771 128,5
C-luokka
Nimi Yhdistys Seura Luokka sarjat Yhteensä k.a.
1 HELL PETRO Tampere KV Seiskat C 145 138 131 123 122 171 830 138,3
2 OIVA SANTERI Rovaniemi KV BC 016 C 121 158 147 123 128 127 804 134,0
3 KUKKOHOVI Marika Oulu KV Laaki C 134 122 155 122 112 139 784 130,7
4 PULKKINEN FANNI Rovaniemi KV BC 016 C 111 112 131 103 155 149 761 126,8
5 HYNNINEN MARKUS Tampere KV Seiskat C 125 106 123 132 135 138 759 126,5
6 KOIVISTO ARTTU Tampere KV Seiskat C 108 137 166 100 96 133 740 123,3
7 MÄKIVIRTA PETRI KSN JBC C 162 120 83 120 144 108 737 122,8
8 UOTINEN VEIJO UUMU NurKe C 113 123 109 144 111 133 733 122,2
9 KIVIKKO MIKKO HML KV Team 99 C 93 90 151 129 139 110 712 118,7
10 RUNTTI MARKKU TSN Seiskat C 110 105 117 107 131 131 701 116,8
11 HIRVASNIEMI ANNE LAN Startti-Rollo C 139 114 112 127 109 93 694 115,7
12 KARJA RIITTA KSN KSB C 129 110 105 106 96 91 637 106,2
13 YRJÄNÄINEN LEENA TSN Seiskat C 105 82 103 73 91 90 544 90,7
D-luokka
Nimi Yhdistys Seura Luokka sarjat Yhteensä k.a.
1 LEMPINEN MIKA PHN Para D 168 124 101 159 126 184 862 143,7
2 MÄKIPÄÄ TERO Tampere KV Seiskat D 124 130 141 139 140 181 855 142,5
3 JOKIPAKKA JARKKO Tampere KV Seiskat D 122 164 115 128 147 107 783 130,5
4 JOKINEN TOMI Vantaa KV Para D 102 92 152 145 104 106 701 116,8
5 RÄSÄNEN RIKU Tampere KV Seiskat D 95 117 91 100 109 145 657 109,5
6 AALTO JUSSI Tampere KV Seiskat D 86 110 106 121 78 145 646 107,7
7 SAAPUNKI JARNO LAN Kaamos D 97 123 123 124 106 69 642 107,0
8 HUHTAMÄKI ELIAS Kuortane KV KuKu D 123 86 120 93 100 112 634 105,7
9 SIRVIÖ MAUNO KSN HBL Harrastaja D 86 97 102 81 90 127 583 97,2
E-luokka
Nimi Yhdistys Seura Luokka sarjat Yhteensä k.a.
1 JOKIPAKKA SANTERI Tampere KV Seiskat E 101 127 86 158 106 110 688 114,7
2 MESIÄ LAURA Tampere KV Seiskat E 112 103 118 67 78 96 574 95,7
3 JAUHIAINEN TUULIKKI Helsinki KV Para E 93 84 106 80 93 100 556 92,7
4 AUER TEEMU Rovaniemi KV BC 016 E 77 93 70 97 100 90 527 87,8
5 MATSSON JON Tampere KV Seiskat E 97 101 78 80 71 94 521 86,8
6 TÜZE ANNA KRISTIINA HUN Para E 70 74 87 114 61 69 475 79,2
7 VALMINEN PAULA KSK Para E 83 47 64 56 75 61 386 64,3
8 MAKSIMAINEN KERSTIN KSK Para E 73 49 59 58 68 35 342 57,0
9 HAUTALAHTI SINIKKA KSK Para E 46 22 63 54 53 21 259 43,2
10 KYRÖNLAHTI PETRI KSK TPS E 48 47 29 45 35 43 247 41,2