Keilacup 2015–2016, 4. osakilpailu, Järvenpää 11.–12.12.2015
Keilacupin kauden 2015–2016 neljäs osakilpailu järjestettiin 11.–12. joulukuuta 2015 Järvenpäässä.
A-luokka
- 1. Timo Averjanov Bombers 147 193 218 200 197 198 1153
- 2. Esa Martikainen HUN 232 130 176 194 194 172 1098
- 3. Toivo Tarvainen KASU 172 182 182 163 158 203 1060
- 4. Jere Pienkellomäki HUN 150 167 173 159 189 216 1054
- 5. Tero Suominen Gepardit 169 172 147 150 157 205 1000
- 6. Tuija Näsilä HUN 144 198 123 204 126 168 963
- 7. Martti Avila KSK 148 183 144 150 188 147 960
- 8. Mauri Kariluoma Kurikan Inv. 117 167 153 129 157 166 889
- 9. Jarmo Pöyry HUN 156 147 124 136 150 159 872
B-luokka
- 1. Tomi Mäkipää GF 144 172 202 184 193 255 1150
- 2. Ville Vappula BAY 155 219 188 175 202 177 1116
- 3. Veikko Puutio PON 193 160 191 158 184 135 1021
- 4. Lauri Leiniäinen IKK 161 171 171 168 155 180 1006
- 5. Pertti Kinnunen PHN 161 196 156 161 168 162 1004
- 6. Antti Raak Ysisata 127 162 169 166 182 196 1002
- 7. Janne Tirronen UUMU 160 213 132 142 204 141 992
- 8. Mika Niemeläinen KooTeeKoo 173 130 148 181 178 160 970
- 9. Olavi Rautiainen UUMU 161 141 200 162 135 162 961
- 10. Raimo Riihimäki KASU 129 178 178 142 160 153 940
- 11. Joni Saarinen UUMU 186 135 215 138 144 114 932
- 12. Kari Sipi PHN 108 150 189 169 155 151 922
- 13. Reijo Valminen PHN 151 174 158 154 129 142 908
- 14. Reima Valminen PHN 132 190 131 136 154 157 900
- 15. Veikko Lehtinen Kurikan Inv. 160 128 156 161 144 151 900
- 16. Martti Siekkinen UUMU 153 137 194 125 164 122 895
- 17. Kari Jokinen TSN 122 142 166 154 132 170 886
- 18. Markku Runtti TSN 120 172 118 196 144 125 875
- 19. Tapani Mäenpää Kurikan Inv. 152 134 159 124 148 153 870
- 20. Hannu Ouvinen UUMU 111 165 152 143 121 170 862
- 21. Anna Pakarinen JUBO 139 133 162 110 153 158 855
- 22. Soini Kuosma HUN 158 136 124 152 137 147 854
- 23. Leo Ukskoski TSN 145 135 106 117 144 120 767
- 24. Maarit Tikko VJT 134 121 146 118 106 106 731
C-luokka
- 1. Veijo Uotinen UUMU 120 131 143 169 174 130 867
- 2. Sari Isaksson KSK 134 123 126 188 144 148 863
- 3. Kari Halme BAY 138 125 154 125 165 147 854
- 4. Mehmet Kasap KASU 180 108 173 131 120 114 826
- 5. Vesa Mykkänen HUN 112 139 177 127 150 116 821
- 6. Juuso Laakso Siniset 113 96 122 145 143 197 816
- 7. Henna Kokko Vampit 138 148 130 148 106 131 801
- 8. Jari Joensuu Kurikan Inv. 103 122 154 155 130 133 797
- 9. Jaakko Evonen KSK 117 128 135 148 125 138 791
- 10. Jonna Lehtonen VJT 116 133 145 159 131 103 787
- 11. Tarja Vihanto KooTeeKoo 131 136 132 131 125 131 786
- 12. Petri Mäkivirta KSN 125 131 125 111 166 121 779
- 13. Jorma Wilen UUMU 135 138 145 101 110 147 776
- 14. Tomi Jokinen VJT 99 161 139 123 126 126 774
- 15. Veikko Ranta TSN 116 140 135 112 109 155 767
- 16. Mauri Kuotola KAMUSI 139 114 103 116 144 146 762
- 17. Timo Karhunen VRK 127 145 134 140 100 113 759
- 18. Per-Ole Ekstrand NÖSS 125 102 100 112 137 125 701
- 19. Mikko Kivikko Hml KVT 129 90 99 134 135 105 692
- 20. Mari Koskinen TSN 129 106 109 84 120 96 644
- 21. Ritva Peltokangas PON 84 96 60 62 94 84 480
D-luokka
- 1. Kassu Kallio UUMU 158 155 192 157 141 154 957
- 2. Markus Hynninen GF 176 143 135 114 135 111 814
- 3. Riitta Karja KSN 132 149 105 139 146 110 781
- 4. Seija Larinaho Liilat 125 108 146 133 130 112 754
- 5. Svante Ekstrand NÖSS 134 110 134 104 110 135 727
- 6. Tarja Jaakonen UUMU 130 113 123 129 101 119 715
- 7. Leena Yrjänäinen TSN 112 120 96 110 123 127 688
- 8. Lilli Vesterinen HUN 103 81 112 130 102 94 622
- 9. Peter Rökman PON 126 90 79 94 63 82 534
- 10. Jussi Aalto GF 84 74 103 81 82 99 523
- 11. Mika Lempinen PHN 65 73 90 80 94 74 476
E-luokka
- 1. Kari Hiltunen VRK 124 126 105 122 135 139 751
- 2. Jarkko Jokipakka GF 116 139 92 139 95 131 712
- 3. Tuukka Juntunen Oulu 88 103 102 132 107 99 631
- 4. Iina Lumiala GF 88 98 100 81 121 97 585
- 5. Hannu Peltomaa HUN 79 81 119 104 94 106 583
- 6. Teemu Kumpu PHN 98 92 124 96 61 77 548
- 7. Kerstin Maksimainen KSK 105 62 84 96 90 100 537
- 8. Laura Mesiä GF 83 101 81 127 66 68 526
- 9. Terttu Tyni PON 75 65 33 76 68 58 375
- 10. Lauri Mäkinen KSK 54 86 56 44 32 81 353