Sokkopingiscup 2015–2016, 5. osaturnaus, Turku 23.4.2016

Sokkopingiskauden 2015–2016 viides ja viimeinen sokkopingiscupin osakilpailu järjestettiin lauantaina 23. huhtikuuta 2016 Turussa. Sokkopingiscupin mestaruuden voitti Ari Lahtinen. Hän päätyi kokonaispisteissä tasapisteisiin Hanna Vilmin kanssa, mutta Lahtisella oli turnausvoittoja yksi enemmän kuin Vilmillä, mikä nosti hänet mestariksi.

A-sarja

Alkulohko A1

  • Hanna Vilmi–Jouni Viitamäki 1–2 (11–13, 11–7, 7–11)
  • Sirpa Tuovinen–Konsta Kuorikoski 2–0 (12–10, 11–8)
  • Sirpa Tuovinen–Hanna Vilmi 1–2 (12–9, 2–12, 6–12)
  • Konsta Kuorikoski–Jouni Viitamäki 0–2 (7–12, 6–11)
  • Eetu Eronen–Jouni Viitamäki 2–1 (5–11, 15–13, 12–7)
  • Hanna Vilmi–Konsta Kuorikoski 2–0 (11–3, 12–2)
  • Eetu Eronen–Sirpa Tuovinen 2–0 (12–6, 12–6)
  • Jouni Viitamäki–Sirpa Tuovinen 2–0 (12–4, 11–5)
  • Konsta Kuorikoski–Eetu Eronen 2–1 (11–1, 8–11, 11–9)
  • Hanna Vilmi–Eetu Eronen 2–0 (12–6, 11–7)

Lohkon lopputilanne

  1. Jouni Viitamäki 4 3 1 +25 3
  2. Hanna Vilmi 4 3 1 +39 3
  3. Eetu Eronen 4 2 2 -6 2
  4. Sirpa Tuovinen 4 1 3 -34 1
  5. Konsta Kuorikoski 4 1 3 -24 1

Alkulohko A2

  • Ari Lahtinen–Jaana Pesari 2–1 (7–11, 12–10, 11–7)
  • Heidi Torn–Tatu Lattu 2–0 (12–9, 11–1)
  • Heidi Torn–Ari Lahtinen 0–2 (4–11, 1–11)
  • Olli Kytöviita–Jaana Pesari 0–2 (2–12, 3–12)
  • Tatu Lattu–Jaana Pesari 1–2 (12–8, 7–11, 7–11)
  • Ari Lahtinen–Tatu Lattu 2–0 (11–0, 12–5)
  • Olli Kytöviita–Heidi Torn 2–1 (11–7, 8–11, 11–8)
  • Jaana Pesari–Heidi Torn 0–2 (3–11, 11–13)
  • Tatu Lattu–Olli Kytöviita 0–2 (4–11, 8–11)
  • Ari Lahtinen–Olli Kytöviita 2–0 (11–2, 11–5)

Lohkon lopputilanne

  1. Ari Lahtinen 4 4 0 +52 4
  2. Heidi Torn 4 2 2 +2 2
  3. Jaana Pesari 4 2 2 +11 2
  4. Olli Kytöviita 4 2 2 -20 2
  5. Tatu Lattu 4 0 4 -45 0

Välierät

  • Jouni Viitamäki–Heidi Torn 2–0 (11–2, 11–2)
  • Ari Lahtinen–Hanna Vilmi 2–1 (8–11, 11–1, 11–9)

Sijoitusottelu, sijat 9–10

  • Konsta Kuorikoski–Tatu Lattu 1–2 (11–6, 5–11, 1–12)

Sijoitusottelu, sijat 7–8

  • Sirpa Tuovinen–Olli Kytöviita 2–0 (11–2, 11–4)

Sijoitusottelu, sijat 5–6

  • Eetu Eronen–Jaana Pesari 1–2 (11–3, 4–11, 15–18)

Pronssiottelu

  • Heidi Torn–Hanna Vilmi 0–2 (2–11, 5–11)

Loppuottelu

  • Jouni Viitamäki–Ari Lahtinen 0–2 (2–11, 4–12)

Loppujärjestys: 1) Ari Lahtinen, 2) Jouni Viitamäki, 3) Hanna Vilmi, 4) Heidi Torn, 5) Jaana Pesari, 6) Eetu Eronen, 7) Sirpa Tuovinen, 8) Olli Kytöviita, 9) Tatu Lattu, 10) Konsta Kuorikoski.

B-sarja

Ottelut

  • Mira-Maria Kuudanpaiste–Jarkko Setälä 0–2 (10–12, 4–12)
  • Jari Linnavuori–Olga Nikitina 2–0 (11–1, 11–1)
  • Susanna Bergström–Jyri Grönlund 0–2 (9–11, 4–11)
  • Jari Linnavuori–Mira-Maria Kuudanpaiste 2–0 (12–7, 11–2)
  • Susanna Bergström–Jarkko Setälä 0–2 (4–11, 8–12)
  • Ali Ahmadi–Olga Nikitina 2–0 (11–3, 12–6)
  • Susanna Bergstörm–Jari Linnavuori 0–2 (2–11, 9–12)
  • Ali Ahmadi–Mira-Maria Kuudanpaiste 2–1 (6–12, 12–1, 11–1)
  • Jyri Grönlund–Jarkko Setälä 2–0 (11–3, 12–9)
  • Ali Ahmadi–Susanna Bergström 2–0 (12–3, 11–2)
  • Jyri Grönlund–Jari Linnavuori 1–2 (8–11, 11–7, 3–12)
  • Olga Nikitina–Mira-Maria Kuudanpaiste 1–2 (2–12, 11–4, 6–12)
  • Jyri Grönlund–Ali Ahmadi 2–0 (11–7, 12–9)
  • Olga Nikitina–Susanna Bergström 2–1 (11–8, 8–11, 12–4)
  • Jarkko Setälä–Jari Linnavuori 0–2 (9–11, 3–11)
  • Olga Nikitina–Jyri Grönlund 0–2 (2–11, 9–11)
  • Jarkko Setälä–Ali Ahmadi 0–2 (6–11, 7–12)
  • Mira-Maria Kuudanpaiste–Susanna Bergström 2–0 (11–0, 12–4)
  • Jarkko Setälä–Olga Nikitina 2–0 (11–9, 11–7)
  • Mira-Maria Kuudanpaiste–Jyri Grönlund 1–2 (12–10, 8–12, 5–11)
  • Jari Linnavuori–Ali Ahmadi 0–2 (5–12, 8–12)

Loppujärjestys

  1. Jyri Grönlund 6 5 1 +38 5
  2. Ali Ahmadi 6 5 1 +61 5
  3. Jari Linnavuori 6 5 1 +53 5
  4. Jarkko Setälä 6 3 3 -4 3
  5. Mira-Maria Kuudanpaiste 6 2 4 -19 2
  6. Olga Nikitina 6 1 5 -52 1
  7. Susanna Bergström 6 0 6 -77 0

Sokkopingiscupin loppujärjestys 5/5 osaturnauksen jälkeen

  • 1. Ari Lahtinen 42 (2 turnausvoittoa)
  • 2. Hanna Vilmi 42 (1 turnausvoitto)
  • 3. Teemu Ruohonen 40
  • 4. Juha Oikarainen 38
  • 5. Jouni Viitamäki 26
  • 6. Jaana Pesari 24
  • 7. Medina Omeragic 18
  • 8. Heidi Torn 15
  • 9. Mira-Maria Kuudanpaiste 14
  • 10. Ali Ahmadi 12
  • 11. Olli Kytöviita 8
  • 12. Sirpa Tuovinen 7
  • 12. Jarkko Setälä 7
  • 12. Väinö Rihti 7
  • 15. Jyri Grönlund 5
  • 15. Eetu Eronen 5
  • 15. Riikka Kannisto 5
  • 18. Jari Linnavuori 4
  • 18. Tatu Lattu 4
  • 20. Anna-Kaisa Oksanen 3
  • 21. Robert Lätt 2
  • 22. Konsta Kuorikoski 1
  • 22. Jarno Vilén 1
  • 24. Olga Nikitina 0
  • 24. Susanna Bergström 0
  • 24. Ivan Mazmanidi 0
  • 24. Niko Majanmaa 0
  • 24. Pasi Pumperi 0
  • 24. Pasi Päivinen 0
  • 24. Terhi Laaksonen 0
  • 24. Anne Huttunen 0
  • 24. Georg Schleifer 0
  • 24. Kalle Haukka 0
  • 24. Tiina Utriainen 0