Jyväskylän keilacup 12.-13.11.2016 tulokset

Jyväskylän keilacup 12.-13.11.2016 tulokset

A-luokka
1. PIENKELLOMÄKI JERE HUN A 186 183 153 187 221 160 1090
2. KUKKOHOVI TUOMO OLS A 157 180 168 179 209 184 1077
3. AVERJANOV TIMO BOMBERS A 157 164 190 193 178 176 1058
4. OJASTENMÄKI JUHA SYKE A 165 159 160 225 172 169 1050
5. MARTIKAINEN ESA HUN A 157 171 196 178 146 171 1019
6. KARILUOMA MAURI Kurikan Inv. A 222 159 130 153 177 178 1019
7. NÄSILÄ TUIJA HUN A 167 140 149 170 153 178 957
8. SUOMINEN TERO GEPARDIT A 158 159 155 168 178 138 956
9. AVILA MARTTI KSK A 126 199 213 177 115 126 956
10. JÄNTTI ESKO KSK A 137 126 132 141 153 176 865
11. MÄKIPÄÄ TOMI GF A 115 119 162 138 184 130 848

B-luokka
1. TIRRONEN JANNE UUMU B 220 158 159 193 142 173 1045
2. SAARINEN JONI UUMU B 146 170 163 200 195 165 1039
3. RUOKONEN JESSE TARMO B 142 209 165 134 173 184 1007
4. VALMINEN REIMA PHN B 126 149 222 139 167 175 978
5. MÄENPÄÄ TAPANI Kurikan Inv. B 155 163 172 168 156 155 969
6. EVONEN JAAKKO KSK B 137 200 135 157 137 180 946
7. VAPPULA VILLE BAY B 154 196 163 130 160 138 941
8. SIPI KARI PHN B 189 120 154 148 165 151 927
9. HALME KARI BAY B 140 138 159 162 146 156 901
10. UOTINEN VEIJO UUMU B 144 167 163 139 135 146 894
11. RINTALA ERKKI Kurikan Inv. B 139 183 155 130 130 150 887
12. PÖYRY JARMO HUN B 137 126 142 125 192 148 870
13. HÄLLBACKA REIJO Kurikan Inv. B 141 174 128 132 153 139 867
14. RUNTTI MARKKU TSN B 136 130 143 155 136 162 862
15. KALLIO KASSU UUMU B 164 143 131 163 135 123 859
16. OUVINEN HANNU UUMU B 138 120 144 127 142 181 852
17. JÄRVINEN PERTTI TSN B 139 118 144 133 144 169 847
18. PYLKKÄNEN AARO MIKKINV B 153 137 133 96 127 198 844
19. VALMINEN REIJO PHN B 98 141 186 128 129 141 823
20. LEHTINEN VEIKKO Kurikan Inv. B 141 105 135 152 123 158 814
21. RAUTIANEN OLAVI UUMU B 131 128 117 116 129 178 799
22. RANTA VEIKKO TSN B 115 175 136 115 145 99 785
23. JOKINEN KARI TSN B 126 145 120 109 110 110 720

C-luokka
1. KARJA RIITTA KSN C 189 200 115 165 108 124 901
2. SAAPUNKI JARNO LAN C 188 97 127 186 120 155 873
3. SAARINEN ULLA UUMU C 142 150 165 155 138 119 869
4. MÄKIVIRTA PETRI KSN C 145 154 130 115 114 182 840
5. ISAKSSON SARI KSK C 152 119 142 142 150 128 833
6. KOSKINEN JOHANNA AGENTS C 129 102 135 155 145 153 819
7. HYNNINEN MARKUS GF C 114 128 151 124 102 169 788
8. JOENSUU JARI Kurikan Inv. C 125 144 122 148 129 109 777
9. SYRJÄ TAPANI TSN C 113 135 131 142 143 112 776
10. KANKKUNEN JARI KSK C 126 141 127 145 102 133 774
11. LAAKSO JUUSO SINISET C 116 148 118 137 114 120 753
12. HOPPULA OSKARI ROKV C 138 126 118 124 132 114 752
13. MYKKÄNEN VESA HUN C 103 128 127 139 126 122 745
14. SUONTAUSTA TUOMO KSN C 109 119 142 107 124 135 736
15. KOSKINEN PERTTU AGENTS C 127 101 125 157 93 128 731
16. WILEN JORMA UUMU C 97 116 128 103 140 111 695
17. KUKKOHOVI MARIKA OLS C 107 120 98 97 92 143 657
18. KÄLD BJARNE KSN C 116 108 111 111 105 71 622

D-luokka
1. HELL PETRO GF D 108 132 170 160 117 101 788
2. RAJAMÄKI MIKA P-H Munuel D 106 135 140 104 143 150 778
3. HELANDER ANNE UUMU D 124 154 107 113 132 122 752
4. OLLILA LAURI PHN D 130 89 118 137 135 115 724
5. JUNTUNEN TUUKKA OKV D 150 108 101 112 99 110 680
6. YRJÄNÄINEN LEENA TSN D 139 115 108 113 114 91 680
7. JOKIPAKKA JARKKO GF D 117 106 96 93 106 122 640
8. FRONDELIUS EIRA KSN D 54 104 109 147 99 124 637
9. JAAKONEN TARJA UUMU D 87 80 114 116 89 112 598
10. RIEPULA TEUVO ESN D 79 104 83 98 98 108 570
11. SIRVIÖ MAUNO KSN D 93 97 101 82 85 100 558

E-luokka
1. LEMPINEN MIKA PHN E 109 120 148 93 117 116 703
2. VESTERINEN LILLI HUN E 79 95 70 115 83 105 547
3. MAKSIMAINEN KERSTIN KSK E 119 79 97 85 60 100 540
4. LUMIALA IINA GF E 62 108 88 90 81 82 511
5. KUMPU TEEMU PHN E 82 101 82 94 74 75 508
6. MÄKINEN LAURI KSK E 76 76 79 78 76 105 490
7. AALTO JUSSI GF E 68 89 87 73 113 59 489
8. MATTSSON JON GF E 80 83 66 92 63 98 482
9. MESIÄ LAURA GF E 46 66 75 64 74 80 405
10. ROIVAINEN SEPPO KSN E 60 66 45 62 53 71 357
11. HAUTALAHTI SINIKKA KSK E 56 54 51 63 67 61 352

Allaolevasta linkistä kaikki tulokset, myös oma pöytäkirja:
http://www.jyvaskylankeilahalli.fi/erikoiskilpailut/tulos_607.htm