Järvenpään keilacup 9.–10.12.2016

Järvenpään keilacup 9.–10.12.2016

A-luokka
1. PIENKELLOMÄKI JERE HUN A 184 226 183 208 192 212 1205
2. AVERJANOV TIMO BOMBERS A 192 180 191 259 147 181 1150
3. MÄKIPÄÄ TOMI GF A 160 224 180 158 171 188 1081
4. KARILUOMA MAURI KURIKAN INV. A 152 194 170 175 190 179 1060
5. MARTIKAINEN ESA HUN A 179 156 186 147 147 173 988
6. SUOMINEN TERO GEPARDIT A 170 146 154 168 160 178 976
7. NÄSILÄ TUIJA HUN A 147 165 166 162 173 138 951
8. AVILA MARTTI KSK A 143 161 175 147 159 149 934


B-luokka
1. VALMINEN REIMA PHN B 168 157 183 188 205 170 1071
2. LEINIÄINEN LAURI IKK B 193 172 192 169 168 148 1042
3. PYLKKÄNEN AARO St. Michel Bowl. B 136 135 225 149 171 194 1010
4. TIRRONEN JANNE UUMU B 193 189 167 153 147 138 987
5. RAAK ANTTI LNMKY B 175 149 158 163 183 158 986
6. VAPPULA VILLE BAY B 173 178 195 137 160 142 985
7. SIPI KARI PHN B 136 204 177 180 137 144 978
8. SAARINEN JONI UUMU B 150 136 135 209 196 143 969
9. RUOKONEN JESSE TARMO B 153 181 191 121 156 166 968
10. LEHTINEN VEIKKO KURIKAN INV. B 145 158 160 163 149 193 968
11. RINTALA ERKKI KURIKAN INV. B 127 159 178 161 146 194 965
12. NIEMELÄINEN MIKA KooTeeKoo B 170 161 133 176 155 151 946
13. OUVINEN HANNU UUMU B 151 142 116 191 167 147 914
14. RANTA VEIKKO TSN B 137 132 148 168 151 155 891
15. KOKKO HENNA VAMPIT B 137 149 119 183 145 148 881
16. SIEKKINEN MARTTI UUMU B 154 151 146 155 151 120 877
17. PÖYRY JARMO HUN B 126 116 172 144 137 180 875
18. PUUTIO VEIKKO EPN B 142 139 125 144 171 149 870
19. JOKINEN KARI TSN B 121 182 188 133 116 130 870
20. EVONEN JAAKKO KSK B 133 127 148 175 126 160 869
21. KUOSMA SOINI HUN B 133 118 146 136 146 168 847
22. VALMINEN REIJO PHN B 156 154 127 130 136 127 830
23. RUNTTI MARKKU TSN B 155 155 115 140 122 136 823
24. RAUTIAINEN OLLI UUMU B 137 134 124 113 148 151 807
25. HÄLLBACKA REIJO Kurikan Inv. B 122 135 132 153 110 136 788
26. UOTINEN VEIJO UUMU B 150 121 137 97 104 136 745
27. KALLIO KASSU UUMU B 108 97 130 127 96 131 689


C-luokka
1. KUOTOLA MAURI KAMUSI C 199 147 201 173 144 134 998
2. TIKKO MAARIT Vantaan KV C 139 138 167 155 189 139 927
3. LAAKSO JUUSO SINISET C 172 154 172 151 151 109 909
4. KOSKINEN MARI TSN C 113 141 171 161 192 130 908
5. VIHANTO TARJA KooTeeKoo C 153 120 126 159 165 158 881
6. ISAKSSON SARI KSK C 180 121 153 158 158 101 871
7. MÄKIVIRTA PETRI KSN C 122 125 151 145 187 139 869
8. WILEN JORMA UUMU C 119 131 145 144 170 135 844
9. PAKARINEN ANNA aCat C 105 152 170 131 137 143 838
10. UKSKOSKI LEO TSN C 176 125 173 122 128 112 836
11. JOENSUU JARI KURIKAN INV. C 166 123 143 128 131 131 822
12. SAAPUNKI JARNO LAN C 164 147 107 109 117 176 820
13. KARJA RIITTA KSN C 108 155 142 145 115 149 814
14. MYKKÄNEN VESA HUN C 115 135 142 121 134 147 794
15. KANKKUNEN JARI KSK C 93 137 142 132 140 112 756
16. PELTOKANGAS RITVA EPN C 111 123 131 135 111 120 731
17. SAARINEN ULLA UUMU C 138 109 105 123 125 127 727
18. LEHTONEN JONNA Vantaan KV C 88 109 145 119 113 131 705
19. KARHUNEN TIMO WBT C 102 134 103 144 123 97 703


D-luokka
1. RAJAMÄKI MIKA P-H Munuel D 165 154 198 156 128 150 951
2. HILTUNEN KARI VRK D 123 166 135 143 134 146 847
3. RIEPULA TEUVO ESN D 146 130 124 118 110 152 780
4. HELANDER ANNE UUMU D 119 109 128 144 156 112 768
5. JOKIPAKKA JARKKO GF D 117 132 108 114 136 136 743
6. LARINAHO SEIJA LIILAT D 106 94 120 127 150 112 709
7. YRJÄNÄINEN LEENA TSN D 123 114 115 112 112 127 703
8. OLLILA LAURI PHN D 117 88 130 98 112 135 680
9. JAAKONEN TARJA UUMU D 115 135 100 113 116 93 672
10. JUNTUNEN TUUKKA OULUN KV D 111 106 81 114 126 119 657
11. RÖKMAN PETER EPN D 90 90 106 133 97 135 651
12. KIVIKKO MIKKO Hämeenl. KVT D 87 97 99 122 110 106 621

E-luokka
1. LEMPINEN MIKA PHN E 130 111 123 117 129 118 728
2. VESTERINEN LILLI HUN E 115 96 92 130 94 123 650
3. KUMPU TEEMU PHN E 87 95 132 111 84 109 618
4. MAKSIMAINEN KERSTIN KSK E 104 63 70 89 87 130 543
5. MÄKINEN LAURI KSK E 64 80 80 97 89 84 494
6. PELTOMAA HANNU HUN E 62 69 83 107 69 75 465
7. HAUTALAHTI SINIKKA KSK E 43 79 64 69 73 94 422