Keilacup 2017–2018, 4. osakilpailu, Järvenpää 8.–9.12.2017
Keilacupin kauden 2017–2018 neljäs osakilpailu käytiin 8.–9. joulukuuta 2017 Järvenpäässä.
A-sarja
- Joni Saarinen UUMU 214 199 259 208 210 204 1294
- Antti Toivola GS 191 201 212 219 243 160 1226
- Jere Pienkellomäki HUN 246 226 185 211 122 169 1159
- Timo Averjanov Bombers 176 212 192 159 181 182 1102
- Veli Jääskeläinen TSN 165 207 187 135 208 188 1090
- Tero Suominen Gepardit 171 197 155 225 160 179 1087
- Lauri Leiniäinen IKK 173 162 146 165 204 184 1034
- Esa Martikainen HUN 181 164 164 182 151 169 1011
- Rainer Nissinen UUMU 160 173 162 194 168 131 988
- Pertti Kinnunen PHN 109 153 150 190 193 191 986
- Reima Valminen PHN 195 157 181 132 147 170 982
- Kari Sipi PHN 142 148 178 165 145 192 970
- Tuija Näsilä HUN 129 119 173 146 194 190 951
- Jesse Ruokonen Tarmo 145 155 163 134 117 163 877
B-sarja
- Mari Koskinen TSN 206 170 183 183 152 162 1056
- Ville Vappula BAY 160 189 187 148 178 181 1043
- Antti Raak LNMKY 201 144 169 132 206 155 1007
- Jaakko Evonen KSK 118 165 193 185 131 179 971
- Petri Mäkivirta KSN 120 172 173 143 196 155 959
- Janne Tirronen UUMU 184 146 152 172 132 142 928
- Mika Niemeläinen KooTeeKoo 152 150 141 133 177 173 926
- Jarmo Pöyry HUN 174 142 159 136 123 190 924
- Reijo Hällbacka Kurikan Inv. 152 138 152 124 186 164 916
- Henna Kokko Vampit 166 134 124 155 159 155 893
- Tarja Vihanto KooTeeKoo 146 130 137 177 103 192 885
- Reijo Valminen PHN 150 139 155 147 159 128 878
- Veikko Puutio EPN 80 126 115 181 190 159 851
- Hannu Ouvinen UUMU 148 129 168 119 151 122 837
- Soini Kuosma HUN 146 124 143 151 146 126 836
- Sari Isaksson KSK 132 129 127 142 147 153 830
- Markku Runtti TSN 132 156 135 163 120 114 820
- Aaro Pylkkänen St. Michel Bowlers 136 130 156 125 143 126 816
C-sarja
- Toni Vainio EPN 168 137 169 112 150 149 885
- Juuso Laakso Siniset 118 189 127 124 160 160 878
- Anne Helander UUMU 108 130 134 156 161 174 863
- Ritva Peltokangas EPN 131 154 119 137 194 119 854
- Anna Pakarinen aCat 126 162 133 164 153 113 851
- Mauri Kuotola KAMUSI 162 105 153 136 124 147 827
- Kari Jokinen TSN 139 148 188 105 123 122 825
- Jarno Saapunki LAN 133 144 146 136 132 127 818
- Tapani Syrjä TSN 130 117 139 121 168 118 793
- Jonna Lehtonen Vantaan KV 123 137 137 118 145 123 783
- Tomi Jokinen Vantaan KV 103 134 145 137 131 123 773
- Jorma Wilen UUMU 121 123 119 184 123 102 772
- Vesa Mykkänen HUN 138 122 134 106 151 115 766
- Riitta Karja KSN 134 122 103 149 114 132 754
- Leo Ukskoski TSN 115 147 108 119 111 112 712
- Jari Kankkunen KSK 107 109 143 113 121 114 707
- Leena Yrjänäinen TSN 76 90 107 123 128 86 610
D-sarja
- Kari Hiltunen VRK 129 114 117 145 96 131 732
- Tarja Jaakonen UUMU 117 118 97 129 100 154 715
- Lauri Ollila PHN 134 112 104 102 144 103 699
- Mika Lempinen PHN 126 116 113 108 99 127 689
- Mikko Kivikko Hämeenlinnan KVT 153 124 87 105 105 92 666
- Timo Karhunen WBT 84 94 124 110 126 127 665
- Peter Rökman EPN 91 113 128 112 85 116 645
- Seija Larinaho Liilat 73 95 104 123 126 96 617
E-sarja
- Hannu Peltomaa HUN 97 87 91 83 81 97 536
- Lilli Vesterinen HUN 78 59 71 81 90 108 487
- Lauri Mäkinen KSK 74 59 58 75 82 108 456
- Kerstin Maksimainen KSK 48 80 81 68 82 85 444
- Tuulikki Jauhiainen Helsinki 82 81 52 73 62 76 426
- Teemu Kumpu PHN 61 67 26 41 72 65 332