Keilacup 2018–2019, 8. osakilpailu, Espoo 12.–13.4.2019
Keilacupin kauden 2018–2019 kahdeksas ja viimeinen osakilpailu järjestettiin 12.–13. huhtikuuta 2019 Espoossa, Tapiolan keilahallissa.
Luokka A
- Seppo Virkkunen VSN/FSB 225 257 268 244 176 226 1396 (232,7)
- Jere Pienkellomäki HUN/BC Story 234 203 180 156 156 247 1176 (196,0)
- Petri Rapeli UUMU/UK88 193 237 194 212 158 166 1160 (193,3)
- Kari Sipi PHN/Bay 136 163 187 196 190 226 1098 (183,0)
- Lauri Leiniäinen IKK 180 190 186 190 141 203 1090 (181,7)
- Mari Koskinen TSN/Seiskat 225 191 171 164 168 160 1079 (179,8)
- Harri Ahonen KSN/TGB 171 179 123 168 248 188 1077 (179,5)
- Joni Saarinen UUMU/TIKS 161 201 191 175 172 173 1073 (178,8)
- Esa Martikainen HUN/SeMi 170 173 196 167 166 179 1051 (175,2)
- Janne Tirronen UUMU/City B 171 116 143 237 194 148 1009 (168,2)
- Veli Jääskeläinen TSN/Tappi 136 162 161 182 177 185 1003 (167,2)
- Jesse Ruokonen Kiila 211 157 136 202 147 143 996 (166,0)
- Tuija Näsilä HUN/Ten Pins 178 149 149 160 164 189 989 (164,8)
- Martti Avila KSK/GB 147 166 168 146 180 159 966 (161,0)
- Martti Siekkinen UUMU/OB 152 166 204 114 148 177 961 (160,2)
- Pertti Kinnunen PHN/VAU Keila 147 166 189 169 111 159 941 (156,8)
- Kari Jokinen TSN/Firma-Hvnk 147 159 174 165 143 125 913 (152,2)
- Rainer Nissinen UUMU/Tuubi-71 164 145 155 150 179 115 908 (151,3)
- Jarmo Pöyry HUN/SeMi 111 126 109 124 146 165 781 (130,2)
B-luokka
- Antti Raak LNMKY 181 254 155 201 153 203 1147 (191,2)
- Soini Kuosma HUN/VAU Keila 185 194 157 189 159 173 1057 (176,2)
- Reijo Valminen PHN/VAU Keila 194 178 134 172 182 137 997 (166,2)
- Veikko Ranta TSN/Startti-Tre 198 148 153 135 160 171 965 (160,8)
- Anna Pakarinen aCat 126 135 179 173 169 169 951 (158,5)
- Esko Jäntti KSK/Sepot-JKL 157 172 168 164 146 129 936 (156,0)
- Sari Isaksson KSK/GB 148 146 147 173 169 145 928 (154,7)
- Reima Valminen PHN/VAU Keila 143 164 150 208 129 122 916 (152,7)
- Ville Vappula Bay 169 146 175 123 141 158 912 (152,0)
- Ukko Törmänen ROKV/Startti-Rollo 153 155 147 124 173 159 911 (151,8)
- Rauno Kivelä TSN/Startti-Tre 137 130 178 158 145 158 906 (151,0)
- Henna Kokko Vampit 112 144 179 161 129 180 905 (150,8)
- Kari Halme Bay 1365 139 138 146 142 204 904 (150,7)
- Mika Niemeläinen KooTeeKoo 150 132 174 140 146 154 896 (149,3)
- Olavi Rautiainen UUMU/VAU Keila 148 146 142 160 148 149 893 (148,8)
- Jaakko Evonen KSK/Seiskat 150 146 158 143 137 137 871 (145,2)
- Johanna Koskinen Agents 141 147 158 139 146 140 871 (145,2)
- Juuso Laakso Siniset 169 128 150 135 161 125 868 (144,7)
- Hannu Ouvinen UUMU/OB 148 121 173 118 154 137 851 (141,8)
- Toni Vainio EPN/VPS 131 113 141 130 160 119 794 (132,3)
- Leo Ukskoski TSN/Seiskat 110 121 145 121 137 145 779 (129,8)
C-luokka
- Ritva Peltokangas EPN/VAU Keila 129 171 136 174 142 199 951 (158,5)
- Perttu Koskinen Agents 164 162 168 135 147 169 945 (157,5)
- Jari Kankkunen KSK/VAU Keila 136 142 152 167 169 132 898 (149,7)
- Veijo Uotinen UUMU/VAU Keila 157 145 124 140 152 154 872 (145,3)
- Jonna Lehtonen VJT/VAU Keila 133 131 168 157 148 128 865 (144,2)
- Tapani Syrjä TSN/Startti-Tre 157 115 128 131 141 172 844 (140,7)
- Marko Sariola UUMU/VAU Keila 122 127 112 177 141 152 831 (138,5)
- Jorma Wilen UUMU/VAU Keila 141 114 157 142 135 141 830 (138,3)
- Jarno Saapunki LAN/Kaamos 112 156 127 126 160 133 814 (135,7)
- Ulla Saarinen UUMU/VAU Keila 164 121 135 139 133 117 809 (134,8)
- Leena Yrjänäinen TSN/Seiskat 126 149 140 126 118 125 784 (130,7)
- Riitta Karja KSN/Tervake 85 153 151 145 101 146 781 (130,2)
- Markku Runtti TSN/Startti-Tre 92 120 135 138 131 152 768 (128,0)
- Timo Karhunen WBT 121 133 102 131 146 122 755 (125,8)
- Vesa Mykkänen HUN/VAU Keila 87 130 119 168 125 121 750 (125,0)
- Mikko Kivikko Hämeenlinnan KVT/VAU Keila 103 131 136 117 123 123 733 (122,2)
- Tarja Vihanto KooTeeKoo 89 119 154 99 99 120 680 (113,3)
D-luokka
- Toni Välitalo Vantaa/VanKei 160 170 168 207 158 137 1000 (166,7)
- Tomi Jokinen Vantaa/VAU Keila 104 129 123 121 161 140 778 (129,7)
- Peter Rökman EPN/VAU Keila 138 125 106 154 133 118 774 (129,0)
- Kari Hiltunen VRK/WK-17 119 86 121 103 123 154 706 (117,7)
- Tarja Jaakonen UUMU/VAU Keila 104 101 118 126 106 130 685 (114,2)
- Mika Lempinen PHN/Harrastaja-Lahti 116 133 128 98 117 91 683 (113,8)
- Martti Yläpelto EPN/VAU Keila 110 116 109 124 112 97 668 (111,3)
- Lauri Ollila PHN/VAU Keila 100 75 91 91 102 99 558 (93,0)
- No Name HUN/VAU Keila 75 78 72 85 97 98 505 (84,2)
E-luokka
- Lauri Mäkinen KSK/VAU Keila 86 90 100 87 100 125 588 (98,0)
- Mervi Räsänen EPN/VAU Keila 87 92 108 101 102 95 585 (97,5)
- Hannu Peltomaa HUN/VAU Keila 113 95 58 109 88 105 568 (94,7)
- Kerstin Maksimainen KSK/VAU Keila 77 92 113 101 77 104 564 (94,0)
- Tuulikki Jauhiainen Helsingin KV/VAU Keila 94 83 102 94 98 82 553 (92,2)
- Lilli Vesterinen HUN/VAU Keila 91 123 93 86 65 72 530 (88,3)
- Teemu Kumpu PHN/Sal-Ke 83 64 84 91 72 122 516 (86,0)
- Esa Räsänen EPN/VAU Keila 69 50 85 107 89 101 501 (83,5)
- Terttu Tyni EPN/VAU Keila 83 96 66 61 40 53 399 (66,5)