Istumalentopallon EM-kilpailut, Budapest, Unkari 15.–20.7.2019

Suomi sijoittui kuudenneksi istumalentopallon naisten Euroopan mestaruuskilpailuissa, jotka järjestettiin 15.–20. heinäkuuta 2019 Unkarin Budapestissä. Mestaruuden vei nimiinsä Venäjä ennen Italiaa ja Ukrainaa.

Alkulohko B

  • Suomi–Iso-Britannia 3–0 (25–15, 25–23, 25–6)
  • Venäjä–Suomi 3–0 (25–16, 25–16, 25–12)
  • Ukraina–Suomi 3–0 (25–15, 25–17, 25–19)
  • Italia–Suomi 3–0 (25–14, 25–5, 25–22)

Alkulohkon loppujärjestys

  1. Venäjä 4 4 0 12–0 12
  2. Italia 4 3 1 9–3 9
  3. Ukraina 4 2 2 6–6 6
  4. Suomi 4 1 3 3–9 3
  5. Iso-Britannia 4 0 4 0–12 0

Puolivälierät

  • Venäjä–Unkari 3–0 (25–14, 25–6, 25–20)
  • Slovenia–Ukraina 0–3 (14–25, 21–25, 18–25)
  • Italia–Kroatia 3–0 (25–16, 25–14, 25–6)
  • Saksa–Suomi 3–0 (25–10, 27–25, 25–21)

Sijoitusottelut, sijat 5–9

  • Slovenia–Suomi 3–1 (25–15, 25–11, 19–25, 25–21)
  • Kroatia–Suomi 0–3 (25–27, 15–25, 17–25)
  • Suomi–Iso-Britannia 3–0 (25–16, 25–11, 25–8)
  • Unkari–Suomi 0–3 (10–25, 9–25, 15–25)

Sijoituslohkon loppujärjestys

  1. Slovenia 4 4 0 12–1 12
  2. Suomi 4 3 1 10–3 9
  3. Kroatia 4 2 2 6–9 5
  4. Unkari 4 1 3 5–10 4
  5. Iso-Britannia 4 0 4 2–12 0

Välierät

  • Venäjä–Ukraina 3–0 (25–14, 25–15, 25–12)
  • Italia–Saksa 3–0 (25–12, 25–9, 25–23)

Pronssiottelu

  • Ukraina–Saksa 3–2 (25–22, 19–25, 25–23, 21–25, 15–10)

Loppuottelu

  • Venäjä–Italia 3–0 (25–12, 25–16, 25–22)

Loppujärjestys: 1) Venäjä, 2) Italia, 3) Ukraina, 4) Saksa, 5) Slovenia, 6) Suomi, 7) Kroatia, 8) Unkari, 9) Iso-Britannia

Suomen joukkue

  • 1 Maria Viitala
  • 2 Helena Skogström
  • 3 Satu Kuisma
  • 4 Hanna-Maria Sariluoto
  • 5 Annukka Jäätteenmäki (C)
  • 6 Karoliina Halme
  • 8 Raisa Möller
  • 11 Petra Pakarinen
  • 12 Anne Mäki
  • Päävalmentaja Jari Lankinen
  • Apuvalmentaja Sari Virta
  • Fysioterapeutti Johanna Kotikangas
  • Huoltaja Raija Rosendahl
  • Joukkueenjohtaja Nora Isomäki