Keilacup 2013-2014

Keilacupkauden 2013–2014 kahdeksas ja viimeinen osakilpailu järjestettiin lauantaina 26. huhtikuuta 2014 Tampereella.

Keilacupin loppujärjestys
k.a. k.a. Pisteet
Luokka A 2012–2013 2013–2014 (5 parasta kisaa)
1. Arto Järvinen UUMU 194,2 188,2 5729
2. Esa Martikainen HUN 172,4 171,1 5363
3. Timo Averjanov Argon 184,3 171,0 5231
4. Jarmo Pöyry HUN 165,6 162,2 5121
5. Rainer Nissinen UUMU 168,3 166,1 5072
6. Martti Avila KSK 170,2 161,4 5071
7. Jere Pienkellomäki HUN 164,3 163,9 4917
8. Tuija Näsilä HUN 162,5 158,9 4901
9. Rauno Kivelä TSN 160,9 160,6 4819
10. Tomi Mäkipää TUUBI 160,0 159,3 4778
11. Reima Valminen PHN 167,4 153,6 4727
Alle viisi kisaa heittäneet:
12. Toivo Tarvainen KASU 190,6 188,1
13. Seppo Virkkunen VSN 200,5 184,4
14. Lauri Kettunen Hels. Inval. 164,2** 171,8
15. Juha Ojastenmäki SYKE 174,3 162,5
16. Harri Ahonen KSN 178,1 159,0
17. Pertti Järvinen TSN 174,5 150,9
18. Ahti Tiesel Tallinna 163,8* 132,8
*) Keskiarvo kaudelta 2011–2012
**) SKL:n keskiarvo

k.a. k.a. Pisteet
Luokka B 2012–2013 2013–2014 (5 parasta kisaa)
1. Mika Niemeläinen Kasikasi 155,4 166,4 4991
2. Kari Jokinen TSN 150,6 154,0 4830
3. Martti Siekkinen UUMU 146,6 152,9 4817
4. Veikko Ranta TSN 145,7 151,0 4732
5. Hannu Ouvinen UUMU 142,4 148,9 4688
6. Kari Sipi PHN 143,6 142,5 4633
7. Reijo Valminen HUN 157,1 147,4 4520
8. Markku Runtti TSN 146,4 144,7 4389
9. Ritva Peltokangas PON 142,2 137,5 4314
10. Veikko Puutio PON 147,6 138,1 4289
11. Mari Koskinen TSN 146,6 140,9 4228
12. Toni Vainio PON 143,5 137,5 4126
13. Esko Jäntti KSK 146,8 134,3 4110
Alle viisi kisaa heittäneet:
14. Raimo Riihimäki KASU 151,8 159,8
15. Kaino Kiviaho UUMU 154,7 154,5
16. Ismo Alanko SAN 158,6 153,3
17. Olavi Rautiainen UUMU 154,7 151,2
18. Kari Viljanen SAN 140,0 144,2
19. Eija Vanhalakka UUMU 141,4 137,6
20. Aimo Lehto TSN 153,2 130,0

k.a. k.a. Pisteet
Luokka C 2012–2013 2013–2014 (5 parasta kisaa)
1. Janne Tirronen UUMU 139,0 150,0 4717
2. Tuomo Kukkohovi OLS 127,7 154,4 4681
3. Antti Raak Ysisata 136,1 151,6 4547
4. Leo Ukskoski TSN 139,8 146,6 4491
5. Ville Vappula BAY 135,4 142,0 4460
6. Henna Kokko Vampit 130,4 138,4 4379
7. Maarit Tikko VJT 133,3 140,0 4245
8. Anna Pakarinen JUBO 139,2 140,3 4210
9. Vesa Mykkänen HUN 127,7 134,2 4116
10. Soini Kuosma HUN 134,5 132,3 4049
11. Tomi Jokinen VJT 134,1 130,1 3947
12. Sari Isaksson KSK 124,9 125,6 3929
13. Kari Halme PHN 121,8 122,7 3851
14. Timo Karhunen VRK 125,8 128,3 3849
15. Leif Nybohm NÖSS 130,8 118,4 3553
16. Tarja Vihanto Kasikasi 123,9 114,6 3439
17. Hannu Peltomaa HUN 124,1 111,0 3329
18. Onni Rinta-Korhonen PON 132,7 105,1 3154
Alle viisi kisaa heittäneet:
19. Jesse Ruokonen VAKE 136,3* 163,9
20. Mauri Kuotola KAMUSI 131,2 135,5
21. Mauri Lehtonen KAMUSI 126,2 131,2
22. Lauri Ollila PHN 120,4 116,2
23. Mikael Toiviainen PON 120,5 92,0
*) Keskiarvo kaudelta 2011–2012

k.a. k.a. Pisteet
Luokka D 2012–2013 2013–2014 (5 parasta kisaa)
1. Pertti Kinnunen PHN 113,5 132,0 4256
2. Jorma Wilén UUMU 119,1 130,9 4026
3. Leena Yrjänäinen TSN 119,8 127,5 3993
4. Martti Yläpelto PON 118,3 127,3 3885
5. Per-Åle Ekstrand NÖSS 119,9 128,4 3853
6. Seija Larinaho Liilat 103,7 119,1 3794
7. Jonna Lehtonen VJT 119,4 120,9 3712
8. Tapani Syrjä TSN 111,8 120,2 3676
9. Matti Perttula PON 109,2 117,6 3527
10. Svante Ekstrand NÖSS 114,3 115,9 3522
11. Marika Kukkohovi OLS 112,2 113,1 3521
12. Kalevi Laine TSN 114,7 115,8 3475
13. Lilli Vesterinen HUN 116,3 110,8 3436
14. Tarja Jaakonen UUMU 111,3 108,7 3260
15. Tero Mäkipää TUUBI 119,2 108,6 3259
16. Pertti Korkiakoski TSN 110,0 105,2 3155
17. Carita Andersen NÖSS 104,7 100,2 3005
18. Tuukka Juntunen Oulu 97,2 99,9 2996
19. Oskari Hoppula ROKV 82,6 98,0 2939
Alle viisi kisaa heittäneet:
20. Asko Hynynen UUMU 117,8 143,7
21. Laura Karhu Finnair 116,8 138,9
22. Markus Hynninen TUUBI 115,4 136,4
23. Jarno Saapunki LAN 119,0 123,5
24. Juuso Laakso Riihimäki 97,0 113,2
25. Petri Mäkivirta KSN 111,9 112,8
26. Matti Helin TSN 115,0 112,2
27. Sari Mansikka PON 113,5 112,1
28. Mauno Sirviö KSN 109,9 105,2
29. Juhani Päkärä 102,0
30. Heikki Peräkorpi 101,0
31. Joni Jatkonen KEMUSI 105,6 96,6
32. Jon Mattsson 96,5
33. Jarkko Jokipakka 93,0
34. Laura Mesiä Lucky Ladies 76,8 87,4
35. Esko Karmala KSN 114,8 86,2
36. Hannu Helminen TSN 116,8 86,0
37. Tuomo Suontausta KSN 107,2 82,2
38. Iina Lumiala Lucky Ladies 84,0 72,9

k.a. k.a. Pisteet
Luokka E 2012–2013 2013–2014 (5 parasta kisaa)
1. Peter Rökman PON 94,6 112,9 3611
2. Jaakko Evonen KSK 95,2 109,6 3590
3. Lauri Mäkinen KSK 84,4 88,0 2760
4. Terttu Tyni PON 74,9 77,6 2404
5. Sinikka Hautalahti KSK 69,5 71,8 2231
6. Erkki Lahtinen TSN 60,0 53,5 1748
Alle viisi kisaa heittäneet:
7. Anne Hirvasniemi LAN 96,4 132,0
8. Juho Hiltunen LAN 97,0 104,8
9. Heikki Mäenpää PON 91,4 97,9
10. Timo Hanhivaara LAN 88,5 72,3
11. Seppo Roivainen KSN 64,1 60,8
12. Niko Lehmusnotko TSN 77,3 52,3
13. Sirpa Repo HUN 48,8 42,3

k.a. k.a. Pisteet
Luokka F 2012–2013 2013–2014 (5 parasta kisaa)
1. Veijo Uotinen UUMU Uusi 128,8 3863
Alle viisi kisaa heittäneet:
2. Olga Arkadyeva Venäjä Uusi 140,2
3. Vladimir Yakshilov Venäjä Uusi 137,5
4. Jussi Paavola OPK Uusi 136,2
5. Dimitri Mozolevskii Venäjä Uusi 134,7
6. Henri Kuro UUMU Uusi 133,1
7. Irina Nuzhnaia Venäjä Uusi 124,2
8. Taisto Mokki OPK Uusi 122,3
9. Mika Rajamäki P-H Munuel Uusi 120,7
10. Teuvo Riepula ESN Uusi 115,0
11. Irja Timberg PHN Uusi 102,0
12. Simo Skrökki OPK Uusi 101,8
13. Martti J. Piippo OPK Uusi 100,5
14. Aimo Sieppi LAN Uusi 99,7
15. Petro Hell TUUBI Uusi 96,8
16. Tuula Skrökki Oulu Uusi 95,7
17. Stepan Bezrukov Venäjä Uusi 90,8
18. Teemu Kumpu PHN Uusi 83,0
19. Ari-Pekka Ahola Oulu Uusi 74,2
20. Ilkka Lempinen Loimaa Uusi 72,7
22. Ilkka Ylikauma Oulu Uusi 48,0
23. Sakari Saarikko Loimaa Uusi 39,0

 

1. osakilpailu, Tampere 14.9.2013

Luokka A
1. Seppo Virkkunen VSN 170 218 166 185 164 216 1119
2. Arto Järvinen UUMU 133 202 210 197 201 154 1097
3. Timo Averjanov VJT 210 164 179 139 180 150 1022
4. Tuija Näsilä HUN 172 147 208 136 143 193 999
5. Reima Valminen PHN 172 202 116 179 164 155 988
6. Esa Martikainen HUN 122 166 190 151 200 155 984
7. Rainer Nissinen UUMU 132 129 178 122 222 184 967
8. Jarmo Pöyry HUN 163 190 166 149 132 160 960
9. Tomi Mäkipää Tuubi 138 187 137 145 189 155 951
10. Jere Pienkellomäki HUN 168 164 173 156 161 126 948
11. Martti Avila KSK 145 153 146 169 191 139 943
12. Rauno Kivelä TSN 160 133 116 189 146 189 933
13. Pertti Järvinen TSN 117 138 119 136 189 160 859
14. Ahti Tiesel Tallinna 107 152 155 120 107 156 797

Luokka B
1. Mika Niemeläinen Kasikasi 154 159 223 155 151 201 1043
2. Kari Jokinen TSN 149 176 184 166 109 168 952
3. Ismo Alanko SAN 119 157 172 137 155 180 920
4. Olavi Rautiainen UUMU 109 125 171 154 183 160 902
5. Veikko Ranta TSN 185 141 129 171 117 145 888
6. Reijo Valminen HUN 118 135 129 161 160 170 873
7. Hannu Ouvinen UUMU 123 154 114 166 128 168 853
8. Kari Viljanen SAN 142 131 129 169 113 166 850
9. Mari Koskinen TSN 115 139 147 109 177 161 848
10. Kari Sipi PHN 135 166 132 147 127 140 847
11. Markku Runtti TSN 144 123 167 110 146 157 847
12. Veikko Puutio PON 126 141 137 144 132 164 844
13. Aimo Lehto TSN 125 118 130 125 147 135 780
14. Martti Siekkinen UUMU 127 139 127 127 127 132 779
15. Esko Jäntti KSK 111 154 118 123 121 142 769
16. Toni Vainio PON 119 116 114 123 149 129 750
17. Ritva Peltokangas PON 106 119 121 89 127 139 701

Luokka C
1. Tuomo Kukkohovi Oulu 141 135 156 160 161 148 901
2. Antti Raak VKT 141 132 169 189 167 100 898
3. Leo Ukskoski TSN 138 125 118 178 163 152 874
4. Janne Tirronen UUMU 137 120 138 188 120 158 861
5. Vesa Mykkänen HUN 133 139 130 161 124 140 827
6. Anna Pakarinen JUBO 159 140 129 121 127 147 823
7. Maarit Tikko VJT 156 152 127 145 131 104 815
8. Kari Halme PHN 124 114 158 126 148 138 808
9. Mauri Lehtonen Kamusi 108 116 140 137 122 182 805
10. Ville Vappula Bye 128 122 106 123 177 97 753
11. Tomi Jokinen VJT 81 92 130 138 171 134 746
12. Onni Rinta-Korhonen PON 94 136 114 165 125 95 729
13. Timo Karhunen VRK 121 126 125 122 112 120 726
14. Sari Isaksson KSK 112 94 136 133 102 144 721
15. Leif Nybohm NÖSS 108 97 144 124 118 103 694
16. Lauri Ollila PHN 130 96 116 104 129 111 686
17. Henna Kokko Vampit 94 123 108 113 112 130 680
18. Tarja Vihanto Kasikasi 95 84 93 98 133 88 591

Luokka D
1. Lilli Vesterinen HUN 90 173 142 123 96 117 741
2. Leena Yrjänäinen TSN 102 163 120 109 118 119 731
3. Jorma Wilen UUMU 89 178 93 116 103 149 728
4. Tero Mäkipää Tuubi 137 121 103 105 103 144 713
5. Jonna Lehtonen VJT 107 125 144 108 121 100 705
6. Martti Yläpelto PON 97 112 117 113 121 139 699
7. Sari Mansikka PON 87 111 94 159 137 102 690
8. Tapani Syrjä TSN 131 96 145 109 112 96 689
9. Seija Larinaho Liilat 128 119 105 117 100 113 682
10. Matti Helin TSN 83 92 129 123 116 129 672
11. Marika Kukkohovi Oulu 98 108 132 88 123 103 652
12. Svante Ekstrand NÖSS 109 133 99 82 119 109 651
13. Joni Jatkonen Kemusi 103 123 123 88 85 113 635
14. Carita Andersen NÖSS 77 105 155 72 127 92 628
15. Pertti Kinnunen PHN 120 95 109 81 91 126 622
16. Pertti Korkiakoski TSN 73 88 114 129 120 93 617
17. Juuso Laakso Riihimäki 70 104 100 73 98 146 591
18. Kalevi Laine TSN 94 100 96 89 78 83 540
19. Laura Mesiälä Lucky Ladies 87 67 108 90 64 78 494
20. Oskari Hoppula ROKV 62 81 64 81 79 62 429
21. Iina Lumiala Lucky Ladies 55 62 81 75 73 67 413

Luokka E
1. Heikki Mäenpää PON 98 93 108 112 128 73 612
2. Lauri Mäkinen KSK 81 102 87 125 92 77 564
3. Jaakko Evonen KSK 82 91 65 99 89 104 530
4. Terttu Tyni PON 66 71 74 83 105 98 497
5. Sinikka Hautalahti KSK 56 51 73 55 60 70 365
6. Erkki Lahtinen TSN 46 54 48 67 75 47 337
7. Niko Lehmusnotko TSN 34 22 33 57 49 54 249

Luokka F
1. Petro Hell Tuubi 94 107 80 103 88 79 551
2. Ilkka Lempinen Loimaa 76 72 70 81 61 76 436
3. Henri Kuro UUMU 109 102 44 0 0 0 255
4. Sakari Saarikko Loimaa 29 26 41 49 51 38 234

2. osakilpailu, Vaasa 19.10.2013

Luokka A
1. Esa Martikainen HUN 166 136 186 179 189 190 1046
2. Rainer Nissinen UUMU 175 139 196 142 204 166 1022
3. Timo Averjanov Argon 153 157 158 194 148 173 983
4. Tuija Näsilä HUN 127 203 137 192 154 152 965
5. Reima Valminen PHN 165 157 156 160 148 123 909
6. Martti Avila KSK 123 153 152 138 164 171 901
7. Jarmo Pöyry HUN 97 116 132 128 181 154 808

Luokka B
1. Kari Sipi PHN 129 136 151 157 224 176 973
2. Kari Jokinen TSN 123 164 145 178 149 147 906
3. Reijo Valminen HUN 151 120 153 151 136 145 856
4. Markku Runtti TSN 111 170 127 117 118 203 846
5. Hannu Ouvinen UUMU 173 125 145 114 146 139 842
6. Martti Siekkinen UUMU 120 168 160 137 113 127 825
7. Esko Jäntti KSK 101 152 156 163 134 115 821
8. Toni Vainio PON 118 128 124 151 160 137 818
9. Ritva Peltokangas PON 136 117 119 152 128 147 799
10. Veikko Ranta TSN 131 162 130 127 118 111 779
11. Veikko Puutio PON 126 123 107 126 142 121 745

Luokka C
1. Tuomo Kukkohovi OLS 164 157 156 134 148 174 933
2. Leo Ukskoski TSN 144 148 130 134 165 167 888
3. Janne Tirronen UUMU 160 145 173 145 143 107 873
4. Henna Kokko Vampit 112 115 148 169 154 148 846
5. Maarit Tikko VJT 106 161 153 122 146 126 814
6. Vesa Mykkänen HUN 123 134 139 126 147 126 795
7. Onni Rinta-Korhonen PON 94 121 152 170 102 145 784
8. Leif Nybohm NÖSS 113 155 134 99 132 110 743
9. Tomi Jokinen VJT 131 109 123 133 94 146 736
10. Soini Kuosma HUN 121 123 127 92 122 130 715
11. Kari Halme PHN 137 114 125 117 88 113 694
12. Sari Isaksson KSK 120 93 114 111 121 105 664
13. Hannu Peltomaa HUN 100 122 85 106 85 105 603
14. Mikael Toivainen PON 107 64 102 83 88 108 552

Luokka D
1. Jorma Vilen UUMU 157 142 136 103 134 149 821
2. Pertti Kinnunen PHN 113 131 116 132 159 121 772
3. Martti Yläpelto PON 93 167 139 121 128 122 770
4. Matti Perttula PON 93 134 97 145 147 131 747
5. Marika Kukkohovi OLS 88 86 147 120 143 142 726
6. Svante Ekstrand NÖSS 126 132 124 128 98 98 706
7. Jarno Saapunki LAN 158 127 94 105 123 90 697
8. Leena Yrjänäinen TSN 106 104 102 104 130 123 669
9. Jonna Lehtonen VJT 101 105 126 107 103 99 641
10. Karita Andersen NÖSS 97 128 103 118 101 93 640
11. Seija Larinaho Liilat 112 95 75 140 90 123 635
12. Sari Mansikka PON 117 78 117 108 121 93 634
13. Lilli Vesterinen HUN 109 105 102 83 119 114 632
14. Tuukka Juntunen OLS 98 102 124 133 89 83 629
15. Pertti Korkiakoski TSN 108 112 96 104 83 71 574
16. Oskari Hoppula ROKV 92 99 97 84 88 101 561

Luokka E
1. Peter Rökman PON 81 104 135 99 76 112 607
2. Heikki Mäenpää PON 95 97 100 89 94 103 578
3. Jaakko Evonen KSK 86 82 82 83 84 121 538
4. Lauri Mäkinen KSK 88 80 68 89 104 53 482
5. Terttu Tyni PON 52 73 75 55 64 71 390
6. Sinikka Hautalahti KSK 48 48 59 63 43 106 367
7. Erkki Lahtinen TSN 34 52 35 54 31 35 241


3. osakilpailu, Jyväskylä 17.11.2013

Luokka A
1. Arto Järvinen UUMU 204 211 212 244 186 173 1230
2. Timo Averjanov Argon 267 169 167 159 126 156 1044
3. Esa Martikainen HUN 176 221 136 228 136 138 1035
4. Juha Ojastenmäki Syke 157 161 156 181 177 143 975
5. Jere Pienkellomäki HUN 141 169 159 141 198 163 971
6. Rainer Nissinen UUMU 147 131 214 169 135 174 970
7. Rauno Kivelä TSN 124 168 171 164 164 164 955
8. Harri Ahonen KSN 145 162 131 169 144 203 954
9. Tuija Näsilä HUN 101 178 173 174 138 187 951
10. Tomi Mäkipää Tuubi 171 168 131 187 148 143 948
11. Jarmo Pöyry HUN 179 134 130 163 165 125 896
12. Martti Avila KSK 130 177 146 124 116 140 833
13. Reima Valminen PHN 143 128 131 139 127 159 827

Luokka B
1. Mika Niemeläinen Kasikasi 169 195 157 146 138 166 971
2. Kari Sipi PHN 177 134 116 113 177 178 895
3. Martti Siekkinen UUMU 132 162 129 179 135 157 894
4. Kari Jokinen TSN 159 168 137 120 151 151 886
5. Markku Runtti TSN 154 144 121 153 164 143 879
6. Eija Vanhalakka UUMU 132 140 170 116 167 144 869
7. Toni Vainio PON 125 140 111 175 143 162 856
8. Reijo Valminen HUN 180 124 84 190 132 142 852
9. Veikko Ranta TSN 91 144 147 151 143 155 831
10. Ritva Peltokangas PON 150 150 121 105 150 148 824
11. Veikko Puutio PON 150 137 105 139 126 124 781
12. Esko Jäntti KSK 96 118 162 137 123 134 770
13. Hannu Ouvinen UUMU 132 141 114 138 124 116 765

Luokka C
1. Tuomo Kukkohovi OLS 159 150 154 126 160 197 946
2. Antti Raak VKT 165 163 165 153 145 149 940
3. Henna Kokko Vampit 118 196 143 128 143 177 905
4. Leo Ukskoski TSN 161 130 100 150 154 171 866
5. Janne Tirronen UUMU 129 133 126 148 161 141 838
6. Ville Vappula Bye 124 100 143 104 184 140 795
7. Maarit Tikko VJT 141 151 152 113 141 96 794
8. Timo Karhunen VRK 116 147 139 126 118 129 775
9. Mauri Lehtonen KAMUSI 137 117 118 116 153 131 772
10. Vesa Mykkänen HUN 100 126 154 127 129 135 771
11. Tomi Jokinen VJT 133 106 167 143 110 94 753
12. Tarja Vihanto Kasikasi 123 100 125 132 123 127 730
13. Soini Kuosma HUN 147 127 107 126 108 113 728
14. Sari Isaksson KSK 145 92 113 119 134 112 715
15. Hannu Peltomaa HUN 148 106 131 106 113 99 703
16. Onni Rinta-Korhonen PON 99 101 126 120 109 115 670
17. Lauri Ollila PHN 94 101 99 132 105 123 654
18. Kari Halme PHN 119 117 84 100 84 118 622

Luokka D
1. Jorma Wilen UUMU 162 99 103 133 139 130 766
2. Martti Yläpelto PON 127 137 118 109 127 130 748
3. Per-Åle Ekstrand NÖSS 112 135 120 119 118 135 739
4. Leena Yrjänäinen TSN 91 163 105 149 121 109 738
5. Marika Kukkohovi OLS 95 99 149 143 109 123 718
6. Tarja Jaakonen UUMU 109 100 170 127 105 100 711
7. Svante Ekstrand NÖSS 113 118 125 118 109 123 706
8. Pertti Kinnunen PHN 92 99 145 105 113 144 698
9. Matti Perttula PON 86 128 136 94 139 114 697
10. Lilli Vesterinen HUN 93 141 99 121 100 124 678
11. Sari Mansikka PON 111 113 107 113 131 94 669
12. Tapani Syrjä TSN 116 104 106 105 113 108 652
13. Mauno Sirviö KSN 108 81 103 120 113 106 631
14. Kalevi Laine TSN 142 102 88 103 93 95 623
15. Seija Larinaho Liilat 73 111 103 113 83 122 605
16. Tero Mäkipää Tuubi 93 93 96 102 98 115 597
17. Tuukka Juntunen Oulu 92 88 121 102 94 81 578
18. Hannu Helminen TSN 110 76 83 103 107 82 561
19. Petri Mäkivirta KSN 108 65 105 108 79 89 554
20. Esko Karmala KSN 103 103 65 95 55 96 517
21. Oskari Hoppula ROKV 70 80 81 83 88 111 513
22. Joni Jatkonen KEMUSI 60 76 101 98 93 68 496
23. Tuomo Suontausta KSN 64 91 77 76 88 97 493

Luokka E
1. Peter Rökman PON 89 109 103 117 112 102 632
2. Jaakko Evonen KSK 83 86 117 116 119 98 619
3. Heikki Mäenpää PON 93 96 85 94 93 99 560
4. Lauri Mäkinen KSK 97 72 102 100 75 77 523
5. Terttu Tyni PON 61 95 129 57 50 115 507
6. Seppo Roivainen KSK 56 71 68 64 46 60 365
7. Erkki Lahtinen TSN 83 46 56 43 60 59 347


4. osakilpailu, Järvenpää 14.12.2013

Luokka A
1. Arto Järvinen UUMU 208 180 150 221 176 198 1133
2. Toivo Tarvainen KASU 177 217 193 169 168 179 1094
3. Timo Averjanov Argon 153 163 193 191 163 185 1048
4. Jarmo Pöyry HUN 164 145 157 184 176 213 1039
5. Rainer Nissinen UUMU 135 152 197 194 168 166 1012
6. Esa Martikainen HUN 175 178 151 158 179 165 1006
7. Tomi Mäkipää TUUBI 199 138 166 172 157 152 984
8. Martti Avila KSK 125 160 170 184 162 176 977
9. Tuija Näsilä HUN 172 173 163 136 156 159 959
10. Reima Valminen PHN 138 195 127 175 147 142 924
11. Rauno Kivelä TSN 189 140 127 159 124 169 908
12. Jere Pienkellomäki HUN 115 137 142 168 168 171 901

Luokka B
1. Mika Niemeläinen Kasikasi 193 180 180 146 152 181 1032
2. Martti Siekkinen UUMU 135 138 170 183 183 175 984
3. Raimo Riihimäki KASU 164 168 142 149 160 181 964
4. Veikko Ranta TSN 129 163 147 160 178 159 936
5. Kaino Kiviaho UUMU 137 164 128 182 152 170 933
6. Kari Jokinen TSN 123 135 176 148 172 170 924
7. Reijo Valminen HUN 150 146 125 169 205 122 917
8. Markku Runtti TSN 111 101 135 145 199 191 882
9. Hannu Ouvinen UUMU 123 122 163 146 164 146 864
10. Veikko Puutio PON 143 132 153 129 136 146 839
11. Esko Jäntti KSK 134 150 193 116 113 122 828
12. Eija Vanhalakka UUMU 91 136 155 135 145 135 797
13. Ritva Peltokangas PON 139 126 121 147 120 135 788
14. Mari Koskinen TSN 147 93 107 98 156 154 755
15. Kari Sipi PHN 111 93 121 113 128 99 665

Luokka C
1. Tuomo Kukkohovi OLS 134 181 192 174 146 133 960
2. Ville Vappula BYE 157 176 151 151 137 149 921
3. Janne Tirronen UUMU 147 108 152 136 180 164 887
4. Maarit Tikko VJT 156 136 123 144 151 164 874
5. Anna Pakarinen JUBO 101 155 129 134 181 172 872
6. Mauri Kuotola KAMUSI 127 155 106 141 145 169 843
7. Timo Karhunen VRK 122 198 123 136 134 124 837
8. Leo Ukskoski TSN 118 186 97 142 168 122 833
9. Sari Isaksson KSK 163 82 131 117 148 173 814
10. Soini Kuosma HUN 116 157 136 130 147 127 813
11. Antti Raak VKT 126 120 157 124 149 127 803
12. Tomi Jokinen VJT 120 167 116 88 139 159 789
13. Mauri Lehtonen KAMUSI 119 147 123 104 151 140 784
14. Vesa Mykkänen HUN 98 136 109 144 122 142 751
15. Henna Kokko Vampit 130 126 144 139 92 107 738
16. Lauri Ollila PHN 132 101 148 118 96 134 729
17. Kari Halme PHN 96 127 112 160 122 110 727
18. Hannu Peltomaa HUN 127 121 114 87 150 121 720
19. Tarja Vihanto Kasikasi 108 112 132 126 126 96 700
20. Leif Nybohm NÖSS 109 111 116 81 104 128 649
21. Onni Rinta-Korhonen PON 80 83 107 69 101 107 547

Luokka D
1. Pertti Kinnunen PHN 142 145 124 114 162 126 813
2. Leena Yrjänäinen TSN 155 130 133 121 108 154 801
3. Markus Hynninen TUUBI 100 162 103 144 148 134 791
4. Kalevi Laine TSN 139 118 156 110 121 147 791
5. Tapani Syrjä TSN 86 135 154 104 138 162 779
6. Jorma Wilén UUMU 149 125 135 114 131 122 776
7. Seija Larinaho Liilat 122 125 134 129 128 120 758
8. Laura Karhu Finnair 112 148 117 124 123 126 750
9. Marika Kukkohovi OLS 105 123 132 121 121 138 740
10. Jonna Lehtonen VJT 100 121 128 136 111 138 734
11. Svante Ekstrand NÖSS 105 117 113 101 134 145 715
12. Per-Åle Ekstrand NÖSS 148 87 117 133 116 100 701
13. Tero Mäkipää Tuubi 96 132 97 105 102 130 662
14. Petri Mäkivirta KSN 102 120 109 92 100 138 661
15. Tarja Jaakonen UUMU 101 122 100 103 102 129 657
16. Matti Perttula PON 95 130 84 91 119 124 643
17. Pertti Korkiakoski TSN 105 80 111 89 113 97 595
18. Lilli Vesterinen HUN 104 83 85 124 87 101 584
19. Carita Andersen NÖSS 83 76 96 102 67 119 543
20. Laura Mesiä Lucky Ladies 61 84 86 83 103 96 513
21. Hannu Helminen TSN 84 75 96 94 93 68 510
22. Iina Lumiala Lucky Ladies 61 51 67 74 87 64 404

Luokka E
1. Jaakko Evonen KSK 119 77 94 92 103 119 604
2. Peter Rökman PON 90 114 106 71 119 25 525
3. Erkki Lahtinen TSN 50 76 82 56 47 78 389
4. Sirpa Repo HUN 41 23 41 48 42 59 254

Luokka F
1. Veijo Uotinen UUMU 99 87 121 81 107 101 596
2. Teemu Kumpu PHN 56 56 70 117 93 99 491

 


5. osakilpailu, Helsinki 25.1.2014

Luokka A
1. Arto Järvinen UUMU 215 166 231 171 208 174 1165
2. Toivo Tarvainen KASU 182 257 178 188 179 179 1163
3. Jarmo Pöyry HUN 212 196 156 178 180 189 1111
4. Martti Avila KSK 165 191 161 171 157 179 1024
5. Seppo Virkkunen VSN 158 193 168 195 153 149 1016
6. Timo Averjanov ARGON 151 158 181 178 184 160 1012
7. Esa Martikainen HUN 170 171 144 158 151 203 997
8. Rainer Nissinen UUMU 133 164 167 202 176 155 997
9. Reima Valminen PHN 192 158 162 168 158 138 976
10. Rauno Kivelä TsN 148 165 145 121 172 196 947
11. Pertti Järvinen TsN 140 150 153 147 174 177 941
12. Tomi Mäkipää TUUBI 145 141 159 177 152 155 929
13. Tuija Näsilä HUN 157 148 147 144 147 147 890

Luokka B
1. KariJokinen TsN 135 188 172 173 219 154 1041
2. Mika Niemeläinen KasiKasi 180 152 182 139 174 156 983
3. Kaino Kiviaho UUMU 181 171 149 146 179 155 981
4. Martti Siekkinen UUMU 156 181 136 172 188 147 980
5. Raimo Riihimäki KASU 160 176 134 158 153 173 954
6. Ritva Peltokangas PON 120 211 149 168 161 144 953
7. Veikko Ranta TsN 136 184 151 158 178 132 939
8. Mari Koskinen TsN 150 164 141 165 146 158 924
9. Hannu Ouvinen UUMU 142 145 135 177 166 155 920
10. Veikko Puutio PON 132 125 167 154 155 171 904
11. Olavi Rautiainen UUMU 174 153 114 136 125 188 890
12. Toni Vainio PON 134 120 165 142 114 171 846
13. Reijo Valminen HUN 163 125 147 134 116 132 817
14. Eija Vanhalakka UUMU 110 157 169 113 134 127 810
15. Esko Jäntti KSK 148 129 118 123 124 125 767
16. Kari Sipi PHN 142 126 127 124 121 91 731

Luokka C
1. Janne Tirronen UUMU 156 138 172 167 155 145 933
2. Tuomo Kukkohovi OLS 123 176 160 154 164 124 901
3. Jesse Ruokonen VAKE 118 139 200 136 165 133 891
4. Henna Kokko Vampit 130 134 156 134 149 155 858
5. Leo Ukskoski TsN 146 171 131 130 133 135 846
6. Anna Pakarinen JUBO 125 114 126 130 149 190 834
7. Tomi Jokinen VJT 142 113 139 153 124 146 817
8. Soini Kuosma HUN 132 102 156 133 142 138 803
9. Vesa Mykkänen HUN 141 137 112 120 149 135 794
10. Mauri Kuotola KAMUSI 115 123 143 140 156 106 783
11. Kari Halme PHN 120 110 108 128 143 153 762
12. Ville Vappula BYE 97 112 167 111 116 146 749
13. Sari Isaksson KSK 114 96 137 139 138 120 744
14. Leif Nybohm NÖSS 124 145 118 115 103 137 742
