Keilacup 2019–2020, 4. osakilpailu, Järvenpää 13.–14.12.2019

Näkö-, kehitys- ja liikuntavammaisten sekä elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien keilaajien kansallisen Keilacup-kilpailusarjan kauden 2019–2020 neljäs osakilpailu järjestettiin 13.–14. joulukuuta 2019 Järvenpään keilahallilla.

A-LUOKKA

  1. Jere Pienkellomäki HUN/BC Story 147 203 225 177 168 238 1158
  2. Vesa Orava Mikkelin Inv./StMB 159 227 182 172 172 170 1082
  3. Esa Martikainen HUN/OB 179 179 171 196 177 172 1074
  4. Lauri Leiniäinen Imatra KV/IKK 212 144 163 175 149 224 1067
  5. Rainer Nissinen UUMU/Tuubi-71 185 184 139 195 179 173 1055
  6. Kari Sipi PHN/Bay 183 162 162 148 157 174 986
  7. Petri Rapeli UUMU/UK88 181 159 166 174 155 147 982
  8. Jesse Ruokonen KIILA 152 168 155 160 173 148 956
  9. Joni Saarinen UUMU/TIKS 140 162 128 171 151 200 952
  10. Veli Jääskeläinen TSN/Tappi 116 180 143 139 167 172 917
  11. Mari Koskinen TSN/Seiskat 96 138 166 175 199 128 902
  12. Janne Tirronen UUMU/TBT 139 151 136 193 135 137 891
  13. Tuija Näsilä HUN/Ten Pins 184 123 147 128 131 160 873
  14. Toni Välitalo Vantaa KV/VANKEI 160 166 114 149 144 132 865
  15. Jarmo Pöyry HUN/SeMi 155 128 137 122 146 144 832

B-LUOKKA

  1. Antti Raak Varkaus KV/LNMKY 161 209 194 143 155 140 1002
  2. Mika Niemeläinen Imatra KV/KooTeeKoo 157 172 125 165 149 144 912
  3. Olavi Rautiainen UUMU/VAU Keila 136 135 153 175 134 174 907
  4. Ville Vappula Lahti KV/Bay 140 144 160 167 160 132 903
  5. Mauri Kuotola KAMUSI/VAU Keila 154 138 133 141 146 157 869
  6. Johanna Koskinen Oulu KV/Agents 114 150 147 153 152 148 864
  7. Rauno Kivelä TSN/Startti-Tre 145 134 142 130 146 159 856
  8. Pertti Kinnunen PHN/VAU Keila 134 115 151 154 146 150 850
  9. Aaro Pylkkänen Mikkelin Inv./StMB 162 137 114 123 151 161 848
  10. Anna Pakarinen Hyvinkää KV/aCat 138 119 165 146 138 141 847
  11. Reima Valminen PHN/VAU Keila 138 96 158 150 134 170 846
  12. Hannu Ouvinen UUMU/OB 130 140 135 132 151 134 822
  13. Esko Jäntti KSK/Sepot-JKL 131 182 110 124 138 135 820
  14. Sari Isaksson KSK/GB 137 132 184 117 112 123 806
  15. Kari Halme Lahti KV/Bay 106 121 131 133 129 117 737
  16. Jaakko Evonen KSK/Seiskat 107 131 84 141 132 106 701
  17. Ritva Peltokangas EPN/VAU Keila 134 106 98 94 91 112 635
  18. Petri Mäkivirta KSN/TGB 137 98 89 0 0 0 324
  19. Reijo Valminen PHN/VAU Keila 90 66 0 0 0 0 156

C-LUOKKA

  1. Henna Kokko Vantaa KV/SP 138 188 147 144 168 159 944
  2. Perttu Koskinen Oulu KV/Agents 153 164 144 171 140 146 917
  3. Juuso Laakso Siniset 153 113 148 134 162 168 878
  4. Toni Vainio EPN/VPS 186 116 111 137 142 168 860
  5. Tapani Syrjä TSN/Startti-Tre 131 114 116 144 158 180 843
  6. Riitta Karja KSN/Tervake 145 117 153 160 149 113 837
  7. Matti Myllyniemi EPN/VAU Keila 139 132 138 149 169 104 831
  8. Petro Hell Tampere KV/Seiskat 143 130 157 133 117 151 831
  9. Veijo Uotinen UUMU/VAU Keila 120 158 136 125 129 160 828
  10. Eila Lepistö Mikkelin Inv./StMB 109 151 184 116 139 114 813
  11. Tarja Vihanto Imatra KV/KooTeeKoo 121 138 174 146 92 129 800
  12. Ulla Saarinen UUMU/VAU Keila 99 131 161 105 113 133 742
  13. Vesa Mykkänen HUN/VAU Keila 115 119 111 138 141 114 738
  14. Jari Kankkunen KSK/VAU Keila 109 121 133 135 117 123 738
  15. Timo Karhunen Varkaus KV/WBT 113 126 114 126 133 116 728
  16. Jonna lehtonen Vantaa KV/VAU Keila 111 117 107 118 134 140 727
  17. Jorma Wilen UUMU/VAU Keila 128 130 112 97 128 114 709
  18. Aatto Homan Mikkelin Inv./StMB 95 123 95 100 139 118 670
  19. Leena Yrjänäinen TSN/Seiskat 95 115 139 85 94 139 667
  20. Markus Hynninen Tampere KV/Seksiat 111 123 91 121 104 97 647
  21. Jarno Saapunki LAN/Kaamos 98 93 108 144 101 96 640
  22. Leo Ukskoski TSN/Seiskat 109 122 94 99 100 103 627

D-LUOKKA

  1. Elmeri Haukikari Turun KV/TPS 172 176 154 160 126 153 941
  2. Tero Mäkipää Tampere KV/Seiskat 135 118 183 115 145 136 832
  3. Tomi Jokinen Vantaa KV/VAU Keila 134 145 142 128 136 95 780
  4. Kari Hiltunen Varkaus KV/LNMKY 125 136 152 149 110 101 773
  5. Mikko Kivikko Hämeenlinnan KV/Team-99 125 121 129 106 139 146 766
  6. Martti Yläpelto EPN/VAU Keila 152 115 99 120 135 127 748
  7. Jarkko Jokipakka Tampere KV/Seiskat 112 102 180 100 108 102 704
  8. Riku Räsänen Tampere KV/Seiskat 105 125 100 121 123 127 701
  9. Tarja Jaakonen UUMU/VAU Keila 136 115 103 108 78 114 654
  10. Peter Rökman EPN/VAU Keila 110 90 108 80 121 99 608
  11. Bjarne Käld KSN/TGB 117 101 97 76 119 96 606
  12. Lauri Ollila PHN/VAU Keila 98 93 94 110 120 83 598
  13. Valtteri Koskela Tampere KV/Seiskat 69 45 73 51 124 63 425

E-LUOKKA

  1. Tuulikki Jauhiainen Helsingin KV/VAU Keila 111 97 89 71 81 93 542
  2. Hannu Peltomaa HUN/VAU Keila 71 100 96 79 84 109 539
  3. Iina Lumiala Tampere KV/Seiskat 114 77 93 69 79 95 527
  4. Jussi Aalto Tampere KV/Seiskat 89 70 88 102 78 92 519
  5. Kerstin Maksimainen KSK/VAU Keila 84 98 85 54 99 78 498
  6. Laura Mesiä Tampere KV/Seiskat 67 87 60 59 102 88 463
  7. Terttu Tyni EPN/VAU Keila 76 66 64 80 66 74 426
  8. Lilli Vesterinen HUN/VAU Keila 87 42 47 74 53 93 396