Parakeilailun SM-kilpailut, Espoo 5.–6.9.2020

Näkö-, liikunta- ja kehitysvammaisten sekä elinsiirron saaneiden keilailun SM-kilpailut henkilökohtaisissa ja parisarjoissa käytiin 5.–6. syyskuuta 2020 Espoon Tapiolassa.

Näkövammaiset

SINGLEKILPAILU

NAISET

Alkukilpailu

  1. Tuija Näsilä HUN/Ten Pins 126 203 131 151 149 127 887 (147,8)
  2. Sari Isaksson KSK/GB 126 128 100 154 107 196 811 (135,2)
  3. Riitta Karja KSN/KSB 129 116 168 114 140 127 794 (132,3)
  4. Kerstin Maksimainen KSK/PARA 74 78 114 109 66 102 543 (90,5)
  5. Leena Yrjänäinen TSN/Seiskat 51 112 86 95 72 95 511 (85,2)

Välierä (2.–3)

  • Sari Isaksson KSK/GB 148+114 = 262
  • Riitta Karja KSN/KSB 140+97 = 237

Finaali

  • Tuija Näsilä HUN/Ten Pins 179+116 = 295
  • Sari Isaksson KSK/GB 96+114 = 210

Mitalijärjestys

  1. Tuija Näsilä HUN/Ten Pins
  2. Sari Isaksson KSK/GB
  3. Riitta Karja KSN/KSB

MIEHET

B1

Alkukilpailu

  1. Petri Mäkivirta KSN/TGB 161  111 166 159 104 127 828 (138,0)

B2

Alkukilpailu 

  1. Martti Avila KSK/GB 161 111 166 159 104 127 828 (138,0)
  2. Esa Martikainen HUN/OB 152 135 126 125 133 146 817 (136,2)
  3. Esko Jäntti KSK/Sepot-JKL 164 108 128 125 153 129 807 (134,5)
  4. Leo Ukskoski TSN/Seiskat 115 97 111 160 132 93 708 (118,0)
  5. Kari Jokinen TSN/Tappi 122 98 98 92 125 76 611 (101,8)
  6. Hannu Peltomaa HUN/PARA 75 97 100 103 119 55 549 (91,5)
  7. Teemu Kumpu PHN Sal-Ke 81 89 55 88 74 78 465 (77,5)

Välierä (2.–3)

  • Esa Martikainen HUN/OB 150+203+28 = 381
  • Esko Jäntti KSK/Sepot-JKL 192+161+24 = 377

Finaali

  • Esa Martikainen HUN/OB 147+145 = 290
  • Martti Avila KSK/GB 97+133 = 230

Mitalijärjestys 

  1. Esa Martikainen HUN/OB
  2. Martti Avila KSK/GB
  3. Esko Jäntti KSK/Sepot-JKL

B3–B4

Alkukilpailu

  1. Jere Pienkellomäki HUN/BC Story 174 189 180 177 163 216 1099 (183,2)
  2. Veli Jääskeläinen TSN/Tappi 146 177 190 169 142 160 984 (164,0)
  3. Kari Sipi PHN/Bay 173 207 175 148 130 140 973 (162,2)
  4. Seppo Virkkunen VSN/FSB 157 172 203 128 141 146 947 (157,8)
  5. Soini Kuosma HUN/PARA 115 136 151 120 157 156 835 (139,2)
  6. Veikko Ranta TSN/Seiskat 99 143 144 114 113 114 727 (121,2)
  7. Vesa Mykkänen HUN/PARA 113 113 121 127 94 111 679 (113,2)
  8. Pertti Kinnunen PHN/PARA 74 126 88 88 142 132 650 (108,3)
  9. Jarmo Pöyry HUN/PARA 135 88 115 95 86 91 610 (101,7)
  10. Lauri Mäkinen KSK/PARA 25 29 26 51 48 28 207 (34,5)

Välierä (2.–3)

  • Kari Sipi PHN/Bay luovutusvoitto
  • Veli Jääskeläinen TSN/Tappi

Finaali

  • Jere Pienkellomäki HUN/BC Story 224+162 = 386
  • Kari Sipi PHN/Bay 158+157 = 315

Mitalijärjestys

  1. Jere Pienkellomäki HUN/BC Story
  2. Kari Sipi PHN/Bay
  3. Veli Jääskeläinen TSN/Tappi

PARIKILPAILU

B1+B2/B4

  1. Petri Mäkivirta KSN/TGB 161 111 166 159 104 127 828 / Riitta Karja KSN/KSB 129 116 168 114 140 127 794 + tas. 60 = 1682

B2–B4

  1. Jere Pienkellomäki HUN/BC Story 174 189 180 177 163 216 1099 / Esa Martikainen HUN/OB 152 135 126 125 133 146 817 = 1916 
  2. Veli Jääskeläinen TSN/Tappi 146 177 190 169 142 160 984 / Veikko Ranta TSN/Seiskat 99 143 144 114 113 114 727 = 1711
  3. Martti Avila KSK/GB 161 111 166 159 104 127 828 / Esko Jäntti KSK/Sepot-JKL 164 108 128 125 153 129 807 =1639
  4. Pertti Kinnunen PHN/PARA 74 126 88 88 142 132 650 / Kari Sipi PHN/Bay 173 207 175 148 130 140 973 = 1623
  5. Jarmo Pöyry HUN/PARA 135 88 115 95 86 91 610 / Tuija Näsilä HUN/Ten Pins 126 203 131 151 149 127 887 + tas. 60 = 1557
  6. Soini Kuosma HUN/PARA 115 136 151 120 157 156 835 / Vesa Mykkänen HUN/PARA 113 113 121 127 94 111 679 = 1514
  7. Sari Isaksson KSK/GB 126 128 100 154 107 196 811 + tas. 60 / Kerstin Maksimainen KSK/PARA 74 78 114 109 66 102 543 + tas. 60 = 1474
  8. Leena Yrjänäinen TSN/Seiskat 51 112 86 95 72 95 511 + tas.60 / Leo Ukskoski TSN/Seiskat 115 97 111 160 132 93 708 = 1279
  9. Kari Jokinen TSN/Tappi 122 98 98 92 125 76 611 / Hannu Peltomaa HUN/PARA 75 97 100 103 119 55 549 = 1160
  10. Seppo Virkkunen VSN/FSB 157 172 203 128 141 146 947 / Lauri Mäkinen KSK/PARA 25 29 26 51 48 28 207 = 1154

Elinsiirron saaneet ja dialyysissa olevat

SINGLEKILPAILU

NAISET

Alkukilpailu

  1. Anneli Rand Kasi-Viis 134 118 138 143 133 161 827 (137,8)
  2. Ulla Saarinen UUMU/PARA 104 94 71 102 123 119 613 (102,2)
  3. Tarja Jaakonen UUMU/PARA 80 85 67 78 87 82 479 (79,8)

MIEHET

Alkukilpailu

  1. Petri Rapeli UUMU/UK88 145 233 158 156 153 136 981 (163,5)
  2. Tero Suominen PH-MuMa/RKM-Lahti 139 145 156 128 144 190 902 (150,3)
  3. Joni Saarinen UUMU/TIKS 105 125 158 139 152 180 859 (143,2)
  4. Janne Tirronen UUMU/TBT 111 142 154 139 115 142 803 (133,8)
  5. Olavi Rautiainen UUMU/PARA 117 154 173 100 108 131 793 (130,3)
  6. Mika Rajamäki PH-Mu-Ma/PARA 80 128 117 166 138 123 752 (125,3)
  7. Hannu Ouvinen UUMU/OB 111 154 98 128 122 116 729 (121,5)

Välierä (2.–3) 

  • Joni Saarinen UUMU/TIKS 156+188 = 344
  • Tero Suominen PH-MuMa/RKM-Lahti 128+151 = 279

Finaali 

  • Petri Rapeli UUMU/UK88 146+202 = 344
  • Joni Saarinen UUMU/TIKS 171+137 = 308

Mitalijärjestys 

  1. Petri Rapeli UUMU/UK88
  2. Joni Saarinen UUMU/TIKS
  3. Tero Suominen PH-MuMa/RKM-Lahti

PARIKILPAILU

  1. Olavi Rautiainen UUMU/PARA 117 154 173 100 108 131 793 / Petri Rapeli UUMU/UK88 145 233 158 156 153 136 981 = 1764
  2. Tero Suominen PH-MuMa/RKM-Lahti 139 145 156 128 144 190 902 / Mika Rajamäki PH-Mu-Ma/PARA 80 128 117 166 138 123 752 = 1654
  3. Janne Tirronen UUMU/TBT 111 142 154 139 115 142 803 / Hannu Ouvinen UUMU/OB 111 154 98 128 122 116 729 = 1532 *)
  4. Joni Saarinen UUMU/TIKS 105 125 158 139 152 180 859 / Ulla Saarinen UUMU/PARA 104 94 71 102 123 119 613 + tas.60 = 1532 *)
  5. Tarja Jaakonen UUMU/PARA 80 85 67 78 87 82 479 + tas.60 / Anneli Rand Kasi-Viis 134 118 138 143 133 161 827 + tas.60 = 1426

*) Parikilpailussa ratkesi 3. ja 4. sija tasatilanteessa sen mukaan kumman puhdas tulos (ilman tasoitusta) on parempi.

Liikuntavammaiset

SINGLEKILPAILU

Alkukilpailu

  1. Veikko Pöysä Mikk.Inv./StMB 201 181 153 174 135 133 977 (162,8)
  2. Aaro Pylkkänen Mikk.Inv./StMB 92 149 178 184 127 122 863 (143,8)

PARIKILPAILU

  1. Veikko Pöysä Mikk.Inv./StMB 201 181 153 174 135 133 977 / Aaro Pylkkänen Mikk.Inv./StMB 92 149 178 184 127 122 863 = 1840

Kehitysvammaiset

SINGLEKILPAILU

NAISET

Alkukilpailu 

  1. Johanna Koskinen Laaki 137 144 114 141 150 168 854 (142,3)
  2. Henna Kokko SP 139 123 144 140 172 114 832 (138,7)
  3. Anna Pakarinen aCat 102 150 117 159 138 116 782 (130,3)
  4. Tarja Vihanto BC Imatra 140 90 125 118 115 97 685 (114,2)
  5. Jonna Lehtonen PARA 115 95 92 126 108 108 644 (107,3)
  6. Marika Kukkohovi Laaki 92 64 66 111 107 109 549 (91,5)

Välierä (2.–3) 

  • Anna Pakarinen aCat 220+109 = 329
  • Henna Kokko SP 137+138 = 275

Finaali 

  • Johanna Koskinen Laaki 128+132+28+37 = 325
  • Anna Pakarinen aCat 116+144+28+26 = 314

Mitalijärjestys

  1. Johanna Koskinen Laaki
  2. Anna Pakarinen aCat
  3. Henna Kokko SP

MIEHET

Alkukilpailu

  1. Tuomo Kukkohovi Laaki 146 145 204 167 175 183 1020 (170,0)
  2. Tatu Koivukangas DC 193 163 137 202 158 166 1019 (169,8)
  3. Ville Vappula Bay 178 165 176 172 139 185 1015 (169,2)
  4. Jesse Ruokonen Kiila 181 150 156 209 159 132 987 (164,5)
  5. Tomi Mäkipää Seiskat 169 126 165 149 156 169  934 (155,7)
  6. Lauri Leiniäinen BC Imatra 161 139 160 171 129 167 927 (154,5)
  7. Toni Välitalo VanKei 164 139 161 159 117 180 920 (153,3)
  8. Perttu Koskinen Laaki 145 159 122 157 159 158 900 (150,0)
  9. Elmeri Haukikari TPS 146 124 128 108 142 200 848 (141,3)
  10. Ukko Törmänen O-K 163 125 157 156 136 107 844 (140,7)
  11. Mika Niemeläinen BC Imatra 125 118 138 139 139 169 828 (138,0)
  12. Petro Hell Seiskat 129 155 130 114 151 120 799 (133,2)
  13. Tero Mäkipää Seiskat 116 102 135 124 173 133 783 (130,5)
  14. Juuso Laakso Siniset 92 125 122 130 131 128 728 (121,3)
  15. Markus Hynninen Seiskat 104 134 97 107 131 111 684 (114,0)
  16. Tomi Jokinen PARA 132 103 102 107 106 126 676 (112,7)
  17. Riku Räsänen Seiskat 105 79 97 89 88 99 557 (92,8)
  18. Jon Mattsson Seiskat 87 86 103 104 81 89 550 (91,7)

Välierä (2.–3) 

  • Ville Vappula Bay 172+173 = 345
  • Tatu Koivukangas DC 158+131 = 289

Finaali 

  • Tuomo Kukkohovi Laaki 149+162 = 311
  • Ville Vappula Bay 133+174 = 307

Mitalijärjestys 

  1. Tuomo Kukkohovi Laaki
  2. Ville Vappula Bay
  3. Tatu Koivukangas DC

PARIKILPAILU

NAISET 

  1. Johanna Koskinen Laaki 137 144 114 141 150 168 854 / Henna Kokko SP 139 123 144 140 172 114 832 = 1686
  2. Anna Pakarinen aCat 102 150 117 159 138 116 782 / Jonna Lehtonen PARA 115 95 92 126 108 108 644 = 1426
  3. Tarja Vihanto BC Imatra 140 90 125 118 115 97 685 / Marika Kukkohovi Laaki 92 64 66 111 107 109 549 = 1234

MIEHET

  1. Tuomo Kukkohovi Laaki 146 145 204 167 175 183 1020 / Perttu Koskinen Laaki 145 159 122 157 159 158 900 = 1920
  2. Ville Vappula Bay 178 165 176 172 139 185 1015 / Elmeri Haukikari TPS 146 124 128 108 142 200 848 = 1863
  3. Lauri Leiniäinen BC Imatra 161 139 160 171 129 167 927 / Mika Niemeläinen BC Imatra 125 118 138 139 139 169 828 = 1755
  4. Tomi Mäkipää Seiskat 169 126 165 149 156 169 934 / Petro Hell Seiskat 129 155 130 114 151 120 799 = 1733
  5. Toni Välitalo VanKei 164 139 161 159 117 180 920 / Tomi Jokinen PARA 132 103 102 107 106 126 676 = 1596
  6. Tero Mäkipää Seiskat 116 102 135 124 173 133 783 / Markus Hynninen Seiskat 104 134 97 107 131 111 684 = 1467
  7. Riku Räsänen Seiskat 105 79 97 89 88 99 557 / Jon Mattsson Seiskat 87 86 103 104 81 89 550 = 1107

UNIFIED-PARIKISA

  1. Elmeri Haukikari TPS 146 124 128 108 142 200 848 / Jarno Marjakangas TPS 199 266 237 224 236 259 1421 = 2269
  2. Tatu Koivukangas DC 193 163 137 202 158 166 1019 / Pentti Koivukangas DC 167 147 137 145 225 136 957 + tas. 216 = 2192
  3. Ville Vappula Bay 178 165 176 172 139 185 1015 / Ahti Vappula Bay 167 156 161 168 140 125 917 + tas. 216 = 2148
  4. Henna Kokko SP 139 123 144 140 172 114 832 / Jere Pienkellomäki HUN/BC Story 195 157 186 181 221 200 1140 + tas.
  5. 90 = 2122
  6. Ukko Törmänen O-K 163 125 157 156 136 107 844 / Tuomas Alaoja O-K 152 158 191 194 178 207 1080 + tas. 132 = 2056
  7. Lauri Leiniäinen BC Imatra 161 139 160 171 129 167 927 / Pasi Leiniäinen BC Imatra 135 161 166 178 164 136 940 + tas. 168 =
  8. 2035
  9. Anna Pakarinen aCat 102 150 117 159 138 116 782 / Eli Haga aCat 155 125 186 142 161 180  949 + tas. 210 = 2001
  10. Perttu Koskinen Laaki 145 159 122 157 159 158 900 = 1920 / Esko Jäntti KSK/Sepot-JKL 119 112 128 135 141 138 773 + tas. 252 = 1925