Keilacup 2020–2021, 2. osakilpailu, Jyväskylä 7.–8.11.2020

Parakeilailun kansallisen kilpailusarjan Keilacupin kauden 2020–2021 toinen osakilpailu käytiin 7.–8. marraskuuta 2020 Jyväskylässä. Rovaniemeläisen Ounas-Keilan Ukko Törmänen heitti viidenteen sarjaan täydellisen 300 pisteen sarjan.

A-luokka

  1. Joni Saarinen TIKS A 170 205 188 242 189 217 1211 (201,8) 30/30
  2. Tuomo Kukkohovi Laaki A 182 169 184 213 169 215 1132 (188,7) 26/52
  3. Ukko Törmänen O-K A 141 162 154 191 300 182 1130 (188,3) 23/41
  4. Seppo Virkkunen FSB A 159 210 177 199 174 192 1111 (185,2) 20/20
  5. Tatu Koivukangas DC A 188 160 179 158 223 195 1103 (183,8) 18/48
  6. Tuija Näsilä Ten Pins A 180 180 184 201 185 141 1071 (178,5) 16/16
  7. Veli Jääskeläinen Tappi A 145 203 194 169 166 180 1057 (176,2) 14/14
  8. Jesse Ruokonen Kiila A 157 170 177 147 190 187 1028 (171,3) 12/12
  9. Janne Tirronen TBT A 160 186 179 211 148 130 1014 (169,0) 10/10
  10. Tero Suominen Rkm-Lahti A 123 202 163 169 161 163 981 (163,5) 8/8
  11. Kari Sipi Bay A 151 153 163 199 144 168 978 (163,0) 6/6
  12. Esa Martikainen OB A 182 151 142 192 127 161 955 (159,2) 4/20
  13. Rainer Nissinen Tuubi-71 A 125 140 159 194 166 165 949 (158,2) 3/3
  14. Martti Avila GB A 145 125 174 155 170 159 928 (154,7) 2/2

B-luokka

  1. Elmeri Haukikari TPS B 152 246 167 196 201 214 1176 (196,0) 30/53
  2. Johanna Koskinen Laaki B 201 138 158 192 156 169 1014 (169,0) 26/56
  3. Esko Jäntti Sepot-JKL B 187 176 157 154 139 188 1001 (166,8) 23/37
  4. Perttu Koskinen Laaki B 144 134 162 171 162 190 963 (160,5) 20/38
  5. Ville Vappula Bay B 160 176 146 182 156 135 955 (159,2) 18/44
  6. Petri Mäkivirta TGB B 203 152 171 115 120 179 940 (156,7) 16/16
  7. Reima Valminen Para B 133 140 139 157 139 231 939 (156,5) 14/14
  8. Hannu Ouvinen OB B 164 152 177 161 122 161 937 156,2 12/12
  9. Mari Koskinen Seiskat B 158 197 99 184 167 131 936 (156,0) 10/10
  10. Olavi Rautiainen Para B 174 147 118 137 158 200 934 155,7 8/8
  11. Juuso Laakso Siniset B 193 151 126 165 134 128 897 (149,5) 6/6
  12. Henna Kokko SP B 147 147 165 143 128 164 894 (149,0) 4/4
  13. Sari Isaksson GB B 114 151 149 169 167 129 879 (146,5) 3/23
  14. Pertti Kinnunen Para B 131 148 147 116 161 172 875 (145,8) 2/2
  15. Mika Rajamäki Para B 151 176 121 132 145 118 843 (140,5) 1/1
  16. Oskari Hoppula Startti-Rollo B 102 139 129 123 167 167 827 (137,8) 1/1
  17. Kari Jokinen Tappi B 117 152 134 161 116 147 827 (137,8) 1/1
  18. Jarmo Pöyry Para B 81 85 145 139 151 100 701 (116,8) 1/1

C-luokka

  1. Olli Jussila Alfa B C C 163 126 126 129 155 121 820 (136,7) 30/30
  2. Markku Runtti Seiskat C 90 153 136 119 166 141 805 (134,2) 26/26
  3. Vesa Mykkänen Para C 107 126 137 112 150 133 765 (127,5) 23/23
  4. Tapani Syrjä Startti-Tre C 122 120 120 148 137 103 750 (125,0) 20/20
  5. Riitta Karja KSB C 94 143 109 119 131 152 748 (124,7) 18/18
  6. Leo Ukskoski Seiskat C 129 116 125 141 116 111 738 (123,0) 16/16
  7. Veijo Uotinen Para C 117 108 113 148 125 99 710 (118,3) 14/14
  8. Leena Yrjänäinen Seiskat C 104 125 125 103 104 116 677 (112,8) 12/12

D-luokka

  1. Tomi Jokinen Para D 158 127 122 119 165 171 862 (143,7)  30/30
  2. Mauno Sirviö VKK D 113 147 105 149 143 93 750 (125,0) 26/26
  3. Martti Yläpelto Para D 120 92 108 101 99 152 672 (112,0) 23/23
  4. Tajra Jaakonen Para D 106 98 87 120 121 115 647 (107,8) 20/20
  5. Marika Kukkohovi Laaki D 74 68 84 109 139 93 567 (94,5) 18/38

E-luokka

  1. Mervi Räsänen Para E 104 78 110 104 96 105 597 (99,5) 30/30
  2. Kerstin Maksimainen Para E 104 88 88 106 77 104 567 (94,5) 26/49
  3. Paula Valminen Para E 80 96 71 77 51 69 444 74,0 23/23
  4. Hannu Peltomaa Para E 71 83 81 77 69 62 443 73,8 20/20
  5. Lauri Mäkinen Para E 53 78 78 95 66 55 425 70,8 18/48
  6. Esa Räsänen Para E 70 79 74 48 57 71 399 66,5 16/16