Keilacup 2021–2022, 2. osakilpailu Seinäjoki 15.–17.10.2021

Parakeilailun kansallisen kilpailusarjan Keilacupin kauden 2021–2022 toinen osakilpailu järjestettiin 15.–17. lokakuuta 2021 Seinäjoella.

A-luokka

  1. Ville Väli-Torala S-joki KV/SQB Bowlers 181 222 190 161 233 165 1152
  2. Petri Rapeli UUMU/OK88 228 199 185 175 188 159 1134
  3. Joni Saarinen UUMU/TIKS 187 180 171 160 202 232 1132
  4. Tuomo Kukkohovi Oulu KV/Laaki 197 188 161 209 166 200 1121
  5. Lauri Leiniäinen Imatra KV/BC Imatra 232 181 172 171 165 183 1104
  6. Seppo Virkkunen Salo/FSB 194 191 180 191 162 184 1102
  7. Jere Pienkellomäki HUN/BC Story 146 184 189 187 188 189 1083
  8. Rainer Nissinen UUMU/Tuubi-71 162 158 178 167 202 155 1022
  9. Ukko Törmänen Rovaniemi KV/O-K 136 165 122 203 237 149 1012
  10. Kari Sipi PHN/BAY 150 158 216 170 145 171 1010
  11. Tatu Koivukangas Oulu KV/DC 182 177 126 172 192 152 1001
  12. Harri Ahonen KSN/Lauke 170 170 172 180 153 144 989
  13. Elmeri Haukikari Turku KV/TPS 148 195 196 156 152 136 983
  14. Markku Yrjänheikki LMM/O-K 167 148 136 161 192 160 964
  15. Janne Tirronen UUMU/TBT 142 176 151 154 181 142 946
  16. Esa Martikainen HUN/OB 135 138 166 169 175 123 906

B-luokka

  1. Tomi Mäkipää Tampere KV/Seiskat 213 168 161 191 169 176 1078
  2. Ville Vappula Lahti KV/BAY 172 163 150 202 165 170 1022
  3. Mika Niemeläinen Imatra KV/BC Imatra 159 144 209 145 158 166 981
  4. Perttu Koskinen Oulu KV/Laaki 160 155 132 163 172 168 950
  5. Pertti Kinnunen HUN/Para 169 157 160 156 145 142 929
  6. Henna Kokko Vantaa KV/SP 156 103 190 169 171 135 924
  7. Kari Halme Lahti KV/BAY 157 115 142 155 182 167 918
  8. Johanna Koskinen Oulu KV/Laaki 127 164 133 172 161 154 911
  9. Mari Koskinen TSN/Seiskat 157 148 165 123 169 146 908
  10. Reima Valminen PHN/Para 166 115 144 172 144 147 888
  11. Hannu Ouvinen UUMU/OB 117 203 133 169 115 146 883
  12. Soini Kuosma HUN/Para 136 164 154 142 141 139 876
  13. Sari Isaksson KSK/GB 113 154 142 137 130 161 837
  14. Esko Jäntti KSK/Sepot-JKL 177 154 106 129 133 116 815
  15. Toni Vainio PON/Para 141 139 118 142 150 120 810
  16. Jari Joensuu Kurikan Inv./KroKo 115 157 134 130 116 150 802
  17. Martti Avila KSK/GB 132 149 137 108 108 158 792
  18. Kari Jokinen TSN/Tappi 102 102 132 163 122 137 758
  19. Aaro Pylkkänen Mikkelin Inv./StMB 91 151 128 97 154 121 742

C-luokka

  1. Mika Rajamäki MuMa/Para 139 149 202 155 147 150 942
  2. Tapani Syrjä TSN/Para 140 168 177 189 146 115 935
  3. Vilpo Viita Kuortane KV/KuKu 180 119 164 127 150 133 873
  4. Reijo Hällbacka Kurikan Inv./Para 98 150 179 127 166 152 872
  5. Matti Myllyniemi PON/Para 138 111 158 118 166 156 847
  6. Olli Jussila Turku KV/Alfa BC 125 140 138 165 126 148 842
  7. Petro Hell Tampere KV/Seiskat 137 178 125 168 133 101 842
  8. Riitta Karja KSN/KSB 167 128 130 127 138 140 830
  9. Markku Runtti TSN/Seiskat 123 180 135 154 99 133 824
  10. Jaakko Evonen KSK/Seiskat 107 139 161 94 194 123 818
  11. Marika Kukkohovi Oulu KV/Laaki 88 124 185 168 130 116 811
  12. Leo Ukskoski TSN/Seiskat 163 145 125 143 139 93 808
  13. Vesa Mykkänen HUN/Para 138 119 115 150 115 154 791
  14. Tarja Vihanto Imatra KV/BC Imatra 120 144 136 133 114 133 780
  15. Ritva Peltokangas PON/Para 144 139 95 144 127 105 754
  16. Tomi Jokinen Vantaa KV/Para 150 124 117 111 111 129 742
  17. Leena Yrjänäinen TSN/Seiskat 101 115 120 146 118 111 711

D-luokka

  1. Jyri Giers Turku KV/TuUL 188 160 125 199 153 129 954
  2. Markus Hynninen Tampere KV/Seiskat 99 156 171 107 175 120 828
  3. Peter Rökman PON/Para 107 150 125 143 107 116 748
  4. Mika Lempinen PHN/Para 114 139 139 111 103 135 741
  5. Martti Yläpelto PON/Para 123 117 136 106 142 102 726
  6. Jarkko Jokipakka Tampere KV/Seiskat 118 119 116 113 146 109 721
  7. Tero Mäkipää Tampere KV/Seiskat 130 125 100 114 146 93 708
  8. Riku Räsänen Tampere KV/Seiskat 110 97 117 115 97 89 625
  9. Tuukka Juntunen Oulu KV/Agents  102 104 104 102 122 87 621
  10. Heikki Mäenpää PON/Para 93 69 79 114 86 50 491

E-luokka

  1. Jussi Aalto Tampere KV/Seiskat 81 127 129 128 100 152 717
  2. Santeri Jokipakka Tampere KV/Seiskat 103 119 74 152 112 81 641
  3. Jon Matsson Tampere KV/Seiskat 105 96 114 111 74 109 609
  4. Kerstin Maksimainen KSK/Para 108 80 76 94 99 101 558
  5. Mervi Räsänen PON/Para 86 102 108 88 98 61 543
  6. Valtteri Koskela Tampere KV/Seiskat 80 94 69 92 91 104 530
  7. Iina Lumiala Tampere KV/Seiskat 106 107 61 68 81 68 491
  8. Paula Valminen KSK/Para 87 84 73 81 71 83 479
  9. Sinikka Hautalahti KSK/Para 43 71 64 90 93 96 457
  10. Lauri Mäkinen KSK/Para 70 86 99 66 60 73 454
  11. Laura Mesiä Tampere KV/Seiskat 89 47 86 66 82 77 447
  12. Hannu Peltomaa HUN/Para 87 75 63 70 47 67 409
  13. Esa Räsänen PON/Para 59 71 48 89 58 69 394