Parakeilacup 2021–2022, 3. osakilpailu, Helsinki 27.11.2021

Näkö-, kehitys- ja liikuntavammaisten sekä elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien henkilöiden keilailun kansallisen kilpailusarjan Parakeilacupin kauden 2021–2022 kolmas osakilpailu käytiin lauantaina 27. marraskuuta 2021 Helsingissä, Talin keilahallissa.

A-luokka

  1. Jere Pienkellomäki HUN / BC Story A 198 243 173 161 150 244 1169 (194,8)
  2. Lauri Leiniäinen Imatra KV / BC Imatra A 176 187 169 171 200 211 1114 (185,7)
  3. Joni Saarinen UUMU / TIKS A 163 125 193 181 239 203 1104 (184,0)
  4. Ville Väli-Torala Seinäjoki KV / SQB Bowlers A 189 179 182 183 177 187 1097 (182,8)
  5. Timo Averjanov Vantaa KV / Pad Boys A 194 154 192 171 167 196 1074 (179,0)
  6. Jesse Ruokonen HML KV / Kiila A 167 203 170 185 180 169 1074 (179,0)
  7. Petri Rapeli UUMU / UK-88 A 187 174 201 161 180 167 1070 (178,3)
  8. Ukko Törmänen Rovaniemi KV / O-K A 224 182 169 146 161 163 1045 (174,2)
  9. Kari Sipi PHN / BAY A 130 167 178 158 204 192 1029 (171,5)
  10. Elmeri Haukikari Turku KV / TPS A 158 162 168 163 215 163 1029 (171,5)
  11. Rainer Nissinen UUMU / Tuubi-71 A 160 181 159 125 179 205 1009 (168,2)
  12. Janne Tirronen UUMU / TBT A 147 151 181 104 172 171 926 (154,3)
  13. Esa Martikainen HUN / OB A 198 154 136 139 145 150 922 (153,7)
  14. Tomi Salminen UUMU / Erä A 146 137 186 138 134 155 896 (149,3)

B-luokka

  1. Martti Avila KSK / GB B 226 176 169 172 158 158 1059 (176,5)
  2. Henna Kokko Vantaa KV / SP B 170 186 166 145 164 172 1003 (167,2)
  3. Perttu Koskinen Oulu KV / Laaki B 137 172 174 205 159 146 993 (165,5)
  4. Esko Jäntti KSK / Sepot-JKL B 139 145 203 152 178 153 970 (161,7)
  5. Toni Välitalo Vantaa KV / VanKei B 140 145 160 140 194 170 949 (158,2)
  6. Sari Isaksson KSK / GB B 158 156 158 149 164 164 949 (158,2)
  7. Ville Vappula Lahti KV / BAY B 161 177 139 155 169 144 945 (157,5)
  8. Pertti Kinnunen HUN / Para B 162 152 169 149 132 171 935 (155,8)
  9. Mika Niemeläinen Imatra KV / BC Imatra B 153 145 168 140 146 150 902 (150,3)
  10. Mari Koskinen TSN / Seiskat B 159 149 128 146 178 148 894 (149,0)
  11. Johanna Koskinen Oulu KV / Laaki B 159 121 137 161 178 134 890 (148,3)
  12. Reima Valminen PHN / Para B 131 120 181 154 142 147 875 (145,8)
  13. Anna Pakarinen Hyvinkää KV / aCAT B 145 154 148 156 114 144 861 (143,5)
  14. Soini Kuosma HUN / Para B 126 145 146 159 128 128 832 (138,7)
  15. Kari Halme Lahti KV / BAY B 137 119 127 128 154 144 809 (134,8)
  16. Hannu Ouvinen UUMU / OB B 143 116 146 148 123 129 805 (134,2)
  17. Kari Jokinen TSN / Tappi B 166 93 96 122 116 120 713 (118,8)

C-luokka

  1. Mika Rajamäki P-H MaMu / Para C 194 156 131 164 130 177 952 (158,7)
  2. Tarja Vihanto Imatra KV / BC Imatra C 191 153 168 138 123 132 905 (150,8)
  3. Veijo Uotinen UUMU / Para C 138 136 159 140 126 127 826 (137,7)
  4. Tapani Syrjä TSN / Para C 120 153 120 138 148 139 818 (136,3)
  5. Olli Jussila Turku KV / Alfa BC C 119 117 167 138 124 145 810 (135,0)
  6. Markku Runtti TSN / Seiskat C 111 149 161 138 130 100 789 (131,5)
  7. Tomi Jokinen Vantaa KV / Para C 120 151 111 112 141 142 777 (129,5)
  8. Jaakko Evonen KSK / Seiskat C 121 114 126 136 111 157 765 (127,5)
  9. Ulla Saarinen UUMU / Para C 126 148 147 116 101 126 764 (127,3)
  10. Leena Yrjänäinen TSN / Seiskat C 96 106 124 97 111 99 633 (105,5)
  11. Leo Ukskoski TSN / Seiskat C 128 115 116 93 94 82 628 (104,7)
  12. Reijo Hällbacka Kurikan Inv. / Para C 109 71 105 93 115 83 576 (96,0)

D-luokka

  1. Jyri Giers Turku KV / TuUL D 133 139 158 108 142 159 839 (139,8)
  2. Tomi Vainionpää PON / Para D 104 104 142 123 152 149 774 (129,0)
  3. Peter Rökman PON / Para D 106 121 149 117 104 116 713 (118,8)
  4. Jonna Lehtonen Vantaa KV / Para D 138 108 119 122 110 102 699 (116,5)
  5. Mika Lempinen PHN / Para D 113 82 98 129 132 141 695 (115,8)
  6. Tarja Jaakonen UUMU / Para D 106 91 108 127 96 118 646 (107,7)
  7. Martti Yläpelto PON / Para D 119 100 67 110 118 109 623 (103,8)

E-luokka

  1. Mervi Räsänen PON / Para E 75 143 82 109 139 91 639 (106,5)
  2. Tuulikki Jauhiainen Helsinki KV / Para E 105 78 81 75 80 107 526 (87,7)
  3. Esa Räsänen PON / Para E 61 44 59 118 85 48 415 (69,2)
  4. Sinikka Hautalahti KSK / Para E 62 51 61 72 46 108 400 (66,7)
  5. Hannu Peltomaa HUN / Para E 64 95 39 54 64 80 396 (66,0)