Paralumilautailun maailmancupin kilpailu, Landgraaf, Hollanti 29.–30.11.2021

Paralumilautailun maailmancupin osakilpailu käytiin 29.–30. marraskuuta 2021 Hollannin Landgraafissa. Suomalaislaskijoista mukana olivat Matti Sairanen ja Tomi Taskinen. Taskinen luokiteltiin ensin luokkaan LL2, jossa hän laski osakilpailun 1. kisan, mutta tarkistuksen jälkeen oikeaksi luokaksi saatiin LL1, jossa hän laski 2. kisan.

Banked slalom

Miehet, UL-luokka

1. kilpailu, ma 29.11.

  1. Maxime Montaggioni Ranska 36,57
  2. Jacopo Luchini Italia 36,63 (+0,06)
  3. Mike Minor USA 37,21 (+0,64)
  4. Mirko Moro Italia 38,69 (+2,12)
  5. James Barnes-Miller Iso-Britannia 38,82 (+2,25)
  6. Riccardo Carani Italia 38,93 (+2,36)
  7. Paolo Priolo Italia 40,09 (+3,52)
  8. Masataka Oiwane Japani 40,32 (+3,75)
  9. Dean van Kooij Hollanti 40,37 (+3,80)
  10. Michael Spivey USA 42,13 (+5,56)
  11. Matti Sairanen Suomi 43,27 (+6,70)
  12. Suhyeok Park Etelä-Korea 44,12 (+7,55)
  13. Puriya Khaliltash Iran 45,86 (+9,29)
  14. Konstantinos Petrakis Kreikka 45,97 (+9,40)

2. kilpailu, ti 30.11.

  1. Jacopo Luchini Italia 36,24
  2. Maxime Montaggioni Ranska 36,29 (+0,05)
  3. Mike Minor USA 37,01 (+0,77)
  4. Riccardo Cardani Italia 38,40 (+2,16)
  5. Mirko Moro Italia 38,44 (+2,20)
  6. James Barnes-Miller Iso-Britannia 38,56 (+2,32)
  7. Colby Fields USA 39,22 (+2,98)
  8. Dean van Kooij Hollanti 39,39 (+3,15)
  9. Paolo Priolo Italia 39,96 (+3,72)
  10. Masataka Oiwane Japani 40,13 (+3,89)
  11. Michael Spivey USA 40,72 (+4,48)
  12. Suhyeok Park Etelä-Korea 42,83 (+6,59)
  13. Matti Sairanen Suomi 43,62 (+7,38)
  14. Puriya Khaliltash Iran 43,69 (+7,45)
  15. Konstantinos Petrakis Kreikka 44,30 (+8,06)

Miehet, LL2-luokka

1. kilpailu, ma 29.11.

  1. Keith Gabel USA 37,02
  2. Keiji Okamoto Japani 37,64 (+0,62)
  3. Zach Miller USA 37,65 (+0,63)
  4. Owen Pick Iso-Britannia 37,83 (+0,81)
  5. Garrett Geros USA 38,00 (+0,98)
  6. Ollie Hill Iso-Britannia 38,01 (+0,99)
  7. Evan Strong USA 38,13 (+1,11)
  8. Joe Pleban USA 38,80 (+1,78)
  9. Shinji Tabuchi Japani 39,22 (+2,20)
  10. Mathias Menendez Garcia Ranska 39,25 (+2,23)
  11. Takahito Ichikawa Japani 39,91 (+2,89)
  12. Vsevolod Shcheglov Venäjä 40,33 (+3,31)
  13. Andy MacLeod Iso-Britannia 40,60 (+3,58)
  14. Laurent Vaglica Ranska 40,94 (+3,92)
  15. Matthias Keller Saksa 43,98 (+6,96)
  16. Manuel Ness Saksa 44,35 (+7,33)
  17. Tomi Taskinen Suomi 54,26 (+17,24)

Miehet, LL1-luokka

2. kilpailu, ti 30.11.

  1. Chris Vos Hollanti 36,94
  2. Mike Schultz USA 37,65 (+0,71)
  3. Noah Elliott USA 38,42 (+1,48)
  4. Tyler Turner Kanada 39,01 (+2,07)
  5. Daichi Oguri Japani 41,80 (+4,86)
  6. Thomas Wilson USA 42,08 (+5,14)
  7. Rene Eckhart Itävalta 42,58 (+5,64)
  8. Victor Manuel Gonzalez Fernandez Espanja 43,53 (+6,59)
  9. Junta Kosuda Japani 45,47 (+8,53)
  10. Dmitrii Fadeev Venäjä 46,27 (+9,33)
  11. Bruno Bosnjak Kroatia 46,45 (+9,51)
  12. Tomi Taskinen Suomi 51,09 (+14,15)
  13. Andre Barbieri Brasilia 51,37 (+14,43)
  14. Yevgeniy Slepov Venäjä 55,47 (+18,53)