Para-alppihiihdon maailmancupin kilpailu, Steinach am Brenner, Itävalta 7.–10.12.2021

Para-alppihiihdon maailmancupin kauden 2021–2022 ensimmäinen kilpailu käytiin 7.–10. joulukuuta 2021 Itävallan Steinach am Brennrissä. Santeri Kiiveri oli mukana Super-G:ssä ja suurpujottelussa.

Super-G

Miehet, pystylaskijat

1. kilpailu (32 laskijaa)

  1. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 54,89
  2. Jingyi Liang Kiina (LW9-1) 54,98 (+0,09)
  3. Alexis Guimond Kanada (LW9-1) 56,26 (+1,37)
  4. Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 56,53 (+1,64)
  5. Theo Gmuer Sveitsi (LW9-1) 57,08 (+2,19)
  6. Jordan Broisin Ranska (LW4) 57,50 (+2,61)
  7. Aleksei Bugaev Venäjä (LW6/8-2) 57,58 (+2,69)
  8. Manoel Bourdenx Ranska (LW6/8-2) 57,62 (+2,73)
  9. Robin Cuche Sveitsi (LW9-2) 58,17 (+3,28)
  10. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 58,20 (+3,31)
  11. Federico Pelizzari Italia (LW6/8-2) 58,56 (+3,67)
  12. Hiraku Misawa Japani (LW2) 58,86 (+3,97)
  13. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 59,25 (+4,36)
  14. Mitchell Gourley Australia (LW6/8-2) 59,33 (+4,75)
  15. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 59,64 (+4,75)
  16. Jeffrey Stuut Hollanti (LW3) 1.00,08 (+5,19)

2. kilpailu (32 laskijaa)

  1. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 53,81
  2. Alexis Guimond Kanada (LW9-1) 55,09 (+1,28)
  3. Jingyi Liang Kiina (LW9-1) 55,51 (+1,70)
  4. Theo Gmuer Sveitsi (LW9-1) 55,86 (+2,05)
  5. Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 55,88 (+2,07)
  6. Manoel Bourdenx Ranska (LW4) 56,52 (+2,71)
  7. Aleksei Bugaev Venäjä (LW6/8-2) 56,70 (+2,89)
  8. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 57,02 (+3,21)
  9. Jordan Broisin Ranska (LW4) 57,16 (+3,35)
  10. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 57,47 (+3,66)
  11. Hiraku Misawa Japani (LW2) 57,58 (+3,77)
  12. Federico Pelizzari Italia (LW6/8-2) 57,63 (+3,82)
  13. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 57,77 (+3,96)
  14. Mitchell Gourley Australia (LW6/8-2) 57,97 (+4,16)
  15. Robin Cuche Sveitsi (LW9-2) 58,14 (+4,33)
  16. Oscar Burnham Ranska (LW6/8-2) 58,16 (+4,35)

Suurpujottelu

1. kilpailu (peruttiin)

2. kilpailu (32 laskijaa)

  1. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 2.06,68
  2. Alexis Guimond Kanada (LW9-1) 2.08,47 (+1,79)
  3. Theo Gmuer Sveitsi (LW9-1) 2.08,90 (+2,22)
  4. Aleksei Bugaev Venäjä (LW6/8-2) 2.10,96 (+4,28)
  5. Jingyi Liang Kiina (LW9-1) 2.11,19 (+4,51)
  6. Federico Pelizzari Italia (LW6/8-2) 2.11,75 (+5,07)
  7. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 2.11,77 (+5,09)
  8. Jordan Broisin Ranska (LW4) 2.12,19 (+5,51)
  9. Thomas Grochar Itävalta (LW2) 2.12,61 (+5,93)
  10. Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 2.13,17 (+6,49)
  11. Oscar Burnham Ranska (LW6/8-2) 2.14,12 (+7,44)
  12. Alexey Mikushin Venäjä (LW6/8-1) 2.14,48 (+7,80)
  13. Hiraku Misawa Japani (LW2) 2.15,80 (+9,12)
  14. Gakuta Koike Japani (LW6/8-2) 2.17,73 (+11,05)
  15. Christoph Gloetzner Saksa (LW2) 2.17,76 (+11,08)
  16. Jules Segers Ranska (LW9-2) 2.17,92 (+11,24)
  17. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 2.18,06 (+11,38)