Parakeilacup 2021–2022, 4. osakilpailu, Järvenpää 10.–11.12.2021

Näkö-, kehitys- ja liikuntavammaisten sekä elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien henkilöiden keilailun kansallisen kilpailusarjan Parakeilacupin kauden 2021–2022 neljäs osakilpailu käytiin 10.–11. joulukuuta 2021 Järvenpään keilahallissa.

A-luokka

  1. Petri Rapeli UUMU/UK-88 225 191 189 156 235 191 1187 (197,8)
  2. Joni Saarinen UUMU/TIKS 176 169 159 247 199 151 1101 (183,5)
  3. Elmeri Haukikari Turku KV/TPS 125 233 175 189 158 212 1092 (182,0)
  4. Kari SipiPHN/BAY 184 149 190 176 150 191 1040 (173,3) (viim.sarja 191)
  5. Rainer Nissinen UUMU/Tuubi-71 154 209 139 180 172 186 1040 (173,3)
  6. Jere Pienkellomäki HUN/BC Story 182 180 153 193 149 181 1038 (173,0)
  7. Ukko Törmänen Rovaniemi KV/O-K 157 138 213 157 146 128 939 (156,5)
  8. Esa Martikainen HUN/OB 158 167 154 105 139 169 892 (148,7)
  9. Tomi Salminen UUMU/Erä 151 115 160 131 140 143 840 (140,0)
  10. Janne Tirronen UUMU/TBT 116 143 158 121 128 155 821 (136,8)

B-luokka

  1. Hannu Ouvinen UUMU/OB 185 142 169 166 185 169 1016 (169,3)
  2. Ville Vappula Lahti KV/BAY 153 152 153 153 213 154 978 (163,0)
  3. Henna Kokko Vantaa KV/SP 171 143 179 159 137 167 956 (159,3)
  4. Esko Jäntti KSK/Sepot-JKL 200 142 151 140 151 156 940 (156,7)
  5. Toni Välitalo Vantaa KV/VanKei 126 126 184 154 177 162 929 (154,8)
  6. Reima Valminen PHN/Para 173 129 171 128 180 147 928 (154,7)
  7. Martti Avila KSK/GB 142 161 160 141 162 149 915 (152,5)
  8. Johanna Koskinen Oulu KV/Laaki 126 179 177 127 129 150 888 (148,0)
  9. Soini Kuosma HUN/Para 127 140 149 177 130 157 880 (146,7)
  10. Anna Pakarinen Hyvinkää KV/aCAT 151 135 129 161 125 156 857 (142,8)
  11. Pertti Kinnunen HUN/Para 115 149 176 156 132 126 854 (142,3)
  12. Kari Halme Lahti KV/BAY 121 145 161 159 157 105 848 (141,3)
  13. Perttu Koskinen Oulu KV/Laaki 160 114 133 146 144 149 846 (141,0)
  14. Sari Isaksson KSK/GB 183 112 159 107 139 140 840 (140,0)
  15. Kari Jokinen TSN/Tappi 108 109 155 89 147 99 707 (117,8)

C-luokka

  1. Jaakko Evonen KSK/Seiskat 193 139 181 152 124 120 909 (151,5)
  2. Veijo Uotinen UUMU/Para 111 138 100 162 144 163 818 (136,3) (viim.sarja 163)
  3. Olli Jussila Turku KV/ALFA BC 136 137 144 100 185 116 818 (136,3)
  4. Vesa Mykkänen HUN/Para 117 114 120 134 134 143 762 (127,0)
  5. Tomi Jokinen Vantaa KV/Para 121 124 138 125 97 145 750 (125,0)
  6. Markku Runtti TSN/Seiskat 124 139 123 114 146 88 734 (122,3)
  7. Tapani Syrjä TSN/Para 138 102 124 108 114 146 732 (122,0)
  8. Ulla Saarinen UUMU/Para 96 109 89 127 98 139 658 (109,7)
  9. Leo Ukskoski TSN/Seiskat 122 112 120 97 100 85 636 (106,0)

D-luokka

  1. Jyri Giers Turku KV/TuUL 140 160 119 117 176 114 826 (137,7)
  2. Jonna Lehtonen Vantaa KV/Para 134 103 132 158 154 134 815 (135,8)
  3. Mika Lempinen PHN/Para 127 83 142 101 117 107 677 (112,8)
  4. Tarja Jaakonen UUMU/Para 118 106 99 96 108 102 629 (104,8)
  5. Tiina Tüze HUN/HBL Harrastaja 100 68 85 84 77 92 506 (84,3)

E-luokka

  1. Teemu Kumpu PHN/BAY 107 128 96 98 96 65 590 (98,3)
  2. Tuulikki Jauhiainen Helsinki KV/Para 92 74 60 91 99 95 511 (85,2)
  3. Lauri Mäkinen KSK/Para 32 87 68 90 78 83 438 (73,0)
  4. Hannu Peltomaa HUN/Para 83 52 80 55 62 92 424 (70,7)
  5. Kerstin Maksimainen KSK/Para 58 72 41 71 78 85 405 (67,5)