Paramaastohiihdon Euroopan Cupin kilpailu, Vuokatti 17.–18.12.2021

Paramaastohiihdon Euroopan Cupin kilpailu käytiin 17.–18. joulukuuta 2021 Sotkamon Vuokatissa. Inkki Inola hiihti näkövammaisten hiihtäjien lyhyen matkan perinteisen hiihtotavan kilpailussa hopealle yhdessä oppaansa Arttu Kaarion kanssa.

Miehet

Näkövammaisten hiihtäjien luokka

Lyhyt matka, 7,5km (p)

  1. Yury Holub (opas Ulazimir Chapelin) Valko-Venäjä (B3) 19.50,7
  2. Inkki Inola (opas Arttu Kaario) Suomi (B3) 20.26,6 (+35,9)
  3. Shuang Yu Kiina (B2) 20.56,9 (+1.06,9)
  4. He Xu Kiina (B2) 21.17,8 (+1.28,0)
  5. Iaroslav Reshetynskyi (opas Kostiantyn Yaremenko) Ukraina (B2) 21.57,6 (+2.08,2)
  6. Anatolii Kovalevskyi (opas Oleksandr Mukshyn) Ukraina (B2) 21.58,7 (+2.09,3)
  7. Hesong Dang Kiina (B2) 22.39,4 (+2.50,4)
  8. Mikita Ladzesau (opas Mikhail Siamenau) Valko-Venäjä (B3) 22.59,6 (+3.08,9)
  9. Ihor Kravchuk (opas Vasyl Potapenko) Ukraina (B3) 23.15,7 (+3.25,0)
  10. Maksym Murashkovskyi (opas Vitaliy Kazakov) Ukraina (B3) 23.48,6 (+3.57,9)
  11. Kairat Kanafin (opas Anton Zhdanovich) Kazakstan (B2) 27.57,7 (+7.39,6)
  12. Svetoslav Georgiev Bulgaria (B2) 28.37,6 (+8.52,2)

Keskimatka, 12,5km (v)

  1. Yury Holub (opas Uladzimir Chapelin) Valko-Venäjä (B3) 29.39,1
  2. Oleksandr Kazik (opas Sergiy Kucheryaviy) Ukraina (B1) 29.58,8 (+22,4)
  3. Anatolii Kovalevskyi (opas Oleksandr Mukshyn) Ukraina (B2) 30.50,2 (+1.11,8)
  4. Vasili Shaptsiaboi (opas Mikita Maslouski) Valko-Venäjä (B2) 31.16,4 (+1.38,3)
  5. Inkki Inola (opas Arttu Kaario) Suomi (B3) 32.00,8 (+2.21,7)
  6. Mikita Ladzesau (opas Mikhail Siamenau) Valko-Venäjä 32.01,1 (+2.22,0)
  7. Dmytro Suiarko (opas Oleksandr Nikonovych) Ukraina (B2) 32.34,0 (+2.56,6)
  8. He Xu (opas Diao Chengguo) Kiina (B2) 32.45,0 (+3.07,7)
  9. Shuang Yu (opas Wang Guanyu) Kiina (B2) 32.50,3 (+ 3.13,1)
  10. Denis Dekanov (opas Aleksandr Smolianin) Venäjä (B1) 33.22,8 (+6.57,8)
  11. Hesong Dang (opas Qin Haiyang) Kiina (B2) 36.32,8 (+6.57,8)
  12. Svetoslav Georgiev Bulgaria (B2) 44.21,8 (+14,51,6)