Para-alppihiihdon maailmancupin kilpailu, St. Moritz, Sveitsi 17.–21.12.2021

Para-alppihiihdon maailmancupin kilpailu laskettiin 17.–21. joulukuuta 2021 Sveitsin St. Moritzissa. Suomalaislaskijoista mukana olivat Santeri Kiiveri ja Maiju Laurila.

Miehet

Pystylaskijat

Suurpujottelu, kisa 1 (40 laskijaa)

  1. Theo Gmuer Sveitsi (LW9-1) 1.33,48
  2. Arthur Baucher Ranska (LW3) 1.34,69 (+1,21)
  3. Aleksei Bugaev Venäjä (LW6/8-2) 1.35,28 (+1,80)
  4. Thomas Charles Walsh USA (LW4) 1.36,72 (+3,24)
  5. Federico Pelizzari Italia (LW6/8-2) 1.37,65 (+4,17)
  6. Jordan Broisin Ranska (LW4) 1.38,56 (+5,08)
  7. Thomas Grochar Itävalta (LW2) 1.39,03 (+5,55)
  8. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 1.39,21 (+5,73)
  9. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.39,30 (+5,82)
  10. Christoph Gloetzner Saksa (LW2) 1.39,79 (+6,31)
  11. Oscar Burnham Ranska (LW6/8-2) 1.40,57 (+7,09)
  12. Robin Cuche Sveitsi (LW9-2) 1.40,65 (+7,17)

Suurpujottelu, kisa 2 (43 laskijaa)

  1. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.34,51
  2. Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 1.36,76 (+2,25)
  3. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 1.37,37 (+2,86)
  4. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.40,11 (+5,60)
  5. Oscar Burnham Ranska (LW6/8-2) 1.40,49 (+5,98)
  6. Mitchell Gourley Australia (LW6/8-2) 1.40,75 (+6,24)
  7. Alexey Mikushin Venäjä (LW6/8-1) 1.40,96 (+6,45)
  8. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 1.41,44 (+6,93)
  9. Christoph Gloetzner Saksa (LW2) 1.41,65 (+7,14)
  10. Hilmar Orvarsson Islanti (LW2) 1.42,80 (+8,29)
  11. Aaron Lindström Ruotsi (LW6/8-2) 1.43,02 (+8,51)
  12. Manoel Bourdenx Ranska (LW4) 1.43,08 (+8,89)

Suurpujottelu, kisa 3 (35 laskijaa)

  1. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.36,13
  2. Aleksei Bugaev Venäjä (LW6/8-2) 1.37,03 (+0,90)
  3. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 1.38,81 (+2,68)
  4. Alexis Guimond Kanada (LW9-1) 1.38,93 (+2,80)
  5. Thomas Charles Walsh USA (LW4) 1.39,21 (+3,08)
  6. Federico Pelizzari Italia (LW6/8-2) 1.39,61 (+3,48)
  7. Jordan Broisin Ranska (LW4) 1.40,56 (+4,43)
  8. Thomas Grochar Itävalta (LW2) 1.41,14 (+5,01)
  9. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.41,38 (+5,25)
  10. Oscar Burnham Ranska (LW6/8-2) 1.41,66 (+5,53)
  11. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 1.42,32 (+6,19)
  12. Hilmar Orvarsson Islanti (LW2) 1.42,59 (+6,46)

Pujottelu, kisa 1 (37 laskijaa)

  1. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.29,82
  2. Aleksei Bugaev Venäjä (LW6/8-2) 1.34,11 (+4,29)
  3. Thomas Charles Walsh USA (LW4) 1.35,33 (+5,51)
  4. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.36,68 (+6,86)
  5. Oscar Burnham Ranska (LW6/8-2) 1.37,51 (+7,69)
  6. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 1.37,82 (+8,00)
  7. Aaron Lindström Ruotsi (LW6/8-2) 1.38,30 (+8,48)
  8. Robin Cuche Sveitsi (LW9-2) 1.38,74 (+8,92)
  9. Alexey Mikushin Venäjä (LW6/8-1) 1.40,71 (+10,89)
  10. Hilmar Orvarsson Islanti (LW2) 1.40,94 (+11,12)
  11. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 1.41,31 (+11,49)
  12. Christoph Gloetzner Saksa (LW2) 1.41,32 (+11,50)

Pujottelu, kisa 2 (38 laskijaa)

  1. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.26,71
  2. Aleksei Bugaev Venäjä (LW6/8-2) 1.29,20 (+2,49)
  3. Thomas Grochar Itävalta (LW2) 1.33,55 (+6,84)
  4. Federico Pelizzari Italia (LW6/8-2) 1.34,17 (+7,46)
  5. Oscar Burnham Ranska (LW6/8-2) 1.34,63 (+7,92)
  6. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.34,85 (+8,14)
  7. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 1.34,85 (+8,14)
  8. Alexander Alyabyev Venäjä (LW6/8-2) 1.35,33 (+8,62)
  9. Robin Cuche Sveitsi (LW9-2) 1.35,63 (+8,92)
  10. Thomas Charles Walsh USA (LW4) 1.38,13 (+11,42)
  11. Mitchell Gourley Australia (LW6/8-2) 1.38,42 (+11,71)
  12. Hiraku Misawa Japani (LW2) 1.39,31 (+12,60)

Naiset

Kelkkalaskijat

Suurpujottelu, kisa 1

  1. Anna-Lena Forster Saksa (LW12-1) 1.43,72
  2. Momoka Muraoka Japani (LW10-2) 1.45,42 (+1,70)
  3. Laurie Stephens USA (LW12-1) 1.55,26 (+11,54)
  4. Katherine Combaluzier Kanada (LW12-1) 2.00,19 (+16,47)
  • Barbara van Bergen Hollanti (LW11) keskeytti
  • Shona Brownlee Iso-Britannia (LW12-2) keskeytti
  • Norika Harada Japani (LW12-1) keskeytti
  • Aika Kishimoto Japani (LW11) keskeytti
  • Maiju Laurila Suomi (LW12-1) hylättiin

Suurpujottelu, kisa 2

  1. Momoka Muraoka Japani (LW10-2) 1.43,15
  2. Anna-Lena Forster Saksa (LW12-1) 1.44,71 (+1,56)
  3. Barbara van Bergen Hollanti (LW11) 1.54,80 (+11,65)
  4. Katherine Combaluzier Kanada (LW12-1) 1.56,57 (+13,42)
  5. Laurie Stephens USA (LW12-1) 1.57,79 (+14,64)
  6. Shona Brownlee Iso-Britannia (LW12-2) 2.06,99 (+23,84)
  7. Norika Harada Japani (LW12-1) 2.17,93 (+34,78)
  8. Aika Kishimoto Japani (LW11) 2.44,71 (+1.01,56)
  • Maiju Laurila Suomi (LW12-1) keskeytti

Suurpujottelu, kisa 3

  1. Momoka Muraoka Japani (LW10-2) 1.44,79
  2. Anna-Lena Forster Saksa (LW12-1) 1.48,54 (+3,75)
  3. Barbara van Bergen Hollanti (LW11) 1.52,62 (+7,83)
  4. Laurie Stephens USA (LW12-1) 1.58,19 (+13,40)
  5. Maiju Laurila Suomi (LW12-1) 2.37,86 (+53,07)
  • Norika Harada Japani (LW12-1) keskeytti
  • Katherine Combaluzier Kanada (LW12-1) keskeytti
  • Aika Kishimoto Japani (LW11) keskeytti 

Pujottelu, kisa 1

  1. Momoka Muraoka Japani (LW10-2) 1.52,74
  2. Laurie Stephens USA (LW12-1) 1.55,20 (+2,46)
  3. Barbara van Bergen Hollanti (LW11) 2.05,47 (+12,73)
  4. Katherine Combaluzier Kanada (LW12-1) 2.06,16 (+13,42)
  5. Shona Brownlee Iso-Britannia (LW12-2) 2.33,36 (+40,62)
  • Norika Harada Japani (LW12-1) keskeytti
  • Aika Kishimoto Japani (LW11) keskeytti
  • Maiju Laurila Suomi (LW12-1) keskeytti

Pujottelu, kisa 2

  1. Momoka Muraoka Japani (LW10-2) 1.55,31
  2. Katherine Combaluzier Kanada (LW12-1) 2.11,60 (+16,29)
  • Barbara van Bergen Hollanti (LW11) keskeytti
  • Norika Harada Japani (LW12-1) keskeytti
  • Maiju Laurila Suomi (LW12-1) keskeytti
  • Aika Kishimoto Japani (LW11) keskeytti