Lumiljajien MM-kilpailut, Lillehammer, Norja 12.–23.1.2022

Paraurheilun lumilajien maailmanmestaruuskilpailut käytiin 12.–23. tammikuuta 2022 Norjan Lillehammerissa. Lajeina kisoissa ovat alppihiihto, lumilautailu, maastohiihto ja ampumahiihto. Suomalaisurheilijoista Matti Suur-Hamari voitti kultaa lumilautacrossissa ja arvokisadebytantti Nette Kiviranta hopeaa kelkkalaskijoiden pujottelusta.

Alppihiihto

Miehet, pystylaskijat

Syöksylasku (28 laskijaa)

  1. Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 1.12,00
  2. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.12,38 (+0,38)
  3. Aleksei Bugaev Venäjän paralympiakomitea (LW6/8-2) 1.13,94 (+1,94)
  4. Alexis Guimond Kanada (LW9-1) 1.14,40 (+2,40)
  5. Theo Gmuer Sveitsi (LW9-1) 1.14,53 (+2,53)
  6. Jordan Broisin Ranska (LW4) 1.15,62 (+3,62)
  7. Robin Cuche Sveitsi (LW9-2) 1.15,68 (+3,68)
  8. Federico Pelizzari Italia (LW6/8-2) 1.16,23 (+4,23)
  9. Roger Puig Davi Andorra (LW9-2) 1.16,27 (+4,27)
  10. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 1.16,30 (+4,30)
  11. Thomas Charles Walsh USA (LW4) 1.16,50 (+4,50)
  12. Oscar Burnham Ranska (LW6/8-2) 1.16,51 (+4,51)
  13. James Whitley Iso-Britannia (LW5/7-3) 1.17,33 (+5,33)
  14. Spencer Wood USA (LW9-2) 1.18,03 (+6,03)
  15. Andrew Haraghey USA (LW1) 1.18,48 (+6,48)
  16. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.18,58 (+6,58)

Super-G (38 laskijaa)

  1. Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 1.06,37
  2. Aleksei Bugaev Venäjän paralympiakomitea (LW6/8-2) 1.07,76 (+1,39)
  3. Theo Gmuer Sveitsi (LW9-1) 1.07,87 (+1,50)
  4. Aaron Lindström Ruotsi (LW6/8-2) 1.09,16 (+2,79)
  5. Jordan Broisin Ranska (LW4) 1.09,70 (+3,33)
  6. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 1.09,90 (+3,53)
  7. Oscar Burnham Ranska (LW6/8-2) 1.10,05 (+3,68)
  8. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 1.10,43 (+4,06)
  9. Manoel Bourdenx Ranska (LW4) 1.10,50 (+4,13)
  10. Roger Puig Davi Andorra (LW9-2) 1.10,52 (+4,15)
  11. Mitchell Gourley Australia (LW6/8-2) 1.10,53 (+4,16)
  12. Thomas Grochar Itävalta (LW2) 1.11,33 (+4,96)
  13. Alexander Alyabyev Venäjän paralympiakomitea (LW6/8-2) 1.11,71 (+5,34)
  14. Alexey Mikushin Venäjän paralympiakomitea (LW6/8-1) 1.11,89 (+5,52)
  15. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.11,91 (+5,54)
  16. Gakuta Koike Japani (LW6/8-2) 1.12,96 (+6,59)

Superyhdistetty (super-G + pujottelu) (35 laskijaa)

  1. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.49,22
  2. Aleksei Bugaev Venäjän paralympiakomitea (LW6/8-2) 1.50,06 (+0,84)
  3. Federico Pelizzari Italia (LW6/8-2) 1.54,17 (+4,95)
  4. Thomas Charles Walsh USA (LW4) 1.55,23 (+6,01)
  5. Alexander Alyabyev Venäjän paralympiakomitea (LW6/8-2) 1.56,72 (+7,50)
  6. Manoel Bourdenx Ranska (LW4) 1.56,83 (+7,61)
  7. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 1.57,63 (+8,41)
  8. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 1.57,66 (+8,44)
  9. Roger Puig Davi Andorra (LW9-2) 1.58,22 (+9,00)
  10. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.58,31 (+9,09)
  11. Mitchell Gourley Australia (LW6/8-2) 1.58,45 (+9,23)
  12. Alexey Mikushin Venäjän paralympiakomitea (LW6/8-1) 1.58,46 (+9,24)

Suurpujottelu (39 laskijaa)

  1. Aleksei Bugaev Venäjän paralympiakomitea (LW6/8-2) 2.15,04
  2. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 2.15,18 (+0,14)
  3. Theo Gmuer Sveitsi (LW9-1) 2.17,85 (+2,81)
  4. Federico Pelizzari Italia (LW6/8-2) 2.17,96 (+2,92)
  5. Alexis Guimond Kanada (LW9-1) 2.18,62 (+3,58)
  6. Thomas Charles Walsh USA (LW4) 2.18,82 (+3,78)
  7. Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 2.19,10 (+4,06)
  8. Jordan Broisin Ranska (LW4) 2.20,28 (+5,24)
  9. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 2.20,82 (+5,78)
  10. Mitchell Gourley Australia (LW6/8-2) 2.20,94 (+5,90)
  11. Manoel Bourdenx Ranska (LW4) 2.20,95 (+5,91)
  12. Oscar Burnham Ranska (LW6/8-2) 2.22,01 (+6,97)
  13. Thomas Grochar Itävalta (LW2) 2.22,19 (+7,15)
  14. Alexander Alyabyev Venäjän paralympiakomitea (LW6/8-2) 2.22,95 (+7,91)
  15. Aaron Lindström Ruotsi (LW6/8-2) 2.23,11 (+8,07)
  16. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 2.24,09 (+9,05)
  17. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 2.25,09 (+10,05)

Pujottelu (37 laskijaa)

  1. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.25,47
  2. Adam Hall Uusi-Seelanti (LW1) 1.30,20 (+4,73)
  3. Alexander Alyabyev Venäjän paralympiakomitea (LW6/8-2) 1.31,77 (+6,30)
  4. Thomas Grochar Itävalta (LW2) 1.31,99 (+6,52)
  5. Hilmar Orvarsson Islanti (LW2) 1.32,78 (+7,31)
  6. Aleksei Bugaev Venäjän paralympiakomitea (LW6/8-2) 1.32,96 (+7,49)
  7. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.33,12 (+7,65)
  8. Oscar Burnham Ranska (LW6/8-2) 1.33,37 (+7,90)
  9. Jordan Broisin Ranska (LW4) 1.35,09 (+9,62)
  10. Thomas Charles Walsh USA (LW4) 1.35,46 (+9,99)
  11. James Whitley Iso-Britannia (LW5/7-3) 1.35,77 (+10,30)
  12. Alexey Mikushin Venäjän paralympiakomitea (LW6/8-1) 1.36,05 (+10,58)
  13. Hiraku Misawa Japani (LW2) 1.37,03 (+11,56)
  14. Jules Segers Ranska (LW9-2) 1.37,08 (+11,61)
  15. Mitchell Gourley Australia (LW6/8-2) 1.37,33 (+11,86)
  16. Christoph Gloetzner Saksa (LW2) 1.37,40 (+11,93)

Paripujottelu (kaikki luokat samassa)

Neljännesvälierä

  • Santeri Kiiveri Suomi–Markus Salcher Itävalta +0,27

Puolivälierä

  • Michal Golas Puola–Santeri Kiiveri Suomi +0,36

Välierät

  • Johannes Aigner Itävalta–Michal Golas Puola +2,01
  • Giacomo Bertagnolli Italia–Aleksei Bugaev Venäjä +0,16

Pronssiottelu

  • Aleksei Bugaev Venäjä–Michal Golas Puola +0,75

Loppuottelu

  • Johannes Aigner Itävalta–Giacomo Bertagnolli Italia +1,47

Kiiveri sijoittui jaetulle 5. sijalle

Naiset, kelkkalaskijat

Suurpujottelu (5 laskijaa)

  1. Laurie Stephens USA (LW12-1) 3.10,09
  2. Katie Combaluzier Kanada (LW12-1) 3.10,97 (+0,88)
  3. Shona Brownlee Iso-Britannia (LW12-2) 3.29,48 (+19,39)
  4. Maiju Laurila Suomi (LW12-1) 3.51,40 (+41,31)
  • Anna-Lena Forster Saksa (LW12-1) keskeytti

Pujottelu (7 laskijaa)

  1. Anna-Lena Forster Saksa (LW12-1) 1.41,38
  2. Nette Kiviranta Suomi (LW11) 1.55,79 (+14,41)
  3. Laurie Stephens USA (LW12-1) 2.12,32 (+30,94)
  4. Katie Combaluzier Kanada (LW12-1) 2.15,92 (+34,54)
  5. Shona Brownlee Iso-Britannia (LW12-2) 2.29,44 (+48,06)
  • Maiju Laurila Suomi (LW12-1) keskeytti
  • Sarah Hundert Liechtenstein (LW10-2) keskeytti

Paripujottelu (kaikki luokat samassa)

Neljännesvälierät

  • Elina Stary Itävalta–Nette Kiviranta Suomi +7,99

Kiviranta sijoittui jaetulle 9. sijalle

Lumilautailu

Miehet

Dual Banked Slalom

SB-UL (21 laskijaa)

  1. Maxime Montaggioni Ranska
  2. Jacopo Luchini Italia
  3. James Barnes-Miller Iso-Britannia
  4. Masataka Oiwane Japani
  5. Mike Minor USA (puolivälieräaika 27,56)
  6. Riccardo Cardani Italia (puolivälieräaika 29,48)
  7. Colby Fields USA (puolivälieräaika 29,93)
  8. Chungmin Lee Etelä-Korea (puolivälieräaika 30,53)
  9. Paolo Priolo Italia (karsinta-aika 30,69)
  10. Michael Spivey USA (karsinta-aika 31,19)
  11. Dean van Kooij Hollanti (karsinta-aika 31,20)
  12. Mirko Moro Italia (karsinta-aika 31,47)
  13. Konstantinos Petrakis Kreikka (karsinta-aika 32,16)
  14. Suhyeok Park Etelä-Korea (karsinta-aika 32,85)
  15. Jon-Allan Butterworth Iso-Britannia (karsinta-aika 33,05)
  16. Matti Sairanen Suomi (karsinta-aika 33,97)

SB-LL1 (15 laskijaa)

  1. Noah Elliott USA
  2. Mike Schultz USA
  3. Tyler Turner Kanada
  4. Daichi Oguri Japani
  5. Chris Vos Hollanti (puolivälieräaika 28,88)
  6. Thomas Wilson (puolivälieräaika 32,31)
  7. Christian Schmiedt Saksa (puolivälieräaika 33,43)
  8. Dmitrii Fadeev Venäjän paralympiakomitea (puolivälieräaika 33,70)
  9. Junta Kosuda Japani (karsinta-aika 33,91)
  10. Rene Eckhart Itävalta (karsinta-aika 34,43)
  11. Tomi Taskinen Suomi (karsinta-aika 36,08)
  12. Mihaita Papara Romania (karsinta-aika 37,26)
  13. Tyler Burdick USA (karsinta-aika 41,06)
  14. Victor Manuel Gonzalez Fernandez Espanja (karsinta-aika 42,73)
  15. Bruno Bosnjak Kroatia (karsinta-aika 50,42)

SB-LL2 (24 laskijaa)

  1. Zach Miller USA
  2. Alex Massie Kanada
  3. Ben Tudhope Australia
  4. Ollie Hill Iso-Britannia
  5. Matti Suur-Hamari Suomi (puolivälieräaika 27,69)
  6. Keiji Okamoto Japani (puolivälieräaika 28,13)
  7. Takahito Ichikawa Japani (puolivälieräaika 28,86)
  8. Evan Strong USA (puolivälieräaika 28,88)

Lumilautacrossi

SB-LL2 (22 laskijaa)

Finaali

  1. Matti Suur-Hamari Suomi
  2. Ben Tudhope Australia
  3. Evan Strong USA
  4. Alex Massie Kanada

Karsinta

  1. Matti Suur-Hamari Suomi 59,99
  2. Alex Massie Kanada 1.00,31
  3. Ben Tudhope Australia 1.01,06
  4. Takahito Ichikawa Japani 1.01,82
  5. Laurent Vaglica Ranska 1.02,38
  6. Jehyuk Lee Etelä-Korea 1.03,14
  7. Joe Pleban USA 1.03,21
  8. Evan Strong USA 1.03,27

Maastohiihto

Miehet, näkövammaisten luokka

Sprintti (p)

Finaali

  1. Oleg Ponomarev (opas Andrei Romanov) Venäjän paralympiakomitea (B3)
  2. Jake Adicoff (opas Sam Wood) USA (B3)
  3. Vladimir Udaltsov (opas Ruslan Bogachev) Venäjän paralympiakomitea (B3)
  4. Iaroslav Reshetynskyi (opas K Yaremenko) Ukraina (B2)

Karsinta (21 hiihtäjää)

  1. Oleg Ponomarev (opas Andrei Romanov) Venäjän paralympiakomitea (B3) 3.00,77
  2. Jake Adicoff (opas Sam Wood) USA (B3) 3.03,76
  3. Vladimir Udaltsov (opas Ruslan Bogachev) Venäjän paralympiakomitea (B3) 3.08,40
  4. Stanislav Chokhlaev (opas Oleg Kolodiichuk) Venäjän paralympiakomitea (B1) 3.08,89
  5. Iaroslav Reshetynskyi (opas K Yaremenko) Ukraina (B2) 3.10,79
  6. Aleksandr Artemov (opas Ilia Cherepanov) Venäjän paralympiakomitea (B1) 3.10,85
  7. Thomas Oxaal (opas Ole-Martin Lid) Norja (B3) 3.13,31
  8. Anatolii Kovalevskyi (opas O. Mukshyn) Ukraina (B2) 3.13,78
  9. Piotr Garboswki (opas J. Twardowski) Puola (B3) 3.14,01
  10. Inkki Inola (opas Arttu Kaario) Suomi (B3) 3.14,07
  11. Nico Messinger (opas Robin Wunderle) Saksa (B2) 3.14,81
  12. Dmytro Suiarko (opas O Nikonovych) Ukraina (B2) 3.16,52