Talviparalympialaiset, Peking, Kiina 4.–13.3.2022

13. talviparalympialaiset kilpailtiin 4.–13. maaliskuuta 2022 Kiinan Pekingissä.

Suomen mitalit 9/9 kisapäivän jälkeen

2 KULTAA

  • Matti Suur-Hamari, SB-LL2, lumilautacrossi
  • Santeri Kiiveri, liikuntavammaiset pystylaskijat, suurpujottelu

2 HOPEAA

  • Santeri Kiiveri, liikuntavammaiset pystylaskijat, alppiyhdistetty
  • Matti Suur-Hamari, SB-LL2, banked slalom

Lisäksi 2 pistesijaa: Kiiveri/syöksylasku 8. ja Inola/maastohiihto, 20km (p) 4.

Alppihiihto

MIEHET

LIIKUNTAVAMMAISET PYSTYLASKIJAT

La 5.3. Syöksylasku (32 osallistujaa)

  1. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.14,92
  2. Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 1.15,25 (+0,33)
  3. Theo Gmuer Sveitsi (LW9-1) 1.16,7 (+1,25)
  4. Jingyi Liang Kiina (LW9-1) 1.16,36 (+1,44)
  5. Alexis Guimond Kanada (LW9-1) 1.16,77 (+1,85)
  6. Aaron Lindström Ruotsi (LW6/8-2) 1.18,21 (+3,29)
  7. Manoel Bourdenx Ranska (LW4) 1.18,49 (+3,57)
  8. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.18,92 (+4,00)
  9. James Whitley Iso-Britannia (LW5/7-3) 1.19,05 (+4,13)
  10. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 1.19,21 (+4,29)
  11. Robin Cuche Sveitsi (LW9-2) 1.19,55 (+4,63)
  12. Federico Pelizzari Italia (LW6/8-2) 1.19,73 (+4,81)

Su 6.3. Super-G (39 laskijaa)

  • 1. Jingyi Liang Kiina (LW9-1) 1.09,11
  • 2. Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 1.09,35 (+0,24)
  • 3. Alexis Guimond Kanada (LW9-1) 1.10,02 (+0,91)
  • 4. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.10,36 (+1,25)
  • 5. Theo Gmuer Sveitsi (LW9-1) 1.11,31 (+2,20)
  • 6. Robin Cuche Sveitsi (LW9-2) 1.12,92 (+3,81)
  • 7. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 1.12,97 (+3,86)
  • 7. Manoel Bourdenx Ranska (LW4) 1.12,97 (+3,86)
  • 9. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.13,40 (+4,29)
  • 10. Aaron Lindström Ruotsi (LW6/8-2) 1.13,41 (+4,30)
  • 11. Jeffrey Stuut Hollanti (LW3) 1.13,65 (+4,54)
  • 12. Spencer Wood USA (LW9-2) 1.13,97 (+4,86)

Ma 7.3. Alppiyhdistetty (Super-G + Pujottelu) (36 laskijaa)

  1. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.50,26
  2. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.54,48 (+4,22)
  3. Adam Hall Uusi-Seelanti (LW1) 1.54,77 (+4,51)
  4. Thomas Charles Walsh USA (LW4) 1.54,88 (+4,62)
  5. Federico Pelizzari Italia (LW6/8-2) 1.55,89 (+5,63)
  6. Thomas Grochar Itävalta (LW2) 1.55,92 (+5,66)
  7. Aaron Lindström Ruotsi (LW6/8-2) 1.56,06 (+5,80)
  8. Robin Cuche Sveitsi (LW9-2) 1.56,67 (+6,41)
  9. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 1.57,07 (+6,81)
  10. Oscar Burnham Ranska (LW6/8-2) 1.57,10 (+6,84)
  11. Hiraku Misawa Japani (LW2) 1.57,75 (+7,49)
  12. Manoel Bourdenx Ranska (LW4) 1.58,91 (+8,65)

To 10.3. Suurpujottelu (44 laskijaa)

  1. Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.55,40
  2. Thomas Charles Walsh USA (LW4) 1.55,44 (+0,04)
  3. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.55,89 (+0,49)
  4. Federico Pelizzari Italia (LW6/8-2) 1.56,36 (+0,96)
  5. Theo Gmuer Sveitsi (LW9-1) 1.56,92 (+1,52)
  6. James Whitley Iso-Britannia (LW5/7-3) 1.58,38 (+2,98)
  7. Oscar Burnham Ranska (LW6/8-2) 1.58,45 (+3,05)
  8. Liang Jingyi Kiina (LW9-1) 1.58,47 (+3,07)
  9. Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 1.58,62 (+3,22)
  10. Mitchell Gourley Australia (LW6/8-2) 1.59,27 (+3,87)
  11. Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 1.59,71 (+4,31)
  12. Jordan Broisin Ranska (LW4) 1.59,95 (+4,55)

Su 13.3. Pujottelu (45 laskijaa)

  1. Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.29,61
  2. Liang Jingyi Kiina (LW9-1) 1.32,27 (+2,66)
  3. Adam Hall Uusi-Seelanti (LW1) 1.33,21 (+3,60)
  4. Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 1.36,69 (+7,08)
  5. Hilmar Orvarsson Islanti (LW2) 1.36,92 (+7,31)
  6. Thomas Charles Walsh (LW4) 1.38,70 (+9,09)
  7. Jordan Broisin Ranska (LW4) 1.40,70 (+11,09)
  8. James Whitley Iso-Britannia (LW5/7-3) 1.42,59 (+12,98)
  9. Jesse Keefe USA (LW4) 1.44,42 (+14,81)
  10. Sun Yanlong Kiina (LW6/8-1) 1.44,55 (+14,94)
  11. Martin France Slovakia (LW9-1) 1.44,78 (+15,17)
  12. Kohei Takahashi Japani (LW9-2) 1.44,81 (+15,57)
  • Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) keskeytti 2. kierroksella

NAISET

KELKKALASKIJAT

Pe 11.3. Suurpujottelu (13 laskijaa)

  1. Momoka Muraoka Japani (LW10-2) 2.02,27
  2. Liu Sitong Kiina (LW12-2) 2.09,55 (+7,28)
  3. Zhang Wenjing Kiina (LW12-1) 2.10,92 (+8,65)
  4. Anna-Lena Forster Saksa (LW12-1) 2.10,98 (+8,71)
  5. Barbara van Bergen Hollanti (LW11) 2.11,80 (+9,53)
  6. Zhang Haiyuan Kiina (LW12-2) 2.20,99 (+18,72)
  7. Han Shasha Kiina (LW12-1) 2.25,25 (+22,98)
  8. Katie Combaluzier Kanada (LW12-1) 2.28,27 (+26,00)
  9. Shona Brownlee Iso-Britannia (LW12-2) 2.32,08 (+29,81)
  10. Maiju Laurila Suomi (LW12-1) 2.51,23 (+48,96)
  • Yoshiko Tanaka Japani (LW12-2) keskeytti
  • Norika Harada Japani (LW12-1) keskeytti
  • Sarah Hundert Liechtenstein (LW10-2) keskeytti

La 12.3. Pujottelu (13 laskijaa)

  1. Anna-Lena Forster Saksa (LW12-1) 1.37,86
  2. Zhang Wenjing Kiina (LW12-1) 1.40,18 (+2,32)
  3. Liu Sitong Kiina (LW12-2) 1.41,31 (+3,45)
  4. Han Shasha Kiina (LW12-1) 1.44,94 (+7,08)
  5. Momoka Muraoka Japani (LW10-2) 1.45,54 (+7,68)
  6. Yoshiko Tanaka Japani (LW12-2) 2.15,93 (+38,07)
  7. Katie Combaluzier Kanada (LW12-1) 2.16,38 (+38,52)
  8. Norika Harada Japani (LW12-1) 2.18,08 (+40,22)
  9. Shona Brownlee Iso-Britannia (LW12-2) 3.23,55 (+1.45,69)
  • Zhang Haiyuan Kiina (LW12-2) keskeytti
  • Maiju Laurila Suomi (LW12-1) keskeytti
  • Sarah Hundert Liechtenstein (LW10-2) keskeytti
  • Barbara van Bergen Hollanti (LW11) hylättiin

Lumilautailu

MIEHET

SB-LL2

Su 6.3. Lumilautacrossi, karsinta (23 laskijaa)

  1. Matti Suur-Hamari Suomi 1.01,73
  2. Garrett Geros USA 1.02,46 (+0,73)
  3. Alex Massie Kanada 1.02,65 (+0,92)
  4. Ben Tudhope Australia 1.02,76 (+1,03)
  5. Keith Gabel USA 1.02,83 (+1,10)
  6. Takahito Ichikawa Japani 1.03,63 (+1,90)
  7. Sun Qi Kiina 1.03,90 (+2,17)
  8. Keiji Okamoto Japani 1.03,95 (+2,22)
  9. Laurent Vaglica Ranska 1.04,30 (+2,57)
  10. Jehyk Lee Etelä-Korea 1.04,53 (+2,80)
  11. Owen Pick Iso-Britannia 1.04,58 (+2,85)
  12. Ollie Hill Iso-Britannia 1.05,16 (+3,43)
  13. Mathias Menendez Garcia Ranska 1.06,30 (+4,57)
  14. Liu Gengliang Kiina 1.06,76 (+5,03)
  15. Zach Miller USA 1.07,11 (+5,38)
  16. Shinji Tabuchi Japani 1.07,36 (+5,63)

Ma 7.3. Lumilautacrossi, erälaskut (16 laskijaa)

  • Puolivälierä: 1) Matti Suur-Hamari Suomi, 2) Keiji Okamoto Japani, 3) Shinji Tabuchi Japani, 4) Laurent Vaglica Ranska
  • Välierä: 1) Matti Suur-Hamari Suomi, 2) Ben Tudhope Australia, 3) Keith Gabel USA, 4) Keiji Okamoto Japani
  • Finaali: 1) Matti Suur-Hamari Suomi, 2) Garrett Geros USA, 3) Ben Tudhope Australia, 4) Sun Qi Kiina

Pe 11.3. Banked slalom (25 laskijaa)

  1. Sun Qi Kiina 1.09,73
  2. Matti Suur-Hamari Suomi 1.09,98 (+0,25)
  3. Ollie Hill Iso-Britannia 1.10,45 (+0,72)
  4. Owen Pick Iso-Britannia 1.10,64 (+0,91)
  5. Evan Strong USA 1.10,74 (+1,01)
  6. Alex Massie Kanada 1.10,77 (+1,04)
  7. Keith Gabel USA 1.10,92 (+1,19)
  8. Takahito Ichikawa Japani 1.11,31 (+1,58)
  9. Ben Tudhope Australia 1.11,64 (+1,91)
  10. Xu Xiang Kiina 1.11,73 (+2,00)
  11. Mathias Menendez Garcia Ranska 1.12,19 (+2,37)
  12. Yan Wendi Kiina 1.12,20 (+2,38)

SB-LL1

Pe 11.3. Banked slalom (16 laskijaa)

  1. Wu Zhongwei Kiina 1.10,85
  2. Chris Vos Hollanti 1.12,06 (+1,21)
  3. Tyler Turner Kanada 1.12,84 (+1,99)
  4. Noah Elliott USA 1.12,87 (+2,02)
  5. Mike Schultz USA 1.12,89 (+2,04)
  6. Liu Kaiyang Kiina 1.13,29 (+2,44)
  7. Daichi Oguri Japani 1.14,42 (+3,57)
  8. Liu Yiyang Kiina 1.15,08 (+4,23)
  9. Bruno Bosnjak Kroatia 1.15,68 (+4,83)
  10. Junta Kosuda Japani 1.16,32 (+5,47)
  11. Christian Schmiedt Saksa 1.20,36 (+9,51)
  12. Rene Eckhart Itävalta 1.20,82 (+9,97)
  13. Andre Barbieri Brasilia 1.22,18 (+11,33)
  14. Tyler Burdick USA 1.22,94 (+12,09)
  15. Mihaita Papara Romania 1.24,29 (+13,44)
  16. Tomi Taskinen Suomi 1.49,32 (+38,47)

SB-UL

Su 6.3. Lumilautacrossi, karsinta (18 laskijaa)

  1. Zhu Yonggang Kiina 1.02,81
  2. Yang Jian Kiina 1.03,03 (+0,22)
  3. Wang Pengyao Kiina 1.03,12 (+0,31)
  4. Ji Lijia Kiina 1.03,34 (+0,53)
  5. Jacopo Luchini Italia 1.03,34 (+0,53)
  6. Maxime Montaggioni Ranska 1.03,70 (+0,89)
  7. Zhang Yiqi Kiina 1.03,89 (+1,08)
  8. Mike Minor USA 1.03,96 (+1,15)
  9. James Barnes-Miller Iso-Britannia 1.04,02 (+1,21)
  10. Jiang Zhiao Kiina 1.04,09 (+1,28)
  11. Masataka Oiwane Japani 1.04,18 (+1,37)
  12. Mirko Moro Italia 1.06,27 (+3,46)
  13. Riccardo Cardani Italia 1.07,92 (+5,11)
  14. Chungmin Lee Etelä-Korea 1.09,73 (+6,92)
  15. Konstantinos Petrakis Kreikka 1.11,03 (+8,22)
  16. Suhyeok Park Etelä-Korea 1.11,56 (+8,75)
  17. Michael Spivey USA 1.12,06 (+9,25)
  18. Matti Sairanen Suomi 1.13,52 (+10,71)
    • Sairanen ei selviytynyt erälaskuihin.

Pe 11.3. Banked slalom (17 laskijaa)

  1. Maxime Montaggioni Ranska 1.09,41
  2. Ji Lijia Kiina 1.09,86 (+0,45)
  3. Zhu Yonggang Kiina 1.10,14 (+0,73)
  4. Wang Pengyao Kiina 1.10,18 (+0,77)
  5. Jacopo Luchini Italia 1.10,28 (+0,87)
  6. Jiang Zihao Kiina 1.11,16 (+1,75)
  7. Yang Jian Kiina 1.11,71 (+2,30)
  8. Mike Minor USA 1.12,15 (+2,74)
  9. James Barnes-Miller Iso-Britannia 1.12,39 (+2,98)
  10. Riccardo Cardani Italia 1.12,89 (+3,48)
  11. Mirko Moro Italia 1.12,95 (+3,54)
  12. Chungmin Lee Etelä-Korea 1.13,65 (+4,24)
  13. Masataka Oiwane Japani 1.14,39 (+4,98)
  14. Suhyeok Park Etelä-Korea 1.16,90 (+7,49)
  15. Michael Spivey USA 1.17,75 (+8,34)
  16. Konstantinos Petrakis Kreikka 1.20,79 (+11,38)
  17. Matti Sairanen Suomi 1.23,31 (+13,90)

Maastohiihto

MIEHET

NÄKÖVAMMAISET HIIHTÄJÄT

Ma 7.3. 20km (p) (7 hiihtäjää)

  1. Brian McKeever (oppaat Russell Kennedy/Graham Nishikawa) Kanada (B3) 55.36,7
  2. Jake Adicoff (Sam Wood) USA (B3) 58.54,4 (+3.17,7)
  3. Zebastian Modin (Emil Jönsson) Ruotsi (B1) 1.00.05,4 (+4.28,7)
  4. Inkki Inola (Jari Huhta) Suomi (B3) 1.01.34,4 (+5.57,7)
  5. Xu He (Diao Ghengguo) Kiina (B2) 1.02.16,9 (+6.40,2)
  6. Piotr Garbowski (Jakub Twardowski) Puola (B3) 1.06.00,7 (+10.24,0)
  7. Ryohei Ariyasu (Yuhei Fujita) Japani (B2) 1.15.04,8 (+19.28,1)

Ke 9.3. Sprintti (v), karsinta (17 hiihtäjää)

  1. Jake Adicoff (opas Sam Wood) USA (B3) 2.36,72
  2. Brian McKeever (Russell Kennedy) Kanada (B3) 2.37,34 (+0,62)
  3. Anthony Chalencon (Brice Ottonello) Ranska (B1) 2.38,79 (+2,07)
  4. Zebastian Modin (Emil Jönsson) Ruotsi (B1) 2.40,35 (+3,63)
  5. Anatolii Kovalevskyi (Oleksand Mukshyn) Ukraina (B2) 2.44,95 (+8,23)
  6. Dmytro Suiarko (Oleksandr Nikonovych) Ukraina (B2) 2.47,38 (+10,66)
  7. Piotr Garbowski (Jakub Twardowski) Puola (B3) 2.48,55 (+11,83)
  8. Yu Shuang (Wang Guanyu) Kiina (B2) 2.49,23 (+12,52)
  9. Nico Messinger (Robin Wunderle) Saksa (B2) 2.49,59 (+12,87)
  10. Iaroslav Reshetynskyi (Kostiantyn Yaremenko) Ukraina (B2) 2.50,41 (+13,69)
  11. Xu He (Diao Chengguo) Kiina (B2) 2.51,01 (+14,29)
  12. Thomas Oxaal (Ole-Martin Lid) Norja (B3) 2.51,57 (+14,85)
  13. Inkki Inola (Jari Huhta) Suomi (B3) 2.55,47 (+18,75)
  14. Max Nelson (Simi Hamilton) USA (B3) 3.00,26 (+23,54)
  15. Pawel Gil (Michal Landa) Puola (B3) 3.11,03 (+34,31)
  16. Ryohei Ariyasu (Yuhei Fujita) Japani (B2) 3.34,72 (+58,00)
  • Pawel Nowicki (Jan Kobryn) Puola (B1) keskeytti.

La 12.3. 12,5km (v) (16 hiihtäjää)

  1. Brian McKeever (opas Graham Nishikawa) Kanada (B3) 33.06,6
  2. Zebastian Modin (Emil Jönsson) Ruotsi (B1) 33.59,1 (+52,5)
  3. Dmytro Suiarko (Oleksandr Nikonovych) Ukraina (B2) 34.08,1 (+1.01,5)
  4. Anthony Chalencon (Alexandre Pouye) Ranska (B1) 34.15,5 (+1.08,9)
  5. Oleksandr Kazik (Serhii Kucheriavyi) Ukraina (B1) 34.27,4 (+1.20,8)
  6. Jake Adicoff (Sam Wood) USA (B3) 34.57,6 (+1,51,0)
  7. Anatolii Kovalevskyi (Oleksandr Mukshyn) Ukraina (B2) 35.16,3 (+2.09,7)
  8. Dang Hesong (Qin Haiyang) Kiina (B2) 37.03,8 (+3.57,2)
  9. Thomas Oxaal (Ole-Martin Diao) Norja (B3) 37.35,6 (+4.29,0)
  10. Xu He (Diao Chengguo) Kiina (B2) 37.49,3 (+4.42,7)
  11. Piotr Garbowski (Jakub Twardowski) Puola (B3) 38.46,2 (+5.39,6)
  12. Inkki Inola (Jari Huhta) Suomi (B3) 39.06,4 (+5.59,8)
  13. Max Nelson (Simi Hamilton) USA (B3) 39.27,3 (+6.20,7)
  14. Pawel Gil (Michal Landa) Puola (B3) 44.02,1 (+10,55,5)
  15. Pawel Nowicki (Jan Korbyn) Puola (B1) 44.30,7 (+11,24,1)
  16. Ryohei Ariyasu (Yuhei Fujita) Japani (B2) 45.01,8 (+11,55,2)