Parakeilacup 2021–2022, 7. osakilpailu, Hämeenlinna 12.–13.3.2022

Näkö-, kehitys- ja liikuntavammaisten sekä elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien henkilöiden keilailun kansallisen kilpailusarjan Parakeilacupin kauden 2021–2022 seitsemäs osakilpailu käytiin 12.–13. maaliskuuta 2022 Hämeenlinnassa.

A-luokka

  1. Petri Rapeli UUMU/UK-88 178 144 299 230 218 184 1253 (208,8)
  2. Jere Pienkellomäki HUN/BC Story 171 165 213 210 156 203 1118 (186,3)
  3. Rainer Nissinen UUMU/Tuubi-71 171 158 167 225 183 137 1041 (173,5)
  4. Tomi Salminen UUMU/Erä 155 199 132 179 178 192 1035 (172,5)
  5. Joni Saarinen UUMU/TiKS 151 143 162 172 195 201 1024 (170,7)
  6. Jesse Ruokonen HML KV/Kiila 127 185 185 163 164 172 996 (166,0)
  7. Elmeri Haukikari Turun KV/TPS 174 144 141 174 192 159 984 (164,0)
  8. Kari Sipi PHN/BAY 116 169 165 200 155 160 965 (160,8)
  9. Esa Martikainen HUN/OB 166 143 149 185 185 134 962 (160,3)
  10. Ukko Törmänen Rovaniemi KV/O-K 158 169 151 190 135 120 923 (153,8)

B-luokka

  1. Tomi Mäkipää Tampere KV/Seiskat 174 181 153 166 159 222 1055 (175,8)
  2. Ville Vappula Lahti KV/BAY 194 149 159 147 135 165 949 (158,2)
  3. Henna Kokko Vantaa KV/SP 143 161 147 179 163 123 916 (152,7)
  4. Pertti Kinnunen HUN/Para 150 132 143 150 160 155 890 (148,3)
  5. Martti Avila KSK/GB 119 173 152 164 137 136 881 (146,8)
  6. Reima Valminen PHN/Para 150 128 186 113 131 150 858 (143,0)
  7. Sari Isaksson KSK/GB 115 187 121 145 177 108 853 (142,2)
  8. Mauri Kuotola Kamusi/Para 152 119 114 164 171 125 845 (140,8)
  9. Hannu Ouvinen UUMU/OB 130 162 150 131 135 126 834 (139,0)
  10. Anna Pakarinen Hyvinkää KV/aCat 129 120 137 115 178 150 829 (138,2)
  11. Mari Koskinen TSN/Seiskat 163 126 159 104 131 124 807 (134,5)
  12. Esko Jäntti KSK/Sepot-JKL 126 127 143 130 140 120 786 (131,0)
  13. Rauno Kivelä TSN/Para 75 146 122 121 130 127 721 (120,2)

C-luokka

  1. Markku Runtti TSN/Seiskat 124 134 147 162 153 106 826 (137,7)
  2. Marko Sariola UUMU/Para 140 143 142 111 132 146 814 (135,7)
  3. Vesa Mykkänen HUNU/Para 157 182 124 113 100 130 806 (134,3)
  4. Jaakko Evonen KSK/Seiskat 118 130 145 127 144 124 788 (131,3)
  5. Olli Jussila Turku KV/Alfa BC 140 126 109 115 143 152 785 (130,8)
  6. Veijo Uotinen UUMU/Para 182 117 104 95 106 168 772 (128,7)
  7. Matti Myllyniemi PON/Para 130 136 125 114 108 130 743 (123,8)
  8. Mikko Kivikko HML KV/Team-99 104 144 131 127 128 92 726 (121,0)
  9. Riitta Karja KSN/KSB 118 132 118 136 116 90 710 (118,3)
  10. Petro Hell Tampere KV/Seiskat 108 124 120 99 140 117 708 (118,0)
  11. Tomi Jokinen Vantaa/Para 111 121 107 126 112 124 701 (116,8)
  12. Leena Yrjänäinen TSN/Seiskat 115 115 101 109 87 121 648 (108,0)
  13. Reijo Hällbacka Kurikan Inv./Para 75 64 120 61 69 69 458 (76,3)

D-luokka

  1. Tomi Vainionpää PON/Para 105 126 146 146 149 135 807 (134,5)
  2. Jyri Giers Turku KV/TuUL 99 128 135 160 130 144 796 (132,7)
  3. Markus Hynninen Tampere KV/Seiskat 140 117 110 114 149 112 742 (123,7)
  4. Jarkko Jokipakka Tampere KV/Seiskat 97 92 137 131 138 121 716 (119,3)
  5. Tero Mäkipää Tampere KV/Seiskat 101 117 102 122 114 113 669 (111,5)
  6. Riku Räsänen Tampere KV/Seiskat 132 118 117 91 114 90 662 (110,3)
  7. Martti Yläpelto PON/Para 91 98 91 124 89 114 607 (101,2)
  8. Tuukka Juntunen Oulu KV/Agents 108 104 97 77 131 71 588 (98,0)
  9. Mika Lempinen PHN/Para 73 95 92 108 81 96 545 (90,8)
  10. Tiina Tüze HUN/HBL Harrastaja 81 92 75 106 72 78 504 (84,0) 

E-luokka

  1. Jussi Aalto Tampere KV/Seiskat 103 102 125 113 132 105 680 (113,3)
  2. Santeri Jokipakka Tampere KV/Seiskat 101 100 101 111 103 89 605 (100,8)
  3. Tuulikki Jauhiainen Helsinki KV/Para 84 78 90 103 124 103 582 (97,0)
  4. Mervi Räsänen PON/Para 98 74 80 64 88 126 530 (88,3)
  5. Hannu Peltomaa HUN/Para 70 82 104 87 98 86 527 (87,8)
  6. Iina Lumiala Tampere KV/Seiskat 63 80 71 65 84 114 477 (79,5)
  7. Laura Mesiä Tampere KV/Seiskat 68 82 82 80 77 64 453 (75,5)
  8. Esa Räsänen PON/Para 67 73 83 58 44 89 414 (69,0)
  9. Lauri Mäkinen KSK/Para 63 65 59 64 44 78 373 (62,2)
  10. Sinikka Hautalahti KSK/Para 42 43 66 39 34 33 257 (42,8)