Parauinnin World Series -kilpailu, Berliini, Saksa 31.3.–3.4.2022

Leo Lähteenmäki (S9), Jenna Rajahalme (S10) ja Nader Khalili (S14) edustivat Suomea parauinnin World Series -sarjan kilpailussa, joka käytiin 31.3.–3.4.2022 Saksan Berliinissä. Khalili ja Rajahalme uivat kisoissa yhteensä seitsemän Suomen ennätystä.

Berliinin kisoissa uidut Suomen ennätykset

  • Nader Khalili, S14 50m vapaauinti: 25,57
  • Nader Khalili, S14 50m selkäuinti: 30,61
  • Nader Khalili, S14 400m vapaauinti: 4.20,60
  • Nader Khalili, S14 800m vapaauinti: 8.54,24
  • Jenna Rajahalme, S10 50m vapaauinti: 29,20
  • Jenna Rajahalme, S10 50m perhosuinti: 32,58
  • Jenna Rajahalme, S10 100m vapaauinti: 1.06,19

Miehet

  • 50m vapaauinti, alkuerät: 1) Edgaras Matakas Liettua (S11) 26,36 (830), 2) Angel de Jesus Camacho Meksiko (S4) 39,80 (794), 3) Carlos Daniel Serrano Zarate Kolumbia (S7) 28,61 (787),… 20) Leo Lähteenmäki Suomi (S9) 27,10 (673),… 24) Nader Khalili Suomi (S14) 25,85 (668)
  • 50m vapaauinti, C-finaali: 1) Leo Lähteenmäki Suomi (S9) 26,78 (697), 2) Nader Khalili Suomi (S14) 25,57 (SE) (690), 3) Josia Topf Saksa (S3) 46,86 (683)
  • 50m perhosuinti, alkuerät: 1) Josia Topf Saksa (S3) 49,75 (ME) (1097), 2) Marcos Rafael Zarate Meksiko (S3) 52,33 (991), 3) Michal Golus Puola (S8) 27,80 (878),… 17) Leo Lähteenmäki Suomi (S9) 29,18 (713)
  • 50m perhosuinti, B-finaali: 1) Charles Rozoy Ranska (S8) 28,70 (798), 2) David Levecq Vives Espanja (S10) 26,70 (783), 3) David Sanchez Sierra Espanja (S6) 33,02 (779),… 6) Leo Lähteenmäki Suomi (S9) 29,04 (724)
  • 50m selkäuinti, alkuerät: 1) Arnost Petracek Tshekki (S4) 43,95 (891), 2) Angel de Jesus Camacho Meksiko (S4) 45,33 (838), 3) David Kratochvil Tshekki (S11) 32,80 (832),… 26) Nader Khalili Suomi (S14) 30,71 (602)
  • 50m selkäuinti, C-finaali: 1) Alberto Caroly Abarza Diaz Chile (S2) 56,41 (699), 2) Jacek Czech Puola (S2) 57,61 (670), 3) Fernando Carlomagno Argentiina (S8) 33,40 (662),… 6) Nader Khalili Suomi (S14) 30,61 (SE) (608)
  • 100m vapaauinti, alkuerät: 1) Nelson Crispin Corzo Kolumbia (S6) 1.05,36 (853), 2) Inaki Basiloff Argentiina (S7) 1.02,46 (842), 3) Angel de Jesus Camacho Meksiko (S4) 1.27,03 (836),… 31) Leo Lähteenmäki Suomi (S9) 59,98 (700)
  • 100m rintauinti, alkuerät: 1) Taliso Engel Saksa (SB13) 1.03,78 (990), 2) Nelson Crispin Corzo Kolumbia (SB6) 1.19,15 (986), 3) Thomas van Wanrooij Hollanti (SB13) 1.06,52 (873),… 38) Leo Lähteenmäki Suomi (SB9) 1.18,00 (550)
  • 200m vapaauinti, alkuerät: 1) Angel de Jesus Camacho Meksiko (S4) 3.02,76 (896), 2) Inaki Basiloff Argentiina (S7) 2.14,90 (ME), 3) Thomas Hamer Iso-Britannia (S14) 2.00,98 (756),… 6) Nader Khalili Suomi (S14) 2.03,57.
  • 200m vapaauinti, finaali: 1) Inaki Basiloff Argentiina (S7) 2.12,95 (888) (ME), 2) Angel de Jesus Camacho Meksiko (S4) 3.03,78 (886), 3) Thomas Hamer Iso-Britannia (S14) 1.58,40 (806),… 7) Nader Khalili Suomi (S14) 2.03,10 (717)
  • 200m sekauinti, alkuerät: 1) Rogier Dorsman Hollanti (SM11) 2.22,77 (984), 2) Inaki Basiloff Argentiina (SM7) 2.33,33 (957), 3) Nelson Crispin Corzo Kolumbia (SM6) 2.42,19 (943),… 20) Nader Khalili Suomi (SM14) 2.19,97 (681)
  • 200m sekauinti, B-finaali: 1) Jose Antonio Mari Alcaraz Espanja (SM9) 2.24,35 (792), 2) Raul Gutierrez Bermudez Meksiko (SM6) 2.57,31 (755), 3) José Ramón Cantero Espanja (SM11) 2.37,55 (732),… 9) Nader Khalili Suomi (SM14) 2.19,79 (684)
  • 400m vapaauinti, alkuerät: 1) Inaki Basiloff Argentiina (S7) 4.39,96 (944), 2) Jacobo Garrido Brun Espanja 4.23,15 (856), 3) Bas Takken Hollanti (S10) 4.11,94 (839),… 8) Nader Khalili Suomi (S14) 4.20,60 (SE) (760)
  • 400m vapaauinti, finaali: 1) Inaki Basiloff Argentiina (S7) 4.39,18 (951), 2) Jacobo Garrido Brun Espanja (S9) 4.20,83 (879), 3) Bas Takken Hollanti (S10) 4.09,24 (867),… 8) Nader Khalili Suomi (S14) 4.20,79 (758)
  • 800m vapaauinti: 1) Facundo Jose Arregui Argentiina (S7) 10.07,14 (825), 2) Nader Khalili Suomi (S14) 8.54,24 (SE) (764), 3) Yannik Wasserzier Saksa (AB) 8.50,44 (716)

Naiset

  • 50m vapaauinti, alkuerät: 1) Tanja Scholz Saksa (S4) 37,10 (ME) (1009), 2) Karolina Pelendritou Kypros (S11) 30,05 (977), 3) Tully Kearney Iso-Britannia (S5) 35,57 (ME) (925),… 9) Jenna Rajahalme Suomi (S10) 29,20 (SE) (730)
  • 50m vapaauinti, B-finaali: 1) Jenna Rajahalme Suomi (S10) (SE) 29,20 (730), 2) Florianne Bultje Hollanti (S9) 29,44 (714), 3) Tatiana Blattnerova Saksa (S11) 33,53 (703)
  • 50m perhosuinti, alkuerät: 1) Marta Fernandez Espanja (S4) 43,56 (1136), 2) Verena Schott Saksa (S6) 38,27 (791), 3) Sara del Pilar Vargas Kolumbia (S6) 39,29 (741),… 11) Jenna Rajahalme Suomi (S10) 32,82 (586)
  • 50m perhosuinti, B-finaali: 1) Maria Paula Barrera Kolumbia (S10) 32,40 (610), 2) Jenna Rajahalme Suomi (S10) 32,58 (SE) (600), 3) Tae Kawabe Japani (S10) 33,21 (566)
  • 50m selkäuinti, alkuerät: 1) Pin Xiu Yip Singapore (S2) 1.02,74 (895), 2) Hannah Russell Iso-Britannia (S12) 32,45 (868), 3) Nuria Marques Soto Espanja (S9) 33,63 (828),… 61) Jenna Rajahalme Suomi (S10) 42,05 (395)
  • 100m vapaauinti, alkuerät: 1) Tanja Scholz Saksa (S4) 1.21,20 (ME) (1006), 2) Tully Kearney Iso-Britannia (S5) 1.16,28 (969), 3) Liesette Bruinsma Hollanti (S11) 1.08,86 (846),… 18) Jenna Rajahalme Suomi (S10) 1.08,12 (599)
  • 100m vapaauinti, B-finaali: 1) Tatiana Blattnerova Saksa (S11) 1.14,85 (659), 2) Jenna Rajahalme Suomi (S10) 1.06,19 (SE) (653), 3) Anastsiya Dmytriv Dmytriv Espanja (S9) 1.06,45 (647).