Suomalaiset paralympiamitalistit mitalijärjestyksessä

Listassa nimen jälkeen lajit, joissa urheilija on voittanut mitaleja (30 parhaan osalta), mitalien määrä (kultaa-hopeaa-pronssia) sekä suluissa vuodet, jolloin on mitaleja voittanut.

Kaikkiaan 195 suomalaista vammaisurheilijaa on voittanut paralympiamitaleja.

  • 1. Jouko Grip, hiihto, ampumahiihto, yleisurheilu 12-5-1 (1980-1984-1988-1992-1994)
  • 2. Tanja Kari (o.s. Tervonen) hiihto, yleisurheilu 12-2-1 (1988-1992-1994-1998-2002)
  • 3. Pertti Sankilampi, hiihto 7-4-2 (1976-1980-1984-1988)
  • 4. Harri Jauhiainen, yleisurheilu 6-2-2 (1980-1984-1988)
  • 5. Kari Joki-Erkkilä, hiihto 6-2-1 (1992-1994-1998)
  • 6. Leo-Pekka Tähti, yleisurheilu 5-1-1 (2004-2008-2012-2016-2021)
  • 7. Veikko Puputti, jääratakeikkailu, jousiammunta 5-1-0 (1976-1980-1984)
  • 8. Kimmo Jokinen, pöytätennis 5-0-2 (1984-1988-1992-2000)
  • 9. Veikko Jantunen, hiihto 5-0-1 (1980-1984)
  • 10. Pekka Kujala, yleisurheilu 4-2-2 (1976-1980-1984-1988)
  • 11. Kirsti Pennanen, hiihto, yleisurheilu 4-1-2 (1980-1984-1988-1992)
  • 12. Lahja Hämäläinen, jääratakelkkailu 4-0-3 (1980-1984)
  • 13. Matti Launonen, pöytätennis, uinti, yleisurheilu 3-7-4 (1972-1976-1980-1984-1988-1992-1996-2000)
    • Pisin putki mitaleita peräkkäisissä paralympialaisissa (8)
  • 14. Liisa Mäkelä, hiihto, yleisurheilu 3-6-1 (1980-1984)
  • 15. Kalervo Pieksämäki, hiihto, ampumahiihto 3-4-5 (1988-1992-1994-1998)
  • 16. Kaija Tuikkanen, hiihto 3-2-2 (1992-1994-1998)
  • 17. Timo Sulisalo, yleisurheilu 3-1-1 (1976-1980-1984-1988)
  • 18. Alli Hatva, hiihto 3-0-0 (1980-1984)
  • 18. Tauno Mannila, yleisurheilu 3-0-0 (1976)
  • 18. Teuvo Sahi, maastohiihto 3-0-0 (1976)
  • 21. Heikki Miettinen, hiihto, yleisurheilu 2-4-7 (1976-1980-1984)
  • 22. Samuli Kämi, hiihto 2-4-2 (1980-1984-1988-1994)
  • 23. Eeva-Riitta Fingerroos (o.s. Kukkonen), uinti 2-3-10 (1984-1988-1992-1996-2000)
  • 24. Mikael Saleva, yleisurheilu 2-3-0 (1988-1992-1996-2000)
  • 25. Kimmo Kettunen, hiihto 2-2-1 (1984-1988)
  • 26. Ari Lehto, yleisurheilu 2-2-0 (1984-1988)
  • 27. Reino Vesander, hiihto 2-1-1 (1976-1980)
  • 27. Matti Suur-Hamari, lumilautailu 2-1-1 (2018-2022)
  • 29. Kari Laakkonen, hiihto 2-1-0 (1980)
  • 29. Antti Mäkinen, yleisurheilu 2-1-0 (1988-1992)
  • 29. Toni Piispanen, yleisurheilu 2-1-0 (2012-2021)
  • 32. Raimo Hiiri 2-0-5 (1976)
  • 33. Veikko Hiltunen 2-0-2 (1976)
  • 34. Miia Ryynänen 2-0-1 (1988)
  • 35. Ari Jonkari 2-0-0 (1984)
  • 35. Ensio Kinnunen 2-0-0 (1980)
  • 35. Martti Rantavuori 2-0-0 (1988-1996)
  • 38. Elli Korva 1-4-1 (1976-1980-1988-1992)
  • 39. Reino Jääskeläinen 1-3-3 (1976-1980)
  • 40. Sisko Kiiski 1-2-2 (1994-1998)
  • 41. Ritva Nikkilä 1-2-1 (1988-1992)
  • 41. Otto Malkki 1-2-1 (1976-1980)
  • 41. Erkki Seppänen 1-2-1 (1980-1984)
  • 44. Raimo Heikkinen 1-2-0 (1984-1988)
  • 44. Kalle Tiusanen 1-2-0 (1976)
  • 44. Kyllikki Luhtapuro 1-2-0 (1984-1988)
  • 47. Atte Kärkkäinen 1-1-5 (1976-1980-1984)
  • 48. Jaana Argillander (o.s. Oikarainen) 1-1-4 (1988-1998-2002)
  • 49. Tarja Hovinen 1-1-2 (1984-1988)
  • 49. Erkki Kukkanen 1-1-2 (1976-1980)
  • 49. Jari Kurkinen 1-1-2 (1992-1996)
  • 49. Merja Hanski 1-1-2 (1992-1996-2002)
  • 53. Lasse Eva 1-1-1 (1976-1980)
  • 53. Markku Niinimäki 1-1-1 (2004-2008)
  • 55. Tauno Valkama 1-1-0 (1960-1976)
  • 55. Reino Peltonen 1-1-0 (1984)
  • 55. Iris Keitel 1-1-0 (1992-1996)
  • 55. Tarja Pelkonen 1-1-0 (1992-1996)
  • 55. Maria-Terttu Piiroinen 1-1-0 (1992-1996)
  • 55. Marko Kauppila 1-1-0 (1992-1996)
  • 55. Asko Kinnunen 1-1-0 (1992-1996)
  • 55. Jorma Kivinen 1-1-0 (1992-1996)
  • 55. Juha Oikarainen 1-1-0 (1992-1996)
  • 55. Santeri Kiiveri 1-1-0 (2022)
  • 65. Raimo Hiiri 1-0-3 (1976)
  • 66. Jani Kallunki 1-0-2 (1996-2004-2008)
  • 67. Liisa Solmari 1-0-2 (1984)
  • 68. Merja Vähämaa 1-0-1 (1984)
  • 68. Sirkka-Liisa Collin 1-0-1 (1980-1988)
  • 68. Tiina Ala-aho 1-0-1 (2000-2004)
  • 68. Raimo Lindberg 1-0-1 (1980)
  • 68. Sanna Huttunen 1-0-1 (1992)
  • 68. Raimo Aalto 1-0-1 (1984-1988)
  • 74. Marjaana Väre 1-0-0 (2004)
  • 74. Risto Piippo 1-0-0 (1976)
  • 74. Arvi Lattunen 1-0-0 (1976)
  • 74. Unto Ikonen 1-0-0 (1980)
  • 74. Kari Kärkkäinen 1-0-0 (1980)
  • 74. Pekka Paalanko 1-0-0 (1984)
  • 74. Erkki Käsmä 1-0-0 (1988)
  • 74. Marko Luukkanen 1-0-0 (1988)
  • 74. Kari Ylijoki 1-0-0 (1988)
  • 74. Antti Landstedt 1-0-0 (1984)
  • 74. Timo Palonen 1-0-0 (1984)
  • 74. Kaisa Penttilä 1-0-0 (1992)
  • 74. Arttu Mäkinen 1-0-0 (1996)
  • 74. Minna Leinonen 1-0-0 (2004)
  • 74. Toni Alenius 1-0-0 (2012)
  • 74. Jarno Mattila 1-0-0 (2012)
  • 74. Erkki Miinala 1-0-0 (2012)
  • 74. Ville Montonen 1-0-0 (2012)
  • 74. Tuomas Nousu 1-0-0 (2012)
  • 74. Petri Posio 1-0-0 (2012)
  • 74. Jere Forsberg 1-0-0 (2012)
  • 95. Teuvo Ojala 0-4-6 (1992-1994-1998)
    • Eniten paralympiamitaleita ilman kultaa (10)
  • 96. Martti Juntunen 0-5-1 (1976-1980-1984)
  • 97. Pekka Kantola 0-3-6 (1976-1980-1984-2000)
  • 98. Timo Solmari 0-3-3 (1984-1988)
  • 99. Teuvo Talmia 0-3-2 (1976-1980-1984)
  • 100. Raili Rantala 0-2-2 (1980)
  • 101. Pekka Hätinen 0-2-1 (1976-1980)
  • 101. Rauno Saunavaara 0-2-1 (1996-2000-2004)
  • 101. Eero Mäki 0-2-1 (1976-1980-1984)
  • 101. Heikki Lehikoinen 0-2-1 (1992)
  • 105. Carl Lind 0-2-0 (1976)
  • 105. Raimo Peltonen 0-2-0 (1992-1994)
  • 105. Pekka Ihalainen 0-2-0 (1980)
  • 105. Päivi Tolonen 0-2-0 (1988)
  • 105. Aino Turpeinen 0-2-0 (1976)
  • 110. Mauno Sulisalo 0-1-3 (1976-1980-1984)
  • 111. Reino Teivonen 0-1-2 (1976)
  • 111. Ilkka Tuomisto 0-1-2 (2010-2014)
  • 111. Ismo Alanko 0-1-2 (1980-1984-1988)
  • 111. Marjaana Huovinen (Heikkinen) 0-1-2 (2012-2016-2021)
  • 114. Markku Onnela 0-1-1 (1980)
  • 114. Päivi Kaunisto 0-1-1 (1984)
  • 114. Raimo Tirronen 0-1-1 (1984-1988)
  • 114. Risto Liuska 0-1-1 (1972)
  • 114. Kalle Rajahalme 0-1-1 (1976)
  • 114. Antti Nikkinen 0-1-1 (1976)
  • 114. Veikko Suokas 0-1-1 (1976)
  • 114. Kauko Kajaste 0-1-1 (1984)
  • 114. Miia Rantanen 0-1-1 (1988)
  • 114. Timo Lahtinen 0-1-1 (1994)
  • 125. Martti Juntunen 0-1-0 (1976)
  • 125. Hugo Illi 0-1-0 (1976)
  • 125. Arvo Kalenius 0-1-0 (1976)
  • 125. Jouko Korhonen 0-1-0 (1976)
  • 125. Markku Heinonmäki 0-1-0 (1980)
  • 125. Reino Luotonen 0-1-0 (1980)
  • 125. Kari Tiainen 0-1-0 (1980)
  • 125. Hannu Argillander 0-1-0 (1988)
  • 125. Keijo Kallunki 0-1-0 (1988)
  • 125. Veijo Viinikka 0-1-0 (1988)
  • 125. Jari Naranen 0-1-0 (1988)
  • 125. Lauri Moilanen 0-1-0 (1984)
  • 125. Kai Pirttijärvi 0-1-0 (1988)
  • 125. Urpo Vainio 0-1-0 (1988)
  • 125. Manu Laakso 0-1-0 (1976)
  • 125. Matti Ojanen 0-1-0 (1976)
  • 125. Jarmo Ollanketo (tandempari Marko Törmänen) 0-1-0 (2008)
  • 125. Katja Karjalainen 0-1-0 (2012)
  • 125. Kirsi Ranninen 0-1-0 (1984)
  • 125. Veikko Väänänen 0-1-0 (1984)
  • 125. Mari Pekkala 0-1-0 (1996)
  • 125. Erkki Pekkala 0-1-0 (2000)
  • 125. Arto Finska 0-1-0 (1992)
  • 125. Reino Leppänen 0-1-0 (1992)
  • 125. Maija Löytynoja (Järvelä) 0-1-0 (2010)
  • 125. Amanda Kotaja 0-1-0 (2021)
  • 151. Tauno Seppänen 0-0-4 (1976-1984)
  • 152. Kalle Hautalahti 0-0-3 (1980-1984)
  • 152. Matleena Talonen 0-0-3 (1976-1980)
  • 154. Aulis Rinne 0-0-2 (1984-1988)
  • 154. Reino Landstedt 0-0-2 (1988-1992)
  • 154. Keijo Hänninen 0-0-2 (1996-2000)
  • 154. Jari Heino 0-0-2 (1996-2000)
  • 154. Petri Kapiainen 0-0-2 (1996-2000)
  • 154. Jukka Laine 0-0-2 (1996-2000)
  • 154. Lauri Melanen 0-0-2 (1996-2000)
  • 154. Sami Tervo 0-0-2 (1996-2000)
  • 154. Veli-Matti Tuominen 0-0-2 (1996-2000)
  • 154. Matti Pulli 0-0-2 (1996-2000)
  • 164. Taisto Kainu 0-0-1 (1976)
  • 164. Heikki Koistinen 0-0-1 (1976)
  • 164. Kari Lahtinen 0-0-1 (1976)
  • 164. Jouko Pöyry 0-0-1 (1976)
  • 164. Aimo Sohlmann 0-0-1 (1976)
  • 164. Olli Virtanen 0-0-1 (1984)
  • 164. Lauri Kylmä 0-0-1 (1984)
  • 164. Heikki Laukkanen 0-0-1 (1984)
  • 164. Kari Luusua 0-0-1 (1984)
  • 164. Pauli Viertonen 0-0-1 (1984)
  • 164. Hilkka Jokivirta 0-0-1 (1988)
  • 164. Antti Dahlberg 0-0-1 (1988)
  • 164. Kusti Korkeasalo 0-0-1 (1988)
  • 164. Jari Gusev 0-0-1 (1992)
  • 164. Jorma Laitinen 0-0-1 (1992)
  • 164. Anja Nurmi 0-0-1 (1992)
  • 164. Timo Pulkkinen 0-0-1 (1992)
  • 164. Esa Liukkonen 0-0-1 (1996)
  • 164. Pekka Norola 0-0-1 (1996)
  • 164. Reijo Salonen 0-0-1 (1996)
  • 164. Lauri Venäläinen 0-0-1 (1996)
  • 164. Allan Pynnönen 0-0-1 (2000)
  • 164. Olavi Venäläinen 0-0-1 (2000)
  • 164. Aulis Vistbacka 0-0-1 (2000)
  • 164. Marita Tevali 0-0-1 (2000)
  • 164. Henry Manni 0-0-1 (2016)
  • 164. Ella Kinnunen 0-0-1 (1976)
  • 164. Sirkka Sulisalo 0-0-1 (1976)
  • 164. Ari Mustonen 0-0-1 (1984)
  • 164. Pauli Mölsä 0-0-1 (1988)
  • 164. Seppo Joensuu 0-0-1 (1994)
  • 164. Rauno Miettinen 0-0-1 (1994)